Рейтинг країн за рівнем розвитку ІТ

Світовий економічний форум оприлюднив звіт про розвиток інформаційних технологій у 134 країнах світу. Рівень розвитку ІТ виражається через індекс мережевої готовності (The Networked Readiness).
Україна посідає у рейтингу 62 місце, поступаючись Естонії, Литві, Латвії та Азербайджану, але випереджаючи на 7 рядків Польщу і на 12 – Росію.
Країнами з найвищим рівнем розвитку інформаційних технологій, як і минулого року, стали держави Скандинавії – Данія та Швеція (відповідно перше і друге місця). США, Сінгапур і Швейцарія доповнюють чільну п’ятірку. Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Нідерланди входять до першої десятки, демонструючи високий рівень застосування нових технологій і впровадження інновацій. Канада замикає топ-10.
Індекс мережевої готовності – складний показник, сформований на основі багатьох чинників. Перш за все, це сприятливість середовища (ринкового, політичного та інфраструктури) для розвитку інформаційних технологій: чи є у державі здорова конкуренція, інноваційний потенціал, можливість фінансувати нові проекти.
Другий критерій – готовність людей, бізнесу та урядовців до використання нових технологій. Сюди входить доступність мережі Інтернет у школах, вартість мобільного зв’язку, державна позиція щодо інформаційних технологій, доступність ІТ для бізнесу, витрати на дослідження і розвиток галузі.
Нарешті, останнім критерієм є поточний ступінь використання інформаційних технологій на державному, бізнесовому та приватному рівнях. Тут враховується кількість персональних комп’ютерів, інтернет-користувачів, абонентів мобільного зв’язку, наявність робочих інтернет-ресурсів урядових організацій, а також те, скільки інформаційних технологій країна виробляє і споживає.
Переважну частину даних для дослідження надав Світовий Банк і Телекомунікаційне об’єднання при ООН. Крім того, Світовий економічний форум провів додаткові дослідження й опитування.
Аналітики СЕФ стверджують, що витрати на нові технології у світі у 2009 році зростуть лише на 2,9%, а не на 5%, як передбачалося раніше. Це пов’язано із впливом світової економічної кризи на галузь інформаційних і комунікаційних технологій.
| Індекс мережевої готовності (Світовий економічний форум, 2009) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Індекс |
| 1 | Данія | 5,85 |
| 2 | Швеція | 5,84 |
| 3 | США | 5,68 |
| 4 | Сінгапур | 5,67 |
| 5 | Швейцарія | 5,58 |
| 6 | Фінляндія | 5,53 |
| 7 | Ісландія | 5,50 |
| 8 | Норвегія | 5,49 |
| 9 | Нідерланди | 5,48 |
| 10 | Канада | 5,41 |
| 11 | Південна Корея | 5,37 |
| 12 | Гонконг | 5,30 |
| 13 | Тайвань | 5,30 |
| 14 | Австралія | 5,29 |
| 15 | Британія | 5,27 |
| 16 | Австрія | 5,22 |
| 17 | Японія | 5,19 |
| 18 | Естонія | 5,19 |
| 19 | Франція | 5,17 |
| 20 | Німеччина | 5,17 |
| 21 | Люксембург | 5,10 |
| 22 | Нова Зеландія | 5,04 |
| 23 | Ірландія | 5,03 |
| 24 | Бельгія | 5,02 |
| 25 | Ізраїль | 4,98 |
| 26 | Мальта | 4,79 |
| 27 | ОАЕ | 4,76 |
| 28 | Малайзія | 4,76 |
| 29 | Катар | 4,68 |
| 30 | Португалія | 4,63 |
| 31 | Словенія | 4,57 |
| 32 | Чехія | 4,53 |
| 33 | Кіпр | 4,52 |
| 34 | Іспанія | 4,50 |
| 35 | Литва | 4,40 |
| 36 | Барбадос | 4,38 |
| 37 | Бахрейн | 4,38 |
| 38 | Туніс | 4,34 |
| 39 | Чилі | 4,32 |
| 40 | Саудівська Аравія | 4,28 |
| 41 | Угорщина | 4,28 |
| 42 | Пуерто-Ріко | 4,23 |
| 43 | Словаччина | 4,19 |
| 44 | Йорданія | 4,19 |
| 45 | Італія | 4,16 |
| 46 | Китай | 4,15 |
| 47 | Таїланд | 4,14 |
| 48 | Латвія | 4,10 |
| 49 | Хорватія | 4,09 |
| 50 | Оман | 4,08 |
| 51 | Мавританія | 4,07 |
| 52 | ПАР | 4,07 |
| 53 | Ямайка | 4,03 |
| 54 | Індія | 4,03 |
| 55 | Греція | 4,00 |
| 56 | Коста-Ріка | 3,99 |
| 57 | Кувейт | 3,98 |
| 58 | Румунія | 3,97 |
| 59 | Бразилія | 3,94 |
| 60 | Азербайджан | 3,93 |
| 61 | Туреччина | 3,91 |
| 62 | Україна | 3,88 |
| 63 | Бруней | 3,87 |
| 64 | Колумбія | 3,87 |
| 65 | Уругвай | 3,85 |
| 66 | Панама | 3,84 |
| 67 | Мексика | 3,84 |
| 68 | Болгарія | 3,80 |
| 69 | Польща | 3,80 |
| 70 | В’єтнам | 3,79 |
| 71 | Чорногорія | 3,79 |
| 72 | Шрі-Ланка | 3,79 |
| 73 | Казахстан | 3,79 |
| 74 | Росія | 3,77 |
| 75 | Домініканська Республіка | 3,76 |
| 76 | Єгипет | 3,76 |
| 77 | Ботсвана | 3,72 |
| 78 | Сальвадор | 3,69 |
| 79 | Македония | 3,67 |
| 80 | Сенегал | 3,67 |
| 81 | Тринідад і Тобаго | 3,67 |
| 82 | Гватемала | 3,64 |
| 83 | Індонезія | 3,62 |
| 84 | Сербія | 3,62 |
| 85 | Філіппіни | 3,60 |
| 86 | Марокко | 3,59 |
| 87 | Аргентина | 3,58 |
| 88 | Грузія | 3,48 |
| 89 | Перу | 3,47 |
| 90 | Нігерія | 3,45 |
| 91 | Гамбія | 3,44 |
| 92 | Намібія | 3,44 |
| 93 | Монголія | 3,43 |
| 94 | Сирія | 3,41 |
| 95 | Гондурас | 3,41 |
| 96 | Венесуела | 3,39 |
| 97 | Кенія | 3,35 |
| 98 | Пакистан | 3,31 |
| 99 | Молдова | 3,30 |
| 100 | Гайана | 3,29 |
| 101 | Лівія | 3,28 |
| 102 | Замбія | 3,26 |
| 103 | Гана | 3,25 |
| 104 | Таджикистан | 3,25 |
| 105 | Албанія | 3,23 |
| 106 | Боснія та Герцеговина | 3,23 |
| 107 | Малі | 3,18 |
| 108 | Алжир | 3,14 |
| 109 | Мавританія | 3,12 |
| 110 | Малаві | 3,12 |
| 111 | Кот‑д’Івуар | 3,12 |
| 112 | Мадагаскар | 3,09 |
| 123 | Буркіна-Фасо | 3,07 |
| 114 | Вірменія | 3,06 |
| 115 | Киргизія | 3,04 |
| 116 | Еквадор | 3,03 |
| 117 | Сурінам | 3,03 |
| 118 | Лесото | 3,02 |
| 119 | Танзанія | 3,01 |
| 120 | Уганда | 2,98 |
| 121 | Бенін | 2,96 |
| 122 | Парагвай | 2,93 |
| 123 | Камерун | 2,93 |
| 124 | Мозамбік | 2,91 |
| 125 | Нікарагуа | 2,90 |
| 126 | Камбоджа | 2,89 |
| 127 | Непал | 2,85 |
| 128 | Болівія | 2,82 |
| 129 | Ефіопія | 2,80 |
| 130 | Бангладеш | 2,70 |
| 131 | Бурунді | 2,63 |
| 132 | Зімбабве | 2,49 |
| 133 | Східний Тимор | 2,47 |
| 134 | Чад | 2,44 |






