Рейтинг стран по уровню развития ІТ

Всемирный экономический форум представил отчет о развитии информационных технологий в 134 странах мира. Уровень развития ІТ выражается в индексе сетевой готовности (The Networked Readiness).
Украина занимает в рейтинге 62 место, уступая Эстонии, Литве, Латвии и Азербайджану, но опережая на 7 строчек Польшу и на 12 – Россию.
Странами с самым высоким уровнем развития информационных технологий, как и в прошлом году, стали государства Скандинавии – Дания и Швеция (соответственно первое и второе места). США, Сингапур и Швейцария дополняют первую пятерку. Финляндия, Исландия, Норвегия и Нидерланды входят в десятку, демонстрируя высокий уровень применения новых технологий и внедрения инноваций. Канада замыкает топ-10.
Индекс сетевой готовности – сложный показатель, сформированный на основе многих факторов. Прежде всего, это благоприятность среды (рыночной, политической и инфраструктуры) для развития информационных технологий: есть ли в государстве здоровая конкуренция, инновационный потенциал, возможность финансировать новые проекты.
Второй критерий – готовность людей, бизнеса и правительства к использованию новых технологий. Сюда входит доступность сети Интернет в школах, стоимость мобильной связи, государственная позиция относительно информационных технологий, доступность ІТ для бизнеса, затраты на исследование и развитие сферы.
Наконец, последним критерием является текущая степень использования информационных технологий на государственном, производственном и частном уровнях. Здесь учитывается количество персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной связи, наличие рабочих интернет-ресурсов правительственных организаций, а также то, сколько информационных технологий страна производит и потребляет.
Основную часть данных для исследования предоставил Всемирный Банк и Телекоммуникационное объединение при ООН. Кроме того, Всемирный экономический форум провел дополнительные исследования и опросы. Аналитики СЕФ утверждают, что затраты на новые технологии в мире в 2009 году возрастут лишь на 2,9%, а не на 5%, как предполагалось раньше. Это связано с влиянием мирового экономического кризиса на сферу информационных и коммуникационных технологий.
| Индекс сетевой готовности (Всемирный экономический форум, 2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 1 | Дания | 5,85 |
| 2 | Швеция | 5,84 |
| 3 | США | 5,68 |
| 4 | Сингапур | 5,67 |
| 5 | Швейцария | 5,58 |
| 6 | Финляндия | 5,53 |
| 7 | Исландия | 5,50 |
| 8 | Норвегия | 5,49 |
| 9 | Нидерланды | 5,48 |
| 10 | Канада | 5,41 |
| 11 | Южная Корея | 5,37 |
| 12 | Гонконг | 5,30 |
| 13 | Тайвань | 5,30 |
| 14 | Австралия | 5,29 |
| 15 | Британия | 5,27 |
| 16 | Австрия | 5,22 |
| 17 | Япония | 5,19 |
| 18 | Эстония | 5,19 |
| 19 | Франция | 5,17 |
| 20 | Германия | 5,17 |
| 21 | Люксембург | 5,10 |
| 22 | Новая Зеландия | 5,04 |
| 23 | Ирландия | 5,03 |
| 24 | Бельгия | 5,02 |
| 25 | Израиль | 4,98 |
| 26 | Мальта | 4,79 |
| 27 | ОАЭ | 4,76 |
| 28 | Малайзия | 4,76 |
| 29 | Катар | 4,68 |
| 30 | Португалия | 4,63 |
| 31 | Словения | 4,57 |
| 32 | Чехия | 4,53 |
| 33 | Кипр | 4,52 |
| 34 | Испания | 4,50 |
| 35 | Литва | 4,40 |
| 36 | Барбадос | 4,38 |
| 37 | Бахрейн | 4,38 |
| 38 | Тунис | 4,34 |
| 39 | Чили | 4,32 |
| 40 | Саудовская Аравия | 4,28 |
| 41 | Венгрия | 4,28 |
| 42 | Пуэрто-Рико | 4,23 |
| 43 | Словакия | 4,19 |
| 44 | Иордания | 4,19 |
| 45 | Италия | 4,16 |
| 46 | Китай | 4,15 |
| 47 | Таиланд | 4,14 |
| 48 | Латвия | 4,10 |
| 49 | Хорватия | 4,09 |
| 50 | Оман | 4,08 |
| 51 | Мавритания | 4,07 |
| 52 | ПАР | 4,07 |
| 53 | Ямайка | 4,03 |
| 54 | Индия | 4,03 |
| 55 | Греция | 4,00 |
| 56 | Коста-Рика | 3,99 |
| 57 | Кувейт | 3,98 |
| 58 | Румыния | 3,97 |
| 59 | Бразилия | 3,94 |
| 60 | Азербайджан | 3,93 |
| 61 | Турция | 3,91 |
| 62 | Украина | 3,88 |
| 63 | Бруней | 3,87 |
| 64 | Колумбия | 3,87 |
| 65 | Уругвай | 3,85 |
| 66 | Панама | 3,84 |
| 67 | Мексика | 3,84 |
| 68 | Болгария | 3,80 |
| 69 | Польша | 3,80 |
| 70 | Вьетнам | 3,79 |
| 71 | Черногория | 3,79 |
| 72 | Шри-Ланка | 3,79 |
| 73 | Казахстан | 3,79 |
| 74 | Россия | 3,77 |
| 75 | Доминиканская Республика | 3,76 |
| 76 | Египет | 3,76 |
| 77 | Ботсвана | 3,72 |
| 78 | Сальвадор | 3,69 |
| 79 | Македония | 3,67 |
| 80 | Сенегал | 3,67 |
| 81 | Тринидад и Тобаго | 3,67 |
| 82 | Гватемала | 3,64 |
| 83 | Индонезия | 3,62 |
| 84 | Сербия | 3,62 |
| 85 | Филиппины | 3,60 |
| 86 | Марокко | 3,59 |
| 87 | Аргентина | 3,58 |
| 88 | Грузия | 3,48 |
| 89 | Перу | 3,47 |
| 90 | Нигерия | 3,45 |
| 91 | Гамбия | 3,44 |
| 92 | Намибия | 3,44 |
| 93 | Монголия | 3,43 |
| 94 | Сирия | 3,41 |
| 95 | Гондурас | 3,41 |
| 96 | Венесуэла | 3,39 |
| 97 | Кения | 3,35 |
| 98 | Пакистан | 3,31 |
| 99 | Молдова | 3,30 |
| 100 | Гайана | 3,29 |
| 101 | Ливия | 3,28 |
| 102 | Замбия | 3,26 |
| 103 | Гана | 3,25 |
| 104 | Таджикистан | 3,25 |
| 105 | Албания | 3,23 |
| 106 | Босния и Герцеговина | 3,23 |
| 107 | Мали | 3,18 |
| 108 | Алжир | 3,14 |
| 109 | Мавритания | 3,12 |
| 110 | Малави | 3,12 |
| 111 | Кот‑д’Ивуар | 3,12 |
| 112 | Мадагаскар | 3,09 |
| 123 | Буркина-Фасо | 3,07 |
| 114 | Армения | 3,06 |
| 115 | Киргизия | 3,04 |
| 116 | Эквадор | 3,03 |
| 117 | Суринам | 3,03 |
| 118 | Лесото | 3,02 |
| 119 | Танзания | 3,01 |
| 120 | Уганда | 2,98 |
| 121 | Бенин | 2,96 |
| 122 | Парагвай | 2,93 |
| 123 | Камерун | 2,93 |
| 124 | Мозамбик | 2,91 |
| 125 | Никарагуа | 2,90 |
| 126 | Камбоджа | 2,89 |
| 127 | Непал | 2,85 |
| 128 | Боливия | 2,82 |
| 129 | Эфиопия | 2,80 |
| 130 | Бангладеш | 2,70 |
| 131 | Бурунди | 2,63 |
| 132 | Зимбабве | 2,49 |
| 133 | Восточный Тимор | 2,47 |
| 134 | Чад | 2,44 |






