Кращі керівники компаній у 2013 році

Тім Кук які раніше у пошані серед співробітників компанії Apple (AAPL), проте любов підлеглих дещо згасла у порівнянні з минулим роком. Такі дані проведеного дослідження серед співробітників великих компаній світу опублікував Glassdoor.
У 2013 році Тіма Кука підтримують близько 93% підлеглих, а в минулому році ця величина становила 97%, дозволивши Куку очолити рейтинг найпопулярніших генереальних директорів у світі.
Несподівано в нинішньому році директору компанії Apple вдалося зайняти лише 18 місце рейтингу. Його місце на вершині списку Glassdoor в цьому році зайняв генеральний директор Facebook (FB) — Марк Цукерберг, який набрав 99% голосів. Така рекордна цифра зробила Цукерберга рекордно обожнюваним босом.
Серед найпопулярніших керівників у списку в цьому році опинилися : головний виконавчий директор Qualcomm (QCOM) Пол Джейкобс, який займає 8‑е місце серед всіх керівників з 95% голосів, генеральний директор Google (GOOG) Ларрі Пейдж, який займає 11‑е місце з 95% голосів, і генеральний директор Amazon (AMZN) Джефф Безос, який займає 16‑е місце з 93% голосів.
Рейтинг від Glassdoor враховував виключно дані опитування співробітників компаній і грунтувався на їх відгуках. Glassdoor включав до рейтингу тільки тих гендиректорів, які за минулий рік отримали хоча б 100 оцінок від співробітників.
За даними авторів дослідження, більше 500 тисяч співробітників оцінили своїх гендиректорів за останні 12 місяців, а середньостатистичний рейтинг глави компанії склав 68%.
| Кращі керівники компаній у 2013 році | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Им’я | Компанія | Число голосів співробітників, % |
| 1 | Марк Цукерберг | 99 | |
| 2 | Білл МакДермотт и Джим Хагеманн Снабе | SAP | 99 |
| 3 | Домінік Бертон | McKinsey & Company | 97 |
| 4 | Джим Терлі | Ernst & Young | 96 |
| 5 | Джон Шлифске | Northwestern Mutual | 96 |
| 6 | Франк Де Соуза | Cognizant Technology Solutions | 96 |
| 7 | Джо Туччі | EMC | 95 |
| 8 | Пол Джейкобс | QUALCOMM | 95 |
| 9 | Річард Девіс | U.S. Bank | 95 |
| 10 | Пьєр Нантерм | Accenture | 95 |
| 11 | Ларрі Пейдж | 95 | |
| 12 | Марк Темплтон | Citrix Systems | 95 |
| 13 | Марк Беніоф | Salesforce.com | 94 |
| 14 | Карлос Родрігес | ADP | 94 |
| 15 | Чен-Сун Хванг | NVIDIA | 94 |
| 16 | Джеф Безос | Amazon | 93 |
| 17 | Ханс Вестберг | Ericsson-Worldwide | 93 |
| 18 | Тім Кук | Apple | 93 |
| 19 | Говард Шульц | Starbucks | 92 |
| 20 | Кен Чено | American Express | 92 |
| 21 | Пол Отелліні | Intel | 91 |
| 22 | Том Джордженс | NetApp | 91 |
| 23 | Бред Сміт | Intuit | 91 |
| 24 | Фред Сміт | FedEx | 91 |
| 25 | Натаріян Чандрасекаран | Tata Consultancy Services | 91 |
| 26 | Трует Кеті | Chick-fil‑A | 90 |
| 27 | Джим Рор | PNC Finansial Services Group | 90 |
| 28 | Крішна Кумар Натарьян | Mind Tree | 90 |
| 29 | Блейк Нордстром | Nordstrom | 90 |
| 30 | Дуглас Оберхельман | Caterpillar | 89 |
| 31 | Едвард Джонсон | Fidelity Investments | 89 |
| 32 | Пол Хермелін | Capgemini s | 87 |
| 33 | Джеймі Дімон | JPMorgan Chase | 87 |
| 34 | Ден Докторофф | Bloomberg L.P. | 86 |
| 35 | Алан Херік | Sapient | 85 |
| 36 | Лойд Бланкфейн | Goldman Sachs | 85 |
| 37 | Ед Раст | State Farm | 84 |
| 38 | Річард Фейрбенк | Capital One | 84 |
| 39 | Глен Мерфі | The Gap | 83 |
| 40 | Френк Блейк | Home Depot | 83 |
| 41 | Джордж Хелворсон | Kaiser Permanente | 83 |
| 42 | Шерон Терні | Victoria’s Secret | 82 |
| 43 | Рей Мабус | US Navy | 82 |
| 44 | Т.К. Кериен | Wipro | 82 |
| 45 | Скот Макгрегор | Broadcom | 82 |
| 46 | Ларрі Елісон | Oracle | 82 |
| 47 | Джон Вейнмайер | KPMG | 82 |
| 48 | Ед Креншо | Publix | 82 |
| 49 | Майкл Делл | Dell | 81 |
| 50 | Джефрі Іммельт | GE | 80 |






