Лучшие руководители компаний в 2013 году

Тим Кук по-прежнему в почете у сотрудников компании Apple, однако любовь подчиненных несколько угасла по сравнению с прошлым годом. Такие данные исследования, проведенного среди сотрудников крупных компаний мира, опубликовал сайт Glassdoor.
В 2013 году Тима Кука поддерживают около 93% подчиненных, а в прошлом году эта величина составляла 97%, что позволило тогда Куку возглавить рейтинг самых популярных генеральных директоров в мире.
В нынешнем году директору Apple неожиданно удалось занять лишь 18 строчку рейтинга. Его место на вершине списка Glassdoor в этом году занял генеральный директор Facebook (FB) — Марк Цукерберг, который набрал 99% голосов . Такая рекордная цифра сделала Цукерберга наиболее обожаемым боссом.
Среди самых популярных руководителей в списке в этом году оказались главный исполнительный директор Qualcomm (QCOM) Пол Джейкобс, который занимает 8‑е место среди всех руководителей с 95% голосов, генеральный директор Google (GOOG) Ларри Пейдж, который занимает 11‑е место с 95% голосов, и генеральный директор Amazon (AMZN) Джефф Безос, который занимает 16‑е место с 93% голосов. Рейтинг от Glassdoor учитывал исключительно данные опроса сотрудников компаний и основывался на их отзывах.
Glassdoor включал в рейтинг только тех гендиректоров, которые за прошедший год получили хотя бы 100 оценок от сотрудников. По данным авторов исследования, более 500 тысяч сотрудников оценили своих гендиректоров за последние 12 месяцев, а среднестатистический рейтинг главы компании составил 68%.
| Лучшие руководители компаний в 2013 году | |||
|---|---|---|---|
| Место | Имя | Компания | Число голосов сотрудников, % |
| 1 | Марк Цукерберг | 99 | |
| 2 | Билл МакДермотт и Джим Хагеманн Снабе | SAP | 99 |
| 3 | Доминик Бертон | McKinsey & Company | 97 |
| 4 | Джим Терли | Ernst & Young | 96 |
| 5 | Джон Шлифске | Northwestern Mutual | 96 |
| 6 | Франк Де Соуза | Cognizant Technology Solutions | 96 |
| 7 | Джо Туччи | EMC | 95 |
| 8 | Пол Джейкобс | QUALCOMM | 95 |
| 9 | Ричард Девис | U.S. Bank | 95 |
| 10 | Пьер Нантерм | Accenture | 95 |
| 11 | Ларри Пейдж | 95 | |
| 12 | Марк Темплтон | Citrix Systems | 95 |
| 13 | Марк Бениоф | Salesforce.com | 94 |
| 14 | Карлос Родригес | ADP | 94 |
| 15 | Чен-Сун Хванг | NVIDIA | 94 |
| 16 | Джеф Безос | Amazon | 93 |
| 17 | Ханс Вестберг | Ericsson-Worldwide | 93 |
| 18 | Тим Кук | Apple | 93 |
| 19 | Говард Шульц | Starbucks | 92 |
| 20 | Кен Чено | American Express | 92 |
| 21 | Пол Отеллини | Intel | 91 |
| 22 | Том Джордженс | NetApp | 91 |
| 23 | Бред Смит | Intuit | 91 |
| 24 | Фред Смит | FedEx | 91 |
| 25 | Натариян Чандрасекаран | Tata Consultancy Services | 91 |
| 26 | Трует Кети | Chick-fil‑A | 90 |
| 27 | Джим Рор | PNC Finansial Services Group | 90 |
| 28 | Кришна Кумар Натарьян | Mind Tree | 90 |
| 29 | Блейк Нордстром | Nordstrom | 90 |
| 30 | Дуглас Оберхельман | Caterpillar | 89 |
| 31 | Эдвард Джонсон | Fidelity Investments | 89 |
| 32 | Пол Хермелин | Capgemini s | 87 |
| 33 | Джейми Димон | JPMorgan Chase | 87 |
| 34 | Ден Докторофф | Bloomberg L.P. | 86 |
| 35 | Алан Херик | Sapient | 85 |
| 36 | Лойд Бланкфейн | Goldman Sachs | 85 |
| 37 | Эд Раст | State Farm | 84 |
| 38 | Ричард Фейрбенк | Capital One | 84 |
| 39 | Глен Мерфи | The Gap | 83 |
| 40 | Френк Блейк | Home Depot | 83 |
| 41 | Джордж Хелворсон | Kaiser Permanente | 83 |
| 42 | Шерон Терни | Victoria’s Secret | 82 |
| 43 | Рей Мабус | US Navy | 82 |
| 44 | Т.К. Кериен | Wipro | 82 |
| 45 | Скот Макгрегор | Broadcom | 82 |
| 46 | Ларри Элисон | Oracle | 82 |
| 47 | Джон Вейнмайер | KPMG | 82 |
| 48 | Эд Креншо | Publix | 82 |
| 49 | Майкл Делл | Dell | 81 |
| 50 | Джефри Иммельт | GE | 80 |






