«Приватбанку» довіряють найбільше
Майже кожен шостий мешканець України не довірив би своїх грошових заощаджень жодному з банків в Україні. Такі дані було отримано «Першою рейтинговою системою» під час телефонного опитування у п’яти українських містах.
Першу позицію в рейтингу довіри громадян зайняв «Приватбанк». Кожен п’ятий довірив би цій фінансовій установі свої грошові накопичення. На другому місці «Райффайзен банк Аваль», третю-четверту позиції ділять «Ощадбанк» та «Укрсоцбанк».
«Приватбанку» більше довіряють чоловіки. Серед банків, що розмістилися у верхній частині рейтингу, чоловіки частіше за жінок довіряють ще і «Укрсиббанку» і «Південному». До «Райффазен банк Аваль», «Ощадного» та «Укрсоцбанку» довіра між чоловіками та жінками розподілилася практично порівну.
Респонденти віком до 50 років ставляться до банків значно довірливіше, аніж респонденти старшого віку.
Дослідження проводилося 26 – 30 червня 2008 року.
Тип дослідження: опитування населення методом телефонного інтерв’ю за місцем проживання респондентів.
Регіон: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів.
Вибірка: 994 респонденти віком 18+. Київ (197 респондентів), Донецьк (195), Дніпропетровськ (201), Одеса (201), Львів (200).
Статистична похибка не перевищує 3,2%.
Якому банкові в Україні Ви довірили б свої заощадження? | % |
---|---|
«Приватбанк» | 19 |
«Райффайзен банк Аваль» | 8 |
«Ощадбанк» | 6 |
«Укрсоцбанк» | 6 |
«Укрсиббанк» | 4 |
«Південний» | 3 |
«Укргазбанк» | 3 |
«Укрексімбанк» | 3 |
«Укрпромбанк» | 3 |
«Альфа-банк» | 2 |
«Надра» | 2 |
«ОТП Банк» | 2 |
«ПУМБ» | 2 |
«Родовід Банк» | 2 |
«Брокбізнесбанк» | 1 |
«ВТБ Банк» | 1 |
«Хрещатик» | 1 |
«Фінанси та кредит» | 1 |
«Форум» | 1 |
Іншому | 4 |
Жодному з банків не довірив би заощадження | 15 |
В мене немає заощаджень | 8 |
Важко відповісти | 5 |
Сума відсотків у кожному стовпчику може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді |
Якому банкові в Україні Ви довірили б свої заощадження? (розподіл за статтю, %) | ||
---|---|---|
Чоловіки | Жінки | |
«Райффайзен банк Аваль» | 8 | 8 |
«Альфа-банк» | 1 | 2 |
«Брокбізнесбанк» | 2 | 1 |
«ВТБ Банк» | 1 | 1 |
«Надра» | 2 | 3 |
«ОТП Банк» | 2 | 2 |
«Ощадбанк» | 7 | 6 |
«Південний» | 5 | 2 |
«Приватбанк» | 22 | 16 |
«ПУМБ» | 2 | 1 |
«Родовід Банк» | 2 | 2 |
«Укргазбанк» | 2 | 5 |
«Укрексімбанк» | 3 | 4 |
«Укрпромбанк» | 4 | 3 |
«Укрсиббанк» | 6 | 3 |
«Укрсоцбанк» | 6 | 5 |
«Хрещатик» | 1 | 1 |
«Фінанси та кредит» | 1 | 1 |
«Форум» | 1 | 0 |
Іншому | 3 | 5 |
Жодному з банків не довірив би заощадження | 12 | 17 |
В мене немає заощаджень | 5 | 11 |
Важко відповісти | 4 | 5 |
Сума відсотків у кожному стовпчику може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді |
Якому банкові в Україні Ви довірили б свої заощадження? (розподіл за віком, %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60+ | |
«Райффайзен банк Аваль» | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 |
«Альфа-банк» | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
«Брокбізнесбанк» | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
«ВТБ Банк» | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
«Надра» | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
«ОТП Банк» | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
«Ощадбанк» | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 |
«Південний» | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
«Приватбанк» | 25 | 21 | 20 | 19 | 9 |
«ПУМБ» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
«Родовід Банк» | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
«Укргазбанк» | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
«Укрексімбанк» | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
«Укрпромбанк» | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
«Укрсиббанк» | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
«Укрсоцбанк» | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 |
«Хрещатик» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Фінанси та кредит» | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
«Форум» | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Іншому | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Жодному з банків не довірив би заощадження | 8 | 7 | 7 | 22 | 29 |
В мене немає заощаджень | 4 | 2 | 2 | 10 | 21 |
Важко відповісти | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Сума відсотків у кожному стовпчику може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді |