Топ-100 провідних розробників комп’ютерних ігор

Сайт британського журналу Develop опублікував свій щорічний рейтинг найбільш прибуткових компаній-розробників комп’ютерних ігор. Критерії, за якими відбувалась оцінка претендентів, включають обсяг продажів за рік, відгуки критиків щодо продукції, імідж студії та її надійність. Інформацію для аналізу надали GfK-ChartTrack (Британія), NPD (США) та Famitsu (Японія).
Цього року компанія Blizzard Entertainment, яка розробила культову гру World of Warcraft, посунула із п’єдесталу Nintendo й посіла перше місце. World of Warcraft дійсно стала легендарною, і не тільки серед геймерів. Алюзії з грою трапляються всюди: у дитячих мультиках і дорослих серіалах, на блогах і сайтах новин.
| Топ-100 провідних розробників комп’ютерних ігор (Develop 100, 2009) | ||
|---|---|---|
| Місце | Компанія | Країна |
| 1 | Blizzard Entertainment | США |
| 2 | Nintendo | Японія |
| 3 | Rockstar North | Британія |
| 4 | EA Canada | Канада |
| 5 | Capcom | Японія |
| 6 | Ubisoft Montréal | Канада |
| 7 | Treyarch | США |
| 8 | Infinity Ward | США |
| 9 | Epic Games | США |
| 10 | Bethesda Softworks | США |
| 11 | Konami | Японія |
| 12 | Traveller’s Tales | Британія |
| 13 | Sega Studios Japan | Японія |
| 14 | LucasArts | США |
| 15 | Neversoft | США |
| 16 | Sora | Японія |
| 17 | Kojima Productions | Японія |
| 18 | Media Molecule | США |
| 19 | Nexon | Південна Корея |
| 20 | EA Black Box | Канада |
| 21 | Valve | США |
| 22 | Lionhead | Британія |
| 23 | Level 5 | Японія |
| 24 | EA Tiburon | США |
| 25 | Yuke’s | Японія |
| 26 | Harmonix | США |
| 27 | A2M | Канада |
| 28 | EA Redwood Shores | США |
| 29 | Jagex | Британія |
| 30 | Gamefreak | Японія |
| 31 | Maxis | США |
| 32 | Cat Daddy | США |
| 33 | EA The Sims Studio | США |
| 34 | Insomniac | США |
| 35 | PopCap | США |
| 36 | SCE London Studio | США |
| 37 | Criterion | Британія |
| 38 | Sports Interactive | Британія |
| 39 | Ubisoft Paris | Франція |
| 40 | Rockstar San Diego | США |
| 41 | Krome Studio | Австралія |
| 42 | Gameloft | Франція |
| 43 | Crystal Dynamics | США |
| 44 | Square Enix | Японія |
| 45 | Bandai Namco | Японія |
| 46 | Black Rock Studio | Британія |
| 47 | Relentless | Британія |
| 48 | EA Pandemic | США |
| 49 | Eurocom | Британія |
| 50 | EA LA | США |
| 51 | Rebellion | Британія |
| 52 | Luxoflux | США |
| 53 | Bungie | США |
| 54 | Atlus | Японія |
| 55 | EA Mythic | США |
| 56 | HB Studios | Канада |
| 57 | Monkey Bar Games | США |
| 58 | Codemasters | Британія |
| 59 | The Creative Assembly | Британія |
| 60 | Big Fish | США |
| 61 | Crytek | Німеччина |
| 62 | NCsoft | Південна Корея |
| 63 | Firaxis | США |
| 64 | EA Dice | Швеція |
| 65 | Koei | Японія |
| 66 | Relic | Канада |
| 67 | Rare | Британія |
| 68 | Digital Chocolate | США |
| 69 | Club Penguin | США |
| 70 | CCP | Ісландія |
| 71 | Zoe Mode | Британія |
| 72 | Evolution | Британія |
| 73 | Volition | США |
| 74 | Bizarre Creations | Британія |
| 75 | The Cooking Mama Company | Японія |
| 76 | Heavy Iron | США |
| 77 | EA Bioware | Канада |
| 78 | Gearbox | США |
| 79 | Sumo Digital | Британія |
| 80 | EA Bright Light | Британія |
| 81 | Polyphony Digital | Японія |
| 82 | SCE Japan Studio | Японія |
| 83 | Funcom | Норвегія |
| 84 | Team 17 | Британія |
| 85 | Silicon Knights | Японія |
| 86 | EA Montréal | Норвегія |
| 87 | Rockstar Leeds | Британія |
| 88 | Grasshopper Manufacture | Канада |
| 89 | Inis | Канада |
| 90 | Amusement Vision | Японія |
| 91 | Ubisoft Shanghai | Японія |
| 92 | Beenox | Японія |
| 93 | Blue Tongue | Японія |
| 94 | Matrix | Китай |
| 95 | Blitz Games | Канада |
| 96 | Dimps | Австралія |
| 97 | Intelligent Systems | Японія |
| 98 | Playfish | Британія |
| 99 | Frontier | Британія |
| 100 | Q Games | Японія |






