Хто найбільше витрачає на зимові свята?

Найбільше на подарунки рідним і друзям витрачають мешканці Ірландії – майже €668. Українці готові віддати за презенти у шість разів менше – €110.
Такі результати традиційного новорічного дослідження компанії Deloitte. Опитування проводять починаючи з 1998 року. Респонденти – мешканці Центральної та Східної Європи, США, Середнього Сходу й Південної Африки. Цього року вперше у дослідженні взяли участь Румунія, Україна та Словаччина.
Дослідження проводилось через Інтернет, за винятком Росії та України. Тут опитували методом особистого інтерв’ю – охоплення мережею Інтернет недостатнє для репрезентативної вибірки.
Серед інших запитань анкета містила таке: «Скільки грошей Ви витрачаєте протягом зимових свят на подарунки, їжу і відпочинок?» Виявилось, що найбільші суми у крамницях залишають ірландці, британці й іспанці – від €910 до €1354. Найменше витрачають у новорічно-різдвяний період громадяни Туреччини, ПАР і України – €397 – 235.
| Витрати на зимові свята мешканців різних країн (Deloitte, кінець 2008 р.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Подарунки (€) | Їжа (€) | Відпочинок (€) | Сумарно (€) |
| 1 | Ірландія | 668 | 422 | 264 | 1354 |
| 2 | Британія | 511 | 215 | 204 | 930 |
| 3 | Іспанія | 357 | 367 | 186 | 910 |
| 4 | Італія | 315 | 233 | 67 | 615 |
| 5 | Бельгія | 300 | 226 | 72 | 598 |
| 6 | Румунія | 290 | 185 | 110 | 585 |
| 7 | Швейцарія | 267 | 204 | 109 | 580 |
| 8 | Португалія | 257 | 211 | 99 | 567 |
| 9 | Росія | 300 | 143 | 94 | 537 |
| 10 | Франція | 291 | 159 | 77 | 527 |
| 11 | Чехія | 308 | 139 | 61 | 508 |
| 12 | Словаччина | 250 | 125 | 55 | 430 |
| 13 | Нідерланди | 178 | 170 | 56 | 404 |
| 14 | Німеччина | 209 | 144 | 49 | 402 |
| 15 | Туреччина | 175 | 138 | 84 | 397 |
| 16 | ПАР | 129 | 126 | 79 | 334 |
| 17 | Україна | 110 | 80 | 45 | 235 |






