Найкращі банки світу в галузі валютних операцій

Журнал Global Financе у щорічному рейтингу WORLD’S BEST FOREIGN EXCHANGE BANKS 2008 назвав провідні світові банки у галузі валютних операцій. Звіт на цю тему видання опублікувало у січні 2008 року.
Рейтинг включає дані за регіонами, країнами та видами діяльності. Редакторська група за допомогою експертів ринку, аналітиків і менеджерів-спеціалістів галузі прорейтингувала 82 провідні фінансові установи у різних країнах і регіонах світу. Визначали переможців у таких номінаціях: міжнародні валютні операції, системи онлайн-торгівлі (банківські та приватні), дослідження у галузі міжнародних валютних операцій (фундаментальний аналіз, технічний аналіз, прогноз валютного ринку, страхування).
Спеціалісти керувались традиційними критеріями: обсяг операцій, частка ринку, покриття у світі, обслуговування клієнтів, конкурентність ціноутворення на послуги, інноваційні технології.
Переможцем став Deutsche Bank. Заснований у 1870 році, він включає комерційні, іпотечні, інвестиційні банки, лізингові компанії. Обслуговує 13 млн. клієнтів, має понад 1500 відділень у Німеччині, філіали та представництва 76 країнах.
Найкращим українським банком у галузі міжнародних валютних операцій американські фінансисти назвали «ПриватБанк». Він має найширшу в країні мережу філіалів та відділень, є найбільш технологічно розвиненим банком. Станом на 1 січня 2008 року сума активів цієї фінансової установи сягала 55,233 млрд грн.
| Провідні банки у галузі міжнародних валютних операцій (Global Financе, 2008) | |
|---|---|
| Країна | Банк |
| Австралія | ANZ |
| Австрія | UNICREDIT |
| Ангола | AFRICAN INVESTMENT BANK (BAI) |
| Аргентина | CITI |
| Бахрейн | AHLI UNITED BANK |
| Бельгія | FORTIS BANK |
| Білорусь | PRIORBANK |
| Бразилія | CITI |
| Великобританія | BARCLAYS CAPITAL |
| Венесуела | BANCO MERCANTIL |
| В’єтнам | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL |
| Вірменія | CONVERSE BANK |
| Гамбія | STANDARD CHARTERED BANK (GAMBIA) |
| Гватемала | BANCO INDUSTRIAL |
| Гонконг | HSBC |
| Греція | NATIONAL BANK OF GREECE |
| Грузія | BANK OF GEORGIA |
| Данія | DANSKE BANK |
| Еквадор | CITI |
| Естонія | HANSABANK |
| Єгипет | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK |
| Ізраїль | BANK HAPOALIM |
| Індія | ICICI BANK |
| Італія | UNICREDIT |
| Іспанія | GRUPO SANTANDER |
| Йорданія | ARAB BANK |
| Казахстан | KAZKOMMERTSBANK |
| Канада | SCOTIA CAPITAL BMO CAPITAL MARKETS |
| Катар | QATAR NATIONAL BANK |
| Китай | BANK OF CHINA |
| Кіпр | BANK OF CYPRUS |
| Колумбія | BANCOLOMBIA |
| Коста-Рика | SCOTIA CAPITAL |
| Кувейт | GULF BANK |
| Латвія | PAREX BANKA |
| Литва | SEB VILNIAUS BANKAS |
| Ліван | BLOM BANK |
| Малайзія | MAYBANK |
| Мексика | BANAMEX |
| Молдова | VICTORIABANK |
| Нігерія | FIRST BANK OF NIGERIA |
| Нідерланди | FORTIS BANK |
| Німеччина | DEUTSCHE BANK |
| Нова Зеландія | ANZ |
| Норвегія | DNB NOR |
| Оман | BANKMUSCAT |
| ОАЕ | EMIRATES NBD |
| Пакистан | NATIONAL BANK OF PAKISTAN |
| Перу | SCOTIABANK PERU |
| ПАР | STANDARD BANK |
| Південна Корея | KOREA EXCHANGE BANK |
| Польща | BANK PEKAO |
| Португалія | MILLENNIUM BCP |
| Росія | VTB |
| Сальвадор | CITI |
| Саудівська Аравія | SAMBA FINANCIAL GROUP |
| Сінгапур | DBS |
| Словаччина | TATRA BANKA |
| Словенія | NOVA LJUBLJANSKA BANKA |
| США | CITI BANK OF AMERICA THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Таїланд | SIAM COMMERCIAL BANK |
| Тайвань | CHINATRUST COMMERCIAL BANK |
| Туреччина | AKBANK |
| Угорщина | OTP BANK |
| Україна | PRIVATBANK |
| Уругвай | CITI |
| Франція | BNP PARIBAS |
| Чехія | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA (CSOB) |
| Чилі | BANCO SANTANDER CHILE |
| Швейцарія | UBS |
| Швеція | SEB |
| Ямайка | NATIONAL COMMERCIAL BANK |
| Японія | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL |
| Провідні банки у галузі міжнародних валютних операцій (Global Financе, 2008) | |
|---|---|
| Регіон | Банк |
| Північна Америка | CITI |
| Латинська Америка | CITI |
| Західна Європа | BARCLAYS CAPITAL UBS |
| Центральна та Східна Європа | UNICREDIT |
| Скандинавія | SEB |
| Середній Схід | AHLI UNITED BANK |
| Африка | STANDARD CHARTERED BANK |
| Азійсько-Тихоокеанський регіон | HSBC |
| Південно-Східна Азія | DBS |
| Провідні банки у галузі міжнародних валютних операцій (Global Financе, 2008) | |
|---|---|
| Номінація | Банк |
| Найкращі дослідження | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Найкращий фундаментальний аналіз | BROWN BROTHERS HARRIMAN |
| Найкращий технічний аналіз | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Найкращі валютні прогнози | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Найкращі стратегії/страхування | DEUTSCHE BANK |
| Найкраща валютна торгівельна онлайн-система | STATE STREET’S FX CONNECT |
| Найкраща система банків | BARCLAYS CAPITAL |
| Найкраща незалежна валютна інтернет-біржа | FX ALL FXCM |






