Лучшие банки мира в области валютных операций

Журнал Global Financе в ежегодном рейтинге WORLD’S BEST FOREIGN EXCHANGE BANKS 2008 назвал ведущие мировые банки в сфере валютных операций. Отчет на эту тему издание опубликовало в январе 2008 года.
Рейтинг включает данные по регионам, странам и видам деятельности. Редакторская группа с помощью экспертов рынка, аналитиков и менеджеров-специалистов отрасли рейтинговала 82 ведущие финансовые учреждения в разных странах и регионах мира. Определяли победителей в таких номинациях: международные валютные операции, системы онлайн-торговли (банковские и частные), исследования в области международных валютных операций (фундаментальный анализ, технический анализ, прогноз валютного рынка, страхования).
Специалисты руководствовались традиционными критериями: объем операций, доля рынка, покрытие в мире, обслуживание клиентов, конкурентность ценообразование, инновационные технологии.
Победителем стал Deutsche Bank. Основанный в 1870 году, он включает коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании. Обслуживает 13 млн. клиентов, имеет более 1500 отделений в Германии, филиалы и представительства 76 странах.
Лучшим украинским банком в области международных валютных операций американские финансисты назвали «ПриватБанк». Он имеет самую широкую в стране сеть филиалов и отделений, является наиболее технологически развитым банком. По состоянию на 1 января 2008 года сумма активов этого финансового учреждения достигала 55233 млрд грн.
| Ведущие банки в сфере международных валютных операций (Global Financе, 2008) | |
|---|---|
| Страна | Банк |
| Австралия | ANZ |
| Австрия | UNICREDIT |
| Ангола | AFRICAN INVESTMENT BANK (BAI) |
| Аргентина | CITI |
| Бахрейн | AHLI UNITED BANK |
| Бельгия | FORTIS BANK |
| Беларусь | PRIORBANK |
| Бразилия | CITI |
| Великобритания | BARCLAYS CAPITAL |
| Венесуэла | BANCO MERCANTIL |
| Вьетнам | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL |
| Армения | CONVERSE BANK |
| Гамбия | STANDARD CHARTERED BANK (GAMBIA) |
| Гватемала | BANCO INDUSTRIAL |
| Гонконг | HSBC |
| Греция | NATIONAL BANK OF GREECE |
| Грузия | BANK OF GEORGIA |
| Дания | DANSKE BANK |
| Эквадор | CITI |
| Эстония | HANSABANK |
| Египет | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK |
| Израиль | BANK HAPOALIM |
| Индия | ICICI BANK |
| Италия | UNICREDIT |
| Испания | GRUPO SANTANDER |
| Иордания | ARAB BANK |
| Казахстан | KAZKOMMERTSBANK |
| Канада | SCOTIA CAPITAL BMO CAPITAL MARKETS |
| Катар | QATAR NATIONAL BANK |
| Китай | BANK OF CHINA |
| Кипр | BANK OF CYPRUS |
| Колумбия | BANCOLOMBIA |
| Коста-Рика | SCOTIA CAPITAL |
| Кувейт | GULF BANK |
| Латвия | PAREX BANKA |
| Литва | SEB VILNIAUS BANKAS |
| Ливан | BLOM BANK |
| Малайзия | MAYBANK |
| Мексика | BANAMEX |
| Молдова | VICTORIABANK |
| Нигерия | FIRST BANK OF NIGERIA |
| Нидерланды | FORTIS BANK |
| Германия | DEUTSCHE BANK |
| Новая Зеландия | ANZ |
| Норвегия | DNB NOR |
| Оман | BANKMUSCAT |
| ОАЭ | EMIRATES NBD |
| Пакистан | NATIONAL BANK OF PAKISTAN |
| Перу | SCOTIABANK PERU |
| ЮАР | STANDARD BANK |
| Южная Корея | KOREA EXCHANGE BANK |
| Польша | BANK PEKAO |
| Португалия | MILLENNIUM BCP |
| Россия | VTB |
| Сальвадор | CITI |
| Саудовская Аравия | SAMBA FINANCIAL GROUP |
| Сингапур | DBS |
| Словакия | TATRA BANKA |
| Словения | NOVA LJUBLJANSKA BANKA |
| США | CITI BANK OF AMERICA THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Таиланд | SIAM COMMERCIAL BANK |
| Тайвань | CHINATRUST COMMERCIAL BANK |
| Турция | AKBANK |
| Венгрия | OTP BANK |
| Украина | PRIVATBANK |
| Уругвай | CITI |
| Франция | BNP PARIBAS |
| Чехия | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA (CSOB) |
| Чили | BANCO SANTANDER CHILE |
| Швейцария | UBS |
| Швеция | SEB |
| Ямайка | NATIONAL COMMERCIAL BANK |
| Япония | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL |
| Ведущие банки в сфере международных валютных операций (Global Financе, 2008) | |
|---|---|
| Регион | Банк |
| Северная Америка | CITI |
| Латинская Америка | CITI |
| Западная Европа | BARCLAYS CAPITAL UBS |
| Центральная и Восточная Европа | UNICREDIT |
| Скандинавия | SEB |
| Средний Восток | AHLI UNITED BANK |
| Африка | STANDARD CHARTERED BANK |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | HSBC |
| Юго-Восточная Азия | DBS |
| Ведущие банки в сфере международных валютных операций (Global Financе, 2008) | |
|---|---|
| Номинация | Банк |
| Лучшие исследования | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Лучший фундаментальный анализ | BROWN BROTHERS HARRIMAN |
| Лучший технический анализ | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Лучшие валютные прогнозы | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Лучшие стратегии / страхование | DEUTSCHE BANK |
| Лучшая валютная торговая онлайн-система | STATE STREET \ “S FX CONNECT |
| Лучшая система банков | BARCLAYS CAPITAL |
| Лучшая независимая валютная интернет-биржа | FX ALL FXCM |






