Грошові перекази від трудових мігрантів

У 2007 році від трудових мігрантів в Україну надійшло $944 млн. грошових переказів. Такі дані наводить Світовий банк у звіті Migration and Remittances Factbook 2008, що охоплює 194 країни.
Інформацію для аналізу фахівці отримували від центральних банків країн, національних бюро статистики, МВФ, представників країн у Світовому банку, Бюро трудової статистики, Бюро перепису населення США. Реальна сума переказів, зазначається у доповіді, вища за вказані цифри, оскільки частина переказів і переданих грошей не може бути зафіксована. Звіт оприлюднений на сайті Світового банку 19 березня 2008 року.
Основними отримувачами грошових переказів у 2007 році стали: Індія – $27 млрд., Китай – $25,7 млрд., Мексика – $25 млрд., Філіппіни – $17 млрд., Франція – $12,5 млрд. На три перші країни припадає майже третина всієї маси грошових переказів трудових мігрантів у світі. Франція, Німеччина та Великобританія переважно отримують перекази із розвинених країн. Головним джерелом, з якого надходять гроші, є США, Саудівська Аравія, Швейцарія та Німеччина.
| Топ-10 країн-отримувачів грошових переказів від трудових мігрантів | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Сума, $млрд. | 
| 1 | Індія | 27 | 
| 2 | Китай | 25,7 | 
| 3 | Мексика | 25 | 
| 4 | Філіппіни | 17 | 
| 5 | Франція | 12,5 | 
| 6 | Іспанія | 8,9 | 
| 7 | Бельгія | 7,2 | 
| 8 | Німеччина | 7 | 
| 9 | Великобританія | 7 | 
| 10 | Румунія | 6,8 | 
Загальний потік грошових переказів від трудових мігрантів у 2007 році сягнув $318 млрд., з них на перекази у країни, що розвиваються, припадає $240 млрд. Для цих країн суми переказів становлять близько двох третин прямих іноземних інвестицій.
Грошові перекази є найбільшим джерелом внутрішнього фінансування для багатьох маленьких держав. У менших країнах є тенденція до кваліфікованої міграції. Практично всі висококваліфіковані лікарі з Гренади і Домініки виїхали за кордон.
| Грошові перекази від трудових мігрантів (Світовий банк, 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Країна | Група країни за рівнем доходу | 2006 рік, $млн. | 2007 рік, $млн. | 
| Австралія | ВРД | 3119 | 3119 | 
| Австрія | ВРД | 3084 | 3492 | 
| Азербайджан | СНРД | 812 | 993 | 
| Албанія | СНРД | 1360 | 1481 | 
| Алжир | СНРД | 2527 | 2906 | 
| Ангола | СНРД | — | — | 
| Андорра | ВРД | — | — | 
| Антигуа і Барбуда | ВРД | 11 | 11 | 
| Антильські острови | ВРД | 8 | 8 | 
| Аргентина | СВРД | 542 | 542 | 
| Аруба | ВРД | 19 | 19 | 
| Афганістан | НРД | — | — | 
| Багамські острови | ВРД | — | — | 
| Бангладеш | НРД | 5428 | 6400 | 
| Барбадос | ВРД | 140 | 140 | 
| Бахрейн | ВРД | — | — | 
| Беліз | СВРД | 66 | 66 | 
| Бельгія | ВРД | 7220 | 7220 | 
| Бенін | НРД | 173 | 173 | 
| Бермудські острови | ВРД | — | — | 
| Білорусь | СНРД | 334 | 334 | 
| Болгарія | СВРД | 1695 | 1854 | 
| Болівія | СНРД | 611 | 758 | 
| Боснія і Герцеговина | СНРД | 1943 | 1943 | 
| Ботсвана | СВРД | 118 | 118 | 
| Бразилія | СВРД | 4253 | 4500 | 
| Бруней | ВРД | — | — | 
| Буркіна-Фасо | НРД | 50 | 50 | 
| Бурунді | НРД | — | — | 
| Бутан | СНРД | — | — | 
| Вануату | СНРД | 11 | 11 | 
| Велика Британія | ВРД | 6954 | 7000 | 
| Венесуела | СВРД | 165 | 165 | 
| В’єтнам | НРД | 4800 | 5000 | 
| Віргінські острови | ВРД | — | — | 
| Вірменія | СНРД | 1175 | 1273 | 
| Габон | СВРД | 6 | 6 | 
| Гаїті | НРД | 1070 | 1184 | 
| Гайана | СНРД | 218 | 218 | 
| Гамбія | НРД | 64 | 64 | 
| Гана | НРД | 105 | 105 | 
| Гватемала | СНРД | 3626 | 4100 | 
| Гвінея | НРД | 42 | 42 | 
| Гвінея-Бісау | НРД | 28 | 29 | 
| Гондурас | СНРД | 2367 | 2600 | 
| Гонконг | ВРД | 297 | 297 | 
| Гренада | СВРД | 25 | 25 | 
| Гренландія | ВРД | — | — | 
| Греція | ВРД | 1543 | 1543 | 
| Грузія | СНРД | 485 | 533 | 
| Данія | ВРД | 869 | 869 | 
| Джібуті | СНРД | 28 | 28 | 
| Домініка | СВРД | 4 | 4 | 
| Домініканська Республіка | СНРД | 3044 | 3200 | 
| Еквадор | СНРД | 2922 | 3178 | 
| Екваторіальна Гвінея | СВРД | — | — | 
| Еритрея | НРД | — | — | 
| Естонія | ВРД | 402 | 442 | 
| Ефіопія | НРД | 172 | 172 | 
| Єгипет | СНРД | 5330 | 5865 | 
| Ємен | НРД | 1283 | 1283 | 
| Замбія | НРД | 58 | 58 | 
| Західний берег ріки Йордан і сектор Гази | СНРД | 597 | 597 | 
| Зімбабве | НРД | — | — | 
| Ізраїль | ВРД | 1063 | 1063 | 
| Індія | НРД | 25426 | 27000 | 
| Індонезія | СНРД | 5722 | 6000 | 
| Ірак | СНРД | — | — | 
| Іран | СНРД | 1032 | 1115 | 
| Ірландія | ВРД | 532 | 532 | 
| Ісландія | ВРД | 87 | 87 | 
| Іспанія | ВРД | 8863 | 8863 | 
| Італія | ВРД | 2626 | 2626 | 
| Йорданія | СНРД | 2883 | 2934 | 
| Кабо-Верде | СНРД | 137 | 143 | 
| Казахстан | СВРД | 188 | 188 | 
| Кайманові острови | ВРД | — | — | 
| Камбоджа | НРД | 298 | 322 | 
| Камерун | СНРД | 103 | 103 | 
| Канада | ВРД | — | — | 
| Катар | ВРД | — | — | 
| Кенія | НРД | 1128 | 1300 | 
| Киргизія | НРД | 739 | 739 | 
| Китай | СНРД | 23319 | 25703 | 
| Кіпр | ВРД | 172 | 172 | 
| Кірібаті | СНРД | 7 | 7 | 
| Колумбія | СНРД | 3929 | 4600 | 
| Коморські острови | НРД | 12 | 12 | 
| Конго, Демократична Республіка | НРД | — | — | 
| Конго, Республіка | СНРД | 11 | 11 | 
| Корея, Демократична республіка | НРД | — | — | 
| Корея, Республіка | ВРД | 918 | 985 | 
| Коста-Рика | СВРД | 513 | 590 | 
| Кот-д’Івуар | НРД | 164 | 176 | 
| Куба | СНРД | — | — | 
| Кувейт | ВРД | — | — | 
| Лаос | НРД | 1 | 1 | 
| Латвія | СВРД | 483 | 500 | 
| Лесото | СНРД | 361 | 371 | 
| Литва | СВРД | 622 | 650 | 
| Ліберія | НРД | — | — | 
| Ліван | СВРД | 5183 | 5500 | 
| Лівія | СВРД | 16 | 16 | 
| Ліхтенштейн | ВРД | — | — | 
| Люксембург | ВРД | 1289 | 1480 | 
| Маврикій | СВРД | 215 | 215 | 
| Мавританія | НРД | 2 | 2 | 
| Мадагаскар | НРД | 11 | 11 | 
| Макао | ВРД | 588 | 588 | 
| Македонія | СНРД | 267 | 267 | 
| Малаві | НРД | 1 | 1 | 
| Малайзія | СВРД | 1535 | 1700 | 
| Малі | НРД | 177 | 192 | 
| Мальдівські острови | СНРД | 2 | 2 | 
| Мальта | ВРД | 34 | 34 | 
| Марокко | СНРД | 5454 | 5700 | 
| Маршаллові острови | СНРД | — | — | 
| Мексика | СВРД | 24732 | 25000 | 
| Мікронезія | СНРД | — | — | 
| Мозамбік | НРД | 80 | 80 | 
| Молдова | СНРД | 1182 | 1200 | 
| Монако | ВРД | — | — | 
| Монголія | НРД | 182 | 194 | 
| М’янма | НРД | 117 | 125 | 
| Намібія | СНРД | 17 | 17 | 
| Непал | НРД | 1453 | 1600 | 
| Нігер | НРД | 67 | 67 | 
| Нігерія | НРД | 3329 | 3329 | 
| Нідерланди | ВРД | 2424 | 2600 | 
| Нікарагуа | СНРД | 656 | 715 | 
| Німеччина | ВРД | 6667 | 7000 | 
| Нова Зеландія | ВРД | 650 | 650 | 
| Нова Каделонія | ВРД | 535 | 535 | 
| Норвегія | ВРД | 524 | 524 | 
| ОАЕ | ВРД | — | — | 
| Оман | СВРД | 39 | 43 | 
| Пакистан | НРД | 5121 | 6100 | 
| Палау | СВРД | — | — | 
| Панама | СВРД | 149 | 280 | 
| Папуа-Нова Гвінея | НРД | 13 | 13 | 
| Парагвай | СНРД | 432 | 450 | 
| Перу | СНРД | 1837 | 2000 | 
| Парагвай | СВРД | 735 | 735 | 
| Полінезія | ВРД | 600 | 600 | 
| Польща | СВРД | 4370 | 5000 | 
| Португалія | ВРД | 3329 | 3750 | 
| Пуерто-Рико | ВРД | — | — | 
| Росія | СВРД | 3091 | 4000 | 
| Руанда | НРД | 21 | 21 | 
| Румунія | СВРД | 6707 | 6800 | 
| Сальвадор | СНРД | 3330 | 3600 | 
| Самоа | СНРД | 1 | 1 | 
| Сан-Томе і Принсипі | НРД | 1 | 1 | 
| Сан-Марино | ВРД | — | — | 
| Саудівська Аравія | ВРД | — | — | 
| Свазіленд | СНРД | 98 | 98 | 
| Сейшельські острови | СВРД | 14 | 15 | 
| Сенегал | НРД | 633 | 874 | 
| Сент-Вінсент і Гренадини | СВРД | 5 | 5 | 
| Сент-Кітс і Невіс | СВРД | 3 | 3 | 
| Сент-Люсія | СВРД | 2 | 2 | 
| Сербія і Чорногорія | СВРД | 4703 | 4910 | 
| Сирія | СНРД | 795 | 824 | 
| Сінгапур | ВРД | — | — | 
| Словаччина | СВРД | 424 | 424 | 
| Словенія | ВРД | 283 | 300 | 
| Соломонові острови | НРД | 21 | 21 | 
| Сомалі | НРД | — | — | 
| Судан | НРД | 1157 | 1157 | 
| Суринам | СНРД | 2 | 2 | 
| Східний Тимор | НРД | — | — | 
| США | ВРД | 2880 | 3000 | 
| Сьєрра-Леоне | НРД | 34 | 38 | 
| Таджикистан | НРД | 1019 | 1250 | 
| Таїланд | СНРД | 1333 | 1707 | 
| Танзанія | НРД | 14 | 14 | 
| Того | НРД | 192 | 192 | 
| Тонга | СНРД | 72 | 77 | 
| Тринідад і Тобаго | ВРД | 92 | 92 | 
| Туніс | СНРД | 1510 | 1669 | 
| Туреччина | СВРД | 1111 | 1200 | 
| Туркменістан | СНРД | — | — | 
| Уганда | НРД | 814 | 856 | 
| Угорщина | СВРД | 363 | 363 | 
| Узбекистан | НРД | — | — | 
| Україна | СНРД | 829 | 944 | 
| Уругвай | СВРД | 89 | 100 | 
| Фарерські острови | ВРД | — | — | 
| Фіджі | СНРД | 165 | 165 | 
| Філіппіни | СНРД | 15250 | 17000 | 
| Фінляндія | ВРД | 698 | 698 | 
| Франція | ВРД | 12479 | 12500 | 
| Хорватія | СВРД | 1233 | 1788 | 
| НРД – низький рівень доходів СНРД – середньо-низький рівень доходів СВРД – середньо-високий рівень доходів ВРД – високий рівень доходів | |||
Потоки грошових переказів у країни Латинської Америки та Карибський регіон у 2007 році зменшились через послаблення економіки США та жорсткіші закони про міграцію в США. Проте суми грошових переказів в Азії збільшуються через зростання економічної могутності країн Європи та Азії.
| Потоки грошових переказів у світі ($ млрд.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип країни | 2006 рік | 2007 рік | Зміна у 2006 – 2007 роках | Зміна у 2002 – 2007 роках | 
| Країни, що розвиваються | 221 | 240 | 8% | 107% | 
| Країни з низьким рівнем прибутку | 56 | 60 | 9% | 88% | 
| Країни з середнім рівнем прибутку | 166 | 179 | 8% | 114% | 
| Країни з високим рівнем прибутку, що входять до ОЕСР | 72 | 74 | 3% | 40% | 
| Країни з високим рівнем прибутку, що не входять до ОЕСР | 4 | 4 | 1% | 298% | 
| Світ | 297 | 318 | 7% | 87% | 






