Денежные переводы от трудовых мигрантов
В 2007 году от трудовых мигрантов в Украину поступило
$944 млн. денежных переводов. Такие данные приводит Всемирный банк в отчете Migration and Remittances Factbook 2008, который охватывает 194 страны.
Информацию для анализа специалисты получали от центральных банков стран, национальных бюро статистики, МВФ, представителей стран во Всемирном банке, Бюро трудовой статистики, Бюро переписи населения США. Реальная сумма переводов, отмечается в докладе, выше указанных цифр, поскольку часть переводов и переданных денег не может быть зафиксирована. Отчет обнародован на сайте Всемирного банка 19 марта 2008 года.
Основными получатели денежных переводов в 2007 году стали: Индия — $27 млрд., Китай — $25,7 млрд., Мексика — $25 млрд., Филиппины — $17 млрд., Франция — $12,5 млрд. На три первые страны приходится почти треть всей массы денежных переводов трудовых мигрантов в мире. Франция, Германия и Великобритания преимущественно получают переводы из развитых стран. Главным источником, из которого поступают деньги, являются США, Саудовская Аравия, Швейцария и Германия.
Топ-10 стран-получателей денежных переводов от трудовых мигрантов | ||
---|---|---|
Место | Страна | Сумма, $ млрд. |
1 | Индия | 27 |
2 | Китай | 25,7 |
3 | Мексика | 25 |
4 | Филиппины | 17 |
5 | Франция | 12,5 |
6 | Испания | 8,9 |
7 | Бельгия | 7,2 |
8 | Германия | 7 |
9 | Великобритания | 7 |
10 | Румыния | 6,8 |
Общий поток денежных переводов от трудовых мигрантов в 2007 году достиг $318 млрд., из них на переводы в развивающиеся страны, приходится $240 млрд. Для этих стран суммы переводов составляют около двух третей прямых иностранных инвестиций.
Денежные переводы являются крупнейшим источником внутреннего финансирования для многих маленьких государств. В меньших странах есть тенденция к квалифицированной миграции. Практически все высококвалифицированные врачи из Гренады и Доминики выехали за границу.
Денежные переводы от трудовых мигрантов (Всемирный банк, 2008) | |||
---|---|---|---|
Страна | Группа страны по уровню дохода | 2006, $ млн. | 2007, $ млн. |
Австралия | ВРД | 3119 | 3119 |
Австрия | ВРД | 3084 | 3492 |
Азербайджан | СНРД | 812 | 993 |
Албания | СНРД | 1360 | 1481 |
Алжир | СНРД | 2527 | 2906 |
Ангола | СНРД | −− | −− |
Андорра | ВРД | −− | −− |
Антигуа и Барбуда | ВРД | 11 | 11 |
Антильские острова | ВРД | 8 | 8 |
Аргентина | СВРД | 542 | 542 |
Аруба | ВРД | 19 | 19 |
Афганистан | НРД | −− | −− |
Багамские острова | ВРД | −− | −− |
Бангладеш | НРД | 5428 | 6400 |
Барбадос | ВРД | 140 | 140 |
Бахрейн | ВРД | −− | −− |
Белиз | СВРД | 66 | 66 |
Бельгия | ВРД | 7220 | 7220 |
Бенин | НРД | 173 | 173 |
Бермудские острова | ВРД | −− | −− |
Беларусь | СНРД | 334 | 334 |
Болгария | СВРД | 1695 | 1854 |
Боливия | СНРД | 611 | 758 |
Босния и Герцеговина | СНРД | 1943 | 1943 |
Ботсвана | СВРД | 118 | 118 |
Бразилия | СВРД | 4253 | 4500 |
Бруней | ВРД | −− | −− |
Буркина-Фасо | НРД | 50 | 50 |
Бурунди | НРД | −− | −− |
Бутан | СНРД | −− | −− |
Вануату | СНРД | 11 | 11 |
Великобритания | ВРД | 6954 | 7000 |
Венесуэла | СВРД | 165 | 165 |
Вьетнам | НРД | 4800 | 5000 |
Виргинские острова | ВРД | −− | −− |
Армения | СНРД | 1175 | 1273 |
Габон | СВРД | 6 | 6 |
Гаити | НРД | 1070 | 1184 |
Гайана | СНРД | 218 | 218 |
Гамбия | НРД | 64 | 64 |
Гана | НРД | 105 | 105 |
Гватемала | СНРД | 3626 | 4100 |
Гвинея | НРД | 42 | 42 |
Гвинея-Бисау | НРД | 28 | 29 |
Гондурас | СНРД | 2367 | 2600 |
Гонконг | ВРД | 297 | 297 |
Гренада | СВРД | 25 | 25 |
Гренландия | ВРД | −− | −− |
Греция | ВРД | 1543 | 1543 |
Грузия | СНРД | 485 | 533 |
Дания | ВРД | 869 | 869 |
Джибути | СНРД | 28 | 28 |
Доминика | СВРД | 4 | 4 |
Доминиканская Республика | СНРД | 3044 | 3200 |
Эквадор | СНРД | 2922 | 3178 |
Экваториальная Гвинея | СВРД | −− | −− |
Эритрея | НРД | −− | −− |
Эстония | ВРД | 402 | 442 |
Эфиопия | НРД | 172 | 172 |
Египет | СНРД | 5330 | 5865 |
Йемен | НРД | 1283 | 1283 |
Замбия | НРД | 58 | 58 |
Западный берег реки Иордан и сектор Газа | СНРД | 597 | 597 |
Зимбабве | НРД | −− | −− |
Израиль | ВРД | 1063 | 1063 |
Индия | НРД | 25426 | 27000 |
Индонезия | СНРД | 5722 | 6000 |
Ирак | СНРД | −− | −− |
Иран | СНРД | 1032 | 1115 |
Ирландия | ВРД | 532 | 532 |
Исландия | ВРД | 87 | 87 |
Испания | ВРД | 8863 | 8863 |
Италия | ВРД | 2626 | 2626 |
Иордания | СНРД | 2883 | 2934 |
Кабо-Верде | СНРД | 137 | 143 |
Казахстан | СВРД | 188 | 188 |
Каймановы острова | ВРД | −− | −− |
Камбоджа | НРД | 298 | 322 |
Камерун | СНРД | 103 | 103 |
Канада | ВРД | −− | −− |
Катар | ВРД | −− | −− |
Кения | НРД | 1128 | 1300 |
Киргизия | НРД | 739 | 739 |
Китай | СНРД | 23319 | 25703 |
Кипр | ВРД | 172 | 172 |
Кирибати | СНРД | 7 | 7 |
Колумбия | СНРД | 3929 | 4600 |
Коморские острова | НРД | 12 | 12 |
Конго, Демократическая Республика | НРД | −− | −− |
Конго, Республика | СНРД | 11 | 11 |
Корея, Демократическая республика | НРД | −− | −− |
Корея, Республика | ВРД | 918 | 985 |
Коста-Рика | СВРД | 513 | 590 |
Кот-д’Ивуар | НРД | 164 | 176 |
Куба | СНРД | −− | −− |
Кувейт | ВРД | −− | −− |
Лаос | НРД | 1 | 1 |
Латвия | СВРД | 483 | 500 |
Лесото | СНРД | 361 | 371 |
Литва | СВРД | 622 | 650 |
Либерия | НРД | −− | −− |
Ливан | СВРД | 5183 | 5500 |
Ливия | СВРД | 16 | 16 |
Лихтенштейн | ВРД | −− | −− |
Люксембург | ВРД | 1289 | 1480 |
Маврикий | СВРД | 215 | 215 |
Мавритания | НРД | 2 | 2 |
Мадагаскар | НРД | 11 | 11 |
Макао | ВРД | 588 | 588 |
Македония | СНРД | 267 | 267 |
Малави | НРД | 1 | 1 |
Малайзия | СВРД | 1535 | 1700 |
Мали | НРД | 177 | 192 |
Мальдивские острова | СНРД | 2 | 2 |
Мальта | ВРД | 34 | 34 |
Марокко | СНРД | 5454 | 5700 |
Маршалловы острова | СНРД | −− | −− |
Мексика | СВРД | 24732 | 25000 |
Микронезия | СНРД | −− | −− |
Мозамбик | НРД | 80 | 80 |
Молдова | СНРД | 1182 | 1200 |
Монако | ВРД | −− | −− |
Монголия | НРД | 182 | 194 |
Мьянма | НРД | 117 | 125 |
Намибия | СНРД | 17 | 17 |
Непал | НРД | 1453 | 1600 |
Нигер | НРД | 67 | 67 |
Нигерия | НРД | 3329 | 3329 |
Нидерланды | ВРД | 2424 | 2600 |
Никарагуа | СНРД | 656 | 715 |
Германия | ВРД | 6667 | 7000 |
Новая Зеландия | ВРД | 650 | 650 |
Новая Каделония | ВРД | 535 | 535 |
Норвегия | ВРД | 524 | 524 |
ОАЭ | ВРД | −− | −− |
Оман | СВРД | 39 | 43 |
Пакистан | НРД | 5121 | 6100 |
Палау | СВРД | −− | −− |
Панама | СВРД | 149 | 280 |
Папуа-Новая Гвинея | НРД | 13 | 13 |
Парагвай | СНРД | 432 | 450 |
Перу | СНРД | 1837 | 2000 |
Парагвай | СВРД | 735 | 735 |
Полинезия | ВРД | 600 | 600 |
Польша | СВРД | 4370 | 5000 |
Португалия | ВРД | 3329 | 3750 |
Пуэрто-Рико | ВРД | −− | −− |
Россия | СВРД | 3091 | 4000 |
Руанда | НРД | 21 | 21 |
Румыния | СВРД | 6707 | 6800 |
Сальвадор | СНРД | 3330 | 3600 |
Самоа | СНРД | 1 | 1 |
Сан-Томе и Принсипи | НРД | 1 | 1 |
Сан-Марино | ВРД | −− | −− |
Саудовская Аравия | ВРД | −− | −− |
Свазиленд | СНРД | 98 | 98 |
Сейшельские острова | СВРД | 14 | 15 |
Сенегал | НРД | 633 | 874 |
Сент-Винсент и Гренадины | СВРД | 5 | 5 |
Сент-Китс и Невис | СВРД | 3 | 3 |
Сент-Люсия | СВРД | 2 | 2 |
Сербия и Черногория | СВРД | 4703 | 4910 |
Сирия | СНРД | 795 | 824 |
Сингапур | ВРД | −− | −− |
Словакия | СВРД | 424 | 424 |
Словения | ВРД | 283 | 300 |
Соломоновы острова | НРД | 21 | 21 |
Сомали | НРД | −− | −− |
Судан | НРД | 1157 | 1157 |
Суринам | СНРД | 2 | 2 |
Восточный Тимор | НРД | −− | −− |
США | ВРД | 2880 | 3000 |
Сьерра-Леоне | НРД | 34 | 38 |
Таджикистан | НРД | 1019 | 1250 |
Таиланд | СНРД | 1333 | 1707 |
Танзания | НРД | 14 | 14 |
Того | НРД | 192 | 192 |
Тонга | СНРД | 72 | 77 |
Тринидад и Тобаго | ВРД | 92 | 92 |
Тунис | СНРД | 1510 | 1669 |
Турция | СВРД | 1111 | 1200 |
Туркменистан | СНРД | −− | −− |
Уганда | НРД | 814 | 856 |
Венгрия | СВРД | 363 | 363 |
Узбекистан | НРД | −− | −− |
УкраинаУругвай | СНРД | 829 | 944 |
Уругвай | СВРД | 89 | 100 |
Фарерские острова | ВРД | −− | −− |
Фиджи | СНРД | 165 | 165 |
Филиппины | СНРД | 15250 | 17000 |
Финляндия | ВРД | 698 | 698 |
Франция | ВРД | 12479 | 12500 |
Хорватия | СВРД | 1233 | 1788 |
НРД — низкий уровень доходов СНРД — средне-низкий уровень доходов СВРД — средне-высокий уровень доходов ВРД — высокий уровень доходов |
Потоки денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибский регион в 2007 году уменьшились из-за ослабления экономики США и жесткие миграционные законы в США. Однако суммы денежных переводов в Азии увеличиваются благодаря росту экономической мощи стран Европы и Азии.
Потоки денежных переводов в мире ($ млрд.) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип страны | 2006 | 2007 | Изменение в 2006 – 2007 годах | Изменение в 2002 – 2007 годах |
Развивающиеся страны | 221 | 240 | 8% | 107% |
Страны с низким уровнем дохода | 56 | 60 | 9% | 88% |
Страны со средним уровнем дохода | 166 | 179 | 8% | 114% |
Страны с высоким уровнем дохода, которые входят в ОЭСР | 72 | 74 | 3% | 40% |
Страны с высоким уровнем дохода, не входящие в ОЭСР | 4 | 4 | 1% | 298% |
Мир | 297 | 318 | 7% | 87% |