Кредиты в Украине и мире: законы и реализация

Украина заняла 68 место в рейтинге возможности кредитования предпринимателей. Такие данные обнародовал Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в рамках отчета «Ведение бизнеса 2008».
Рейтинг отражает возможности предпринимателей получить кредит, а также степень защищенности кредитора и должника. Аналитики Всемирного банка рейтинговали 178 государств.
Для получения общего индекса специалисты сформировали следующие группы показателей:
1. Оценка эффективности законодательной базы о кредитовании под залог имущества и о банкротстве.
2. Качество и доступность кредитной информации, которая хранится в общественных и частных кредитных реестрах.
Информация о правах заемщиков была собрана путем опроса юристов, специализирующихся на финансовых вопросах. Полученные данные дополнили подробными сведениями о действующем законодательстве каждой страны.
68 место в рейтинге возможности кредитования Украина заняла лишь благодаря высокому индексу юридических прав (8 баллов). Отечественное законодательство защищает права заемщиков и кредиторов. В то же время по другим показателям — индексу кредитной информации, показателям охвата государственного и частного кредитного реестра — Украина имеет нулевые оценки. Отсутствие государственных и частных кредитных реестров вызывает отсутствие полной и достоверной информации о заемщиках и кредиторах.
| Возможности кредитования,отчет «Ведение бизнеса 2008» (Всемирный банк) | |
|---|---|
| Место | Страна |
| 1 | Великобритания |
| 2 | Гонконг |
| 3 | Новая Зеландия |
| 3 | Австралия |
| 3 | Германия |
| 3 | Малайзия |
| 7 | Сингапур |
| 7 | США |
| 7 | Канада |
| 7 | Ирландия |
| 7 | Израиль |
| 7 | Словакия |
| 13 | Дания |
| 13 | Исландия |
| 13 | Япония |
| 13 | Нидерланды |
| 13 | Латвия |
| 13 | Испания |
| 13 | Болгария |
| 13 | Румыния |
| 13 | Панама |
| 13 | Кения |
| 13 | Сербия |
| 13 | Босния и Герцеговина |
| 13 | Гондурас |
| 26 | Финляндия |
| 26 | Швейцария |
| 26 | Австрия |
| 26 | Пуэрто-Рико |
| 26 | ЮАР |
| 26 | Венгрия |
| 26 | Ботсвана |
| 26 | Чехия |
| 26 | Азербайджан |
| 26 | Уругвай |
| 36 | Норвегия |
| 36 | Швеция |
| 36 | Таиланд |
| 36 | Литва |
| 36 | Корея |
| 36 | Франция |
| 36 | Армения |
| 36 | Намибия |
| 36 | Перу |
| 36 | Свазиленд |
| 36 | Доминиканская Республика |
| 36 | Индия |
| 48 | Эстония |
| 48 | Грузия |
| 48 | Бельгия |
| 48 | Саудовская Аравия |
| 48 | Чили |
| 48 | Фиджи |
| 48 | Мексика |
| 48 | Тайвань |
| 48 | Тринидад и Тобаго |
| 48 | Сальвадор |
| 48 | Казахстан |
| 48 | Македония |
| 48 | ЛиванВьетнам |
| 48 | Вьетнам |
| 48 | Хорватия |
| 48 | Парагвай |
| 48 | Бангладеш |
| 48 | Аргентина |
| 48 | Коста-Рика |
| 48 | Албания |
| 68 | Португалия |
| 68 | Кувейт |
| 68 | Монголия |
| 68 | Италия |
| 68 | Словения |
| 68 | Турция |
| 68 | Польша |
| 68 | Пакистан |
| 68 | Никарагуа |
| 68 | Киргизия |
| 68 | Гватемала |
| 68 | Западный берег реки Иордан и сектор Газа |
| 68 | Индонезия |
| 68 | Кабо-Верде |
| 68 | Иран |
| 68 | Украина |
| 84 | Сент-Винсент и Гренадины |
| 84 | Белиз |
| 84 | Колумбия |
| 84 | Иордания |
| 84 | Черногория |
| 84 | Китай |
| 84 | Греция |
| 84 | Россия |
| 84 | Нигерия |
| 84 | Микронезия |
| 84 | Бразилия |
| 84 | Малави |
| 84 | Ангола |
| 97 | Маврикий |
| 97 | Сент-Люсия |
| 97 | Люксембург |
| 97 | Оман |
| 97 | Гренада |
| 97 | Доминика |
| 97 | Бруней |
| 97 | Тунис |
| 97 | Молдова |
| 97 | Шри-Ланка |
| 97 | Эфиопия |
| 97 | Непал |
| 97 | Замбия |
| 97 | Эквадор |
| 97 | Филиппины |
| 97 | Мозамбик |
| 97 | Боливия |
| 97 | Зимбабве |
| 115 | Ямайка |
| 115 | Сент-Китс и Невис |
| 115 | ОАЭ |
| 115 | Папуа-Новая Гвинея |
| 115 | Гана |
| 115 | Беларусь |
| 115 | Лесото |
| 115 | Алжир |
| 115 | Египет |
| 115 | Танзания |
| 115 | Габон |
| 115 | Гаити |
| 115 | Бенин |
| 115 | Камерун |
| 115 | Мавритания |
| 115 | Сьерра-Леоне |
| 115 | Буркина-Фасо |
| 115 | Сан-Томе и Принсипи |
| 115 | Республика Конго |
| 115 | Центральноафриканская Республика |
| 135 | Антигуа и Барбуда |
| 135 | Мальдивские острова |
| 135 | Самоа |
| 135 | Вануату |
| 135 | Соломоновы острова |
| 135 | Марокко |
| 135 | Гамбия |
| 135 | Ирак |
| 135 | Суринам |
| 135 | Судан |
| 135 | Джибути |
| 135 | Таджикистан |
| 135 | Кот д’Ивуар |
| 135 | Того |
| 135 | Мали |
| 135 | Сенегал |
| 135 | Экваториальная Гвинея |
| 135 | Гвинея |
| 135 | Нигер |
| 135 | Либерия |
| 135 | Венесуэла |
| 135 | Чад |
| 135 | Гвинея-Бисау |
| 158 | Тонга |
| 158 | Кирибати |
| 158 | Сейшельские острова |
| 158 | Гайана |
| 158 | Йемен |
| 158 | Уганда |
| 158 | Бутан |
| 158 | Сирия |
| 158 | Коморские острова |
| 158 | Руанда |
| 158 | Эритрея |
| 158 | Демократическая Республика Конго |
| 170 | Палау |
| 170 | Маршалловы острова |
| 170 | Узбекистан |
| 170 | Лаос |
| 170 | Восточный Тимор |
| 170 | Бурунди |
| 176 | Мадагаскар |
| 177 | Камбоджа |
| 177 | Афганистан |
Рейтинг возможности кредитования состоит из нескольких показателей.
Индекс юридических прав означает степень, в которой законодательство о кредитовании под залог имущества и о банкротстве защищает права заемщиков и кредиторов, этим способствуя кредитованию. Индекс состоит из семи компонентов, касающихся законодательства о кредитовании под залог имущества, и из трех, касающихся банкротства:
- В соглашениях о кредитовании под залог имущества разрешается общее, а не конкретное описание активов.
- В соглашениях о кредитовании под залог имущества разрешается общее, а не конкретное описание долгов.
- Юридическое или физическое лицо имеет право брать имущество в залог или использовать имущество в качестве залога.
- Существует единый реестр недвижимости.
- Кредиторы, которые владеют имуществом под залогом, имеют преимущества в случае банкротства.
- Кредиторы, которые владеют имуществом под залогом, в первую очередь получают компенсацию из средств, изъятых в процессе ликвидации фирмы-должника.
- Кредитор, который владеет имуществом под залогом, может конфисковать заложенное имущество, если должник начинает процесс реорганизации.
- На время реорганизации компании происходит смена руководства компании и назначается кризисный управляющий.
- Стороны могут согласиться на внесудебное разрешение вопросов.
- Согласно закону кредитор имеет право оставить себе имущество, которое было заложено, без решения суда.
Индекс оценивается от 0 до 10. Больший балл свидетельствует о более эффективном законодательстве.
Индекс полноты кредитной информации измеряет эффективность правил, влияющих на объем, доступность и качество кредитной информации, содержащейся в кредитных реестрах. 1 балл присваивается за каждый из 6 пунктов деятельности государственных кредитных реестров или частных агентств кредитной информации.
1 Предоставляется как положительная информация (размер кредита, записи о выплатах, так и отрицательный (задержки с выплатами, количество дефолтов и банкротств.
2. Можно получить информацию о физических и юридических лицах.
3. Предоставляется информация, которая была получена от предприятий розничной торговли, торговых кредиторов и коммунальных предприятий.
4. Можно получить информацию за два года (реестры, из которых удаляется информация о дефолтах после погашения задолженности, получают 0 баллов).
5. Предоставляется информация о кредитах, размер которых составлял менее 1% от дохода на душу населения. Реестр должен содержать сведения об 1% взрослого населения, чтобы страна получила 1 балл.
6. Заемщики в соответствии с действующим законодательством имеют право получить о себе информацию в крупнейшем реестре.
Чем выше оценка (максимум 6 баллов), тем более подробная информация содержится в реестрах кредитных данных. Если реестр не работает или содержит информацию менее чем о 0,1% населения, то страна получает 0 баллов.
Показатель охвата государственного кредитного реестра Оценивает количество физических и юридических лиц, информация о которых содержится в государственном реестре. Количество измеряется как процент от взрослого населения страны. Государственный кредитный реестр — это база данных, которую ведет государственный орган, например, центральный банк, с целью сбора информации о кредитоспособности заемщиков и предоставление этой информации кредиторам. Если в стране нет государственного реестра, то она получает 0 баллов.
Показатель охвата частного кредитного агентства оценивает количество физических и юридических лиц, информация о которых содержится в базе данных частного агентства. Количество измеряется как процент от взрослого населения. Частное кредитное агентство — это частная некоммерческая организация, которая ведет учет заемщиков и хранит о них необходимую кредиторам информацию.
| Возможности кредитования,отчет «Ведение бизнеса 2008» (Всемирный банк) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Индекс юридических прав | Индекс кредитной информации | Количество лиц, состоящих на учете в государственном реестре (% взрослого населения) | Количество человек на учете в частных агентствах (% взрослого населения) |
| Австралия | 9 | 5 | 0,0 | 100,0 |
| Австрия | 5 | 6 | 1,3 | 40,6 |
| Азербайджан | 7 | 4 | 1,4 | 0,0 |
| Албания | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Алжир | 3 | 2 | 0,2 | 0,0 |
| Ангола | 3 | 4 | 2,3 | 0,0 |
| Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Аргентина | 3 | 6 | 25,5 | 100,0 |
| Афганистан | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Бангладеш | 7 | 2 | 0,7 | 0,0 |
| Беларусь | 2 | 3 | 1,1 | 0,0 |
| Белиз | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Бельгия | 5 | 4 | 57,2 | 0,0 |
| Бенин | 4 | 1 | 7,8 | 0,0 |
| Болгария | 6 | 6 | 25,4 | 3,0 |
| Боливия | 1 | 5 | 12,1 | 22,6 |
| Босния и Герцеговина | 7 | 5 | 0,0 | 63,7 |
| Ботсвана | 7 | 4 | 0,0 | 58,3 |
| Бразилия | 2 | 5 | 17,1 | 46,4 |
| Бруней | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Буркина-Фасо | 4 | 1 | 2,1 | 0,0 |
| Бурунди | 1 | 1 | 0,2 | 0,0 |
| Бутан | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Вануату | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Великобритания | 10 | 6 | 0,0 | 84,6 |
| Венесуэла | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Вьетнам | 6 | 3 | 9,2 | 0,0 |
| Армения | 5 | 5 | 2,8 | 13,5 |
| Габон | 3 | 2 | 2,4 | 0,0 |
| Гаити | 3 | 2 | 0,7 | 0,0 |
| Гайана | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Гамбия | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Гана | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Гватемала | 3 | 5 | 20,7 | 13,1 |
| Гвинея | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Гвинея-Бисау | 3 | 1 | 0,9 | 0,0 |
| Гондурас | 6 | 6 | 12,7 | 58,0 |
| Гонконг | 10 | 5 | 0,0 | 64,7 |
| Гренада | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Греция | 3 | 4 | 0,0 | 38,7 |
| Грузия | 5 | 4 | 0,0 | 0,2 |
| Дания | 8 | 4 | 0,0 | 11,5 |
| Демократическая Республика Конго | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Джибути | 3 | 1 | 0,2 | 0,0 |
| Доминика | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Доминиканская Республика | 4 | 6 | 13,3 | 35,4 |
| Эквадор | 1 | 5 | 37,9 | 44,1 |
| Экваториальная Гвинея | 2 | 2 | 1,9 | 0,0 |
| Эритрея | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Эстония | 4 | 5 | 0,0 | 19,7 |
| Эфиопия | 4 | 2 | 0,1 | 0,0 |
| Египет | 1 | 4 | 1,6 | −− |
| Йемен | 3 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| Замбия | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Западный берег реки Иордан и сектор Газа | 5 | 3 | 1,8 | 0,0 |
| Зимбабве | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Израиль | 8 | 5 | 0,0 | 91,6 |
| Индия | 6 | 4 | 0,0 | 10,8 |
| Индонезия | 5 | 3 | 20,5 | 0,2 |
| Ирак | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Иран | 5 | 3 | 22,2 | 0,0 |
| Ирландия | 8 | 5 | 0,0 | 100,0 |
| Исландия | 7 | 5 | 0,0 | 100,0 |
| Испания | 6 | 6 | 44,9 | 8,3 |
| Италия | 3 | 5 | 11,0 | 71,5 |
| Иордания | 5 | 2 | 0,8 | 0,0 |
| Кабо-Верде | 5 | 3 | 20,3 | 0,0 |
| Казахстан | 5 | 4 | 0,0 | 13,7 |
| Камбоджа | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Камерун | 3 | 2 | 1,0 | 0,0 |
| Канада | 7 | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Кения | 8 | 4 | 0,0 | 1,5 |
| Китай | 3 | 4 | 49,2 | 0,0 |
| Кирибати | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Колумбия | 2 | 5 | 0,0 | 39,9 |
| Коморские острова | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Корея | 5 | 5 | 0,0 | 74,2 |
| Коста-Рика | 4 | 5 | 6,1 | 52,7 |
| Кот д’Ивуар | 3 | 1 | 2,8 | 0,0 |
| Кувейт | 4 | 4 | 0,0 | 14,5 |
| Киргизия | 5 | 3 | 0,0 | 1,6 |
| Лаос | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Латвия | 8 | 4 | 2,6 | 0,0 |
| Лесото | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Либерия | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ливан | 4 | 5 | 4,7 | 0,0 |
| Литва | 4 | 6 | 6,6 | 7,3 |
| Люксембург | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Маврикий | 5 | 1 | 38,6 | 0,0 |
| Мавритания | 4 | 1 | 0,2 | 0,0 |
| Мадагаскар | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| Македония | 6 | 3 | 4,0 | 0,0 |
| Малави | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Малайзия | 8 | 6 | 44,5 | −− |
| Мали | 3 | 1 | 2,5 | 0,0 |
| Мальдивские острова | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Марокко | 3 | 1 | 2,3 | 0,0 |
| Маршалловы острова | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Мексика | 3 | 6 | 0,0 | 61,2 |
| Микронезия | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Мозамбик | 3 | 3 | 0,9 | 0,0 |
| Молдова | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Монголия | 5 | 3 | 9,5 | 0,0 |
| Намибия | 5 | 5 | 0,0 | 59,9 |
| Непал | 4 | 2 | 0,0 | 0,2 |
| Нигер | 3 | 1 | 1,0 | 0,0 |
| Нигерия | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Нидерланды | 7 | 5 | 0,0 | 78,1 |
| Никарагуа | 3 | 5 | 14,8 | 100,0 |
| Германия | 8 | 6 | 0,7 | 98,1 |
| Новая Зеландия | 9 | 5 | 0,0 | 100,0 |
| Норвегия | 6 | 4 | 0,0 | 100,0 |
| ОАЭ | 3 | 2 | 1,4 | 0,0 |
| Оман | 4 | 2 | 12,4 | 0,0 |
| Пакистан | 4 | 4 | 4,6 | 1,4 |
| Палау | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Панама | 6 | 6 | 0,0 | 41,6 |
| Папуа-Новая Гвинея | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ЮАР | 5 | 6 | 0,0 | 52,1 |
| Парагвай | 3 | 6 | 11,0 | 48,7 |
| Перу | 4 | 6 | 20,7 | 33,0 |
| Польша | 4 | 4 | 0,0 | 51,5 |
| Португалия | 4 | 4 | 67,1 | 11,3 |
| Пуэрто-Рико | 6 | 5 | 0,0 | 62,0 |
| Республика Конго | 3 | 2 | 2,4 | 0,0 |
| Россия | 3 | 4 | 0,0 | 4,4 |
| Руанда | 1 | 2 | 0,2 | 0,0 |
| Румыния | 7 | 5 | 4,1 | 10,9 |
| Сальвадор | 3 | 6 | 17,2 | 74,6 |
| Самоа | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сан-Томе и Принсипи | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Саудовская Аравия | 3 | 6 | 0,0 | 23,5 |
| Свазиленд | 5 | 5 | 0,0 | 37,6 |
| Сейшельские острова | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сенегал | 3 | 1 | 4,0 | 0,0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сент-Китс и Невис | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сент-Люсия | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сербия | 7 | 5 | 0,1 | 51,3 |
| Сингапур | 9 | 4 | 0,0 | 42,7 |
| Сирия | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Словакия | 9 | 4 | 1,2 | 56,0 |
| Словения | 6 | 2 | 2,5 | 0,0 |
| США | 7 | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Соломоновы острова | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Судан | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Суринам | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сьерра-Леоне | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Восточный Тимор | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Таджикистан | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Таиланд | 5 | 5 | 0,0 | 27,9 |
| Тайвань | 4 | 5 | 0,0 | 67,1 |
| Танзания | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Того | 3 | 1 | 2,7 | 0,0 |
| Тонга | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тринидад и Тобаго | 5 | 4 | 0,0 | 34,4 |
| Тунис | 2 | 4 | 13,7 | 0,0 |
| Турция | 3 | 5 | 10,3 | 2,7 |
| Уганда | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Узбекистан | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Венгрия | 6 | 5 | 0,0 | 6,9 |
| Украина | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Уругвай | 5 | 6 | 14,1 | 93,8 |
| Фиджи | 5 | 4 | 0,0 | 41,2 |
| Филиппины | 3 | 3 | 0,0 | 5,5 |
| Финляндия | 6 | 5 | 0,0 | 14,9 |
| Франция | 6 | 4 | 24,8 | 0,0 |
| Хорватия | 6 | 3 | 0,0 | 72,4 |
| Центральноафриканская Республика | 3 | 2 | 1,4 | 0,0 |
| Чад | 3 | 1 | 0,2 | 0,0 |
| Черногория | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Чехия | 6 | 5 | 4,2 | 53,0 |
| Чили | 4 | 5 | 26,2 | 33,5 |
| Швейцария | 6 | 5 | 0,0 | 24,0 |
| Швеция | 6 | 4 | 0,0 | 100,0 |
| Шри-Ланка | 3 | 3 | 0,0 | 2,9 |
| Ямайка | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Япония | 6 | 6 | 0,0 | 68,3 |






