Топ-100 ведущих разработчиков компьютерных игр

Сайт британского журнала Develop опубликовал свой ежегодный рейтинг самых прибыльных компаний-разработчиков компьютерных игр. Критерии, по которым происходила оценка претендентов, включают объем продаж за год, отзывы критиков относительно продукции, имидж студии и ее надежность. Информацию для анализа предоставили GfK-ChartTrack (Британия), NPD (США) и Famitsu (Япония).
В этом году компания Blizzard Entertainment, разработавшая культовую игру World of Warcraft, подвинула с пьедестала Nintendo и заняла первое место. World of Warcraft действительно стала легендарной, и не только среди геймеров. Аллюзии с игрой встречаются везде: в детских мультиках и взрослых сериалах, на блогах и сайтах новостей.
| Топ-100 ведущих разработчиков компьютерных игр (Develop 100, 2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Компания | Страна |
| 1 | Blizzard Entertainment | США |
| 2 | Nintendo | Япония |
| 3 | Rockstar North | Британия |
| 4 | EA Canada | Канада |
| 5 | Capcom | Япония |
| 6 | Ubisoft Montréal | Канада |
| 7 | Treyarch | США |
| 8 | Infinity Ward | США |
| 9 | Epic Games | США |
| 10 | Bethesda Softworks | США |
| 11 | Konami | Япония |
| 12 | Traveller’s Tales | Британия |
| 13 | Sega Studios Japan | Япония |
| 14 | LucasArts | США |
| 15 | Neversoft | США |
| 16 | Sora | Япония |
| 17 | Kojima Productions | Япония |
| 18 | Media Molecule | США |
| 19 | Nexon | Южная Корея |
| 20 | EA Black Box | Канада |
| 21 | Valve | США |
| 22 | Lionhead | Британия |
| 23 | Level 5 | Япония |
| 24 | EA Tiburon | США |
| 25 | Yuke’s | Япония |
| 26 | Harmonix | США |
| 27 | A2M | Канада |
| 28 | EA Redwood Shores | США |
| 29 | Jagex | Британия |
| 30 | Gamefreak | Япония |
| 31 | Maxis | США |
| 32 | Cat Daddy | США |
| 33 | EA The Sims Studio | США |
| 34 | Insomniac | США |
| 35 | PopCap | США |
| 36 | SCE London Studio | США |
| 37 | Criterion | Британия |
| 38 | Sports Interactive | Британия |
| 39 | Ubisoft Paris | Франция |
| 40 | Rockstar San Diego | США |
| 41 | Krome Studio | Австралия |
| 42 | Gameloft | Франция |
| 43 | Crystal Dynamics | США |
| 44 | Square Enix | Япония |
| 45 | Bandai Namco | Япония |
| 46 | Black Rock Studio | Британия |
| 47 | Relentless | Британия |
| 48 | EA Pandemic | США |
| 49 | Eurocom | Британия |
| 50 | EA LA | США |
| 51 | Rebellion | Британия |
| 52 | Luxoflux | США |
| 53 | Bungie | США |
| 54 | Atlus | Япония |
| 55 | EA Mythic | США |
| 56 | HB Studios | Канада |
| 57 | Monkey Bar Games | США |
| 58 | Codemasters | Британия |
| 59 | The Creative Assembly | Британия |
| 60 | Big Fish | США |
| 61 | Crytek | Германия |
| 62 | NCsoft | Южная Корея |
| 63 | Firaxis | США |
| 64 | EA Dice | Швеция |
| 65 | Koei | Япония |
| 66 | Relic | Канада |
| 67 | Rare | Британия |
| 68 | Digital Chocolate | США |
| 69 | Club Penguin | США |
| 70 | CCP | Исландия |
| 71 | Zoe Mode | Британия |
| 72 | Evolution | Британия |
| 73 | Volition | США |
| 74 | Bizarre Creations | Британия |
| 75 | The Cooking Mama Company | Япония |
| 76 | Heavy Iron | США |
| 77 | EA Bioware | Канада |
| 78 | Gearbox | США |
| 79 | Sumo Digital | Британия |
| 80 | EA Bright Light | Британия |
| 81 | Polyphony Digital | Япония |
| 82 | SCE Japan Studio | Япония |
| 83 | Funcom | Норвегия |
| 84 | Team 17 | Британия |
| 85 | Silicon Knights | Япония |
| 86 | EA Montréal | Норвегия |
| 87 | Rockstar Leeds | Британия |
| 88 | Grasshopper Manufacture | Канада |
| 89 | Inis | Канада |
| 90 | Amusement Vision | Япония |
| 91 | Ubisoft Shanghai | Япония |
| 92 | Beenox | Япония |
| 93 | Blue Tongue | Япония |
| 94 | Matrix | Китай |
| 95 | Blitz Games | Канада |
| 96 | Dimps | Австралия |
| 97 | Intelligent Systems | Япония |
| 98 | Playfish | Британия |
| 99 | Frontier | Британия |
| 100 | Q Games | Япония |






