«Приватбанку» доверяют больше всего
Почти каждый шестой житель Украины не доверил бы своих денежных сбережений ни одному из банков в Украине. Такие данные были получены «Первой рейтинговой системой» во время телефонного опроса в пяти украинских городах.
Первую позицию в рейтинге доверия граждан занял «Приватбанк». Каждый пятый доверил бы этому финансовому учреждению свои денежные накопления. На втором месте «Райффайзен банк Аваль», третью-четвертую позиции делят «Сбербанк» и «Укрсоцбанк».
«Приватбанку» больше доверяют мужчины. Среди банков, которые разместились в верхней части рейтинга, мужчины чаще женщин доверяют еще и «Укрсиббанку» и «Южному». К «Райффазен банку Аваль», «Ощадбанку» и «Укрсоцбанку» доверие между мужчинами и женщинами распределилось практически поровну.
Респонденты в возрасте до 50 лет относятся к банкам с большим доверием, чем респонденты старшего возраста.
Исследование проводилось 26 – 30 июня 2008 года.
Тип исследования: опрос населения методом телефонного интервью по месту проживания респондентов.
Регион: Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов.
Выборка: 994 респондента в возрасте 18 +. Киев (197 респондентов), Донецк (195), Днепропетровск (201), Одесса (201), Львов (200). Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Какому банку в Украине Вы доверили бы свои сбережения? | % |
---|---|
«Приватбанк» | 19 |
«Райффайзен банк Аваль» | 8 |
«Ощадбанк» | 6 |
«Укрсоцбанк» | 6 |
«Укрсиббанк» | 4 |
«Южный» | 3 |
«Укргазбанк» | 3 |
«Укрэксимбанк» | 3 |
«Укрпромбанк» | 3 |
«Альфа-банк» | 2 |
«Надра» | 2 |
«ОТП Банк» | 2 |
«ПУМБ» | 2 |
«Родовид Банк» | 2 |
«Брокбизнесбанк» | 1 |
«ВТБ Банк» | 1 |
«Крещатик» | 1 |
«Финансы и кредит» | 1 |
«Форум» | 1 |
Другому | 4 |
Ни одному из банков не доверил бы сбережения | 15 |
У меня нет сбережений | 8 |
Затрудняюсь ответить | 5 |
Сумма процентов в каждом столбце может превышать 100%, поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа |
Какому банку в Украине Вы доверили бы свои сбережения?(распределение по полу,%) | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
«Райффайзен банк Аваль» | 8 | 8 |
«Альфа-банк» | 1 | 2 |
«Брокбизнесбанк» | 2 | 1 |
«ВТБ Банк» | 1 | 1 |
«Надра» | 2 | 3 |
«ОТП Банк» | 2 | 2 |
«Ощадбанк» | 7 | 6 |
«Южный» | 5 | 2 |
«Приватбанк» | 22 | 16 |
«ПУМБ» | 2 | 1 |
«Родовид Банк» | 2 | 2 |
«Укргазбанк» | 2 | 5 |
«Укрэксимбанк» | 3 | 4 |
«Укрпромбанк» | 4 | 3 |
«Укрсиббанк» | 6 | 3 |
«Укрсоцбанк» | 6 | 5 |
«Крещатик» | 1 | 1 |
«Финансы и кредит» | 1 | 1 |
«Форум» | 1 | 0 |
Другому | 3 | 5 |
Ни одному из банков не доверил бы сбережения | 12 | 17 |
У меня нет сбережений | 5 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 |
Сумма процентов в каждом столбце может превышать 100%, поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа |
Какому банку в Украине Вы доверили бы свои сбережения?(распределение по возрасту,%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 + | |
«Райффайзен банк Аваль» | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 |
«Альфа-банк» | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
«Брокбизнесбанк» | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
«ВТБ Банк» | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
«Надра» | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
«ОТП Банк» | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
«Ощадбанк» | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 |
«Южный» | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
«Приватбанк» | 25 | 21 | 20 | 19 | 9 |
«ПУМБ» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
«Родовид Банк» | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
«Укргазбанк» | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
«Укрэксимбанк» | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
«Укрпромбанк» | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
«Укрсиббанк» | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
«Укрсоцбанк» | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 |
«Крещатик» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Финансы и кредит» | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
«Форум» | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Другому | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Ни одному из банков не доверил бы сбережения | 8 | 7 | 7 | 22 | 29 |
У меня нет сбережений | 4 | 2 | 2 | 10 | 21 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Сумма процентов в каждом столбце может превышать 100%, поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа |