Країни із найдешевшим пальним - 2013

Ціни на пальне значно відрізняються в країнах світу. Ціни на пальне в деяких державах, де видобувається нафта, часто менше, ніж кілька доларів / євро центів за літр. На противагу цьому, в деяких європейських країнах, літр бензину коштує більше ніж 2 долари.
Ціни також змінюються з часом. Проте, цінові рухи схожі для всіх країн. Так, порівняно з минулим роком, ціни на бензин в Україні піднялися на 15 євроцентів. Країною з найдешевшим пальним залишається Венесуела, а з найдорожчим — Норвегія.
| Ціна на неетильований бензин (за літр у євроцентах, травень 2013) | ||
|---|---|---|
| Країна | Ціна | |
| 1 | Венесуела | 2 |
| 2 | Іран | 9 |
| 3 | Саудівська Аравія | 15 |
| 4 | Катар | 18 |
| 5 | Бахрейн | 20 |
| 6 | Кувейт | 22 |
| 7 | Оман | 29 |
| 8 | Ємен | 33 |
| 9 | Бруней | 37 |
| 10 | Болівія | 40 |
| 11 | Домініканська Республіка | 42 |
| 12 | Єгипет | 45 |
| 13 | Еквадор | 50 |
| 14 | Казахстан | 54 |
| 15 | Малайзія | 56 |
| 16 | Судан | 58 |
| 17 | Ангола | 61 |
| 18 | Мексика | 66 |
| 19 | США | 72 |
| 19 | Індонезія | 72 |
| 20 | Ірак | 73 |
| 21 | Пакістан | 77 |
| 22 | Росія | 78 |
| 22 | Гватемала | 78 |
| 24 | Мальдіви | 79 |
| 25 | Киргизстан | 80 |
| 26 | Гана | 82 |
| 27 | Ефіопія | 86 |
| 27 | Тайвань | 86 |
| 29 | Ботсвана | 87 |
| 30 | Сьєрра Леоне | 88 |
| 30 | Туніс | 88 |
| 32 | Філіппіни | 89 |
| 32 | В’єтнам | 89 |
| 32 | Гвінея | 89 |
| 35 | Сирія | 90 |
| 35 | Аргентина | 90 |
| 37 | Лесото | 91 |
| 37 | Бутан | 91 |
| 39 | Ліберія | 92 |
| 39 | Бангладеш | 92 |
| 41 | Намібія | 93 |
| 42 | Канада | 94 |
| 42 | Індія | 94 |
| 44 | Таджикистан | 96 |
| 45 | Таїланд | 97 |
| 46 | Бенін | 98 |
| 47 | Свазіленд | 101 |
| 47 | Нігерія | 101 |
| 47 | Нігер | 101 |
| 50 | Білорусь | 102 |
| 50 | Вірменія | 102 |
| 51 | Південна Африка | 103 |
| 51 | Шрі-Ланка | 103 |
| 53 | Китай | 104 |
| 53 | Йорданія | 104 |
| 53 | Україна | 104 |
| 53 | Коста-Ріка | 104 |
| 53 | Монголія | 104 |
| 53 | Мозамбік | 104 |
| 59 | Кенія | 106 |
| 59 | Австралія | 106 |
| 59 | Непал | 106 |
| 59 | Ліван | 106 |
| 59 | Грузія | 106 |
| 64 | Камбоджа | 108 |
| 64 | Фіджи | 108 |
| 64 | Уганда | 108 |
| 67 | Мавританія | 109 |
| 68 | Того | 111 |
| 69 | Бразилія | 112 |
| 70 | Камерун | 113 |
| 71 | Молдова | 114 |
| 72 | Танзанія | 115 |
| 73 | Марокко | 116 |
| 74 | Японія | 117 |
| 75 | ДР Конго | 119 |
| 75 | Лаос | 119 |
| 77 | Р. Конго | 120 |
| 77 | Парагвай | 120 |
| 79 | Боснія і Герцеговина | 122 |
| 80 | Зимбабве | 123 |
| 81 | Чад | 124 |
| 82 | Естонія | 125 |
| 83 | Румунія | 128 |
| 84 | Чилі | 129 |
| 84 | Сингапур | 129 |
| 86 | Латвія | 130 |
| 87 | Люксембург | 131 |
| 87 | Македонія | 131 |
| 87 | Польща | 131 |
| 88 | Болгарія | 132 |
| 89 | Колумбія | 133 |
| 89 | Перу | 133 |
| 91 | Нова Зеландія | 134 |
| 91 | Південна Корея | 134 |
| 91 | Малі | 134 |
| 94 | Бурунді | 135 |
| 95 | Буркіна Фасо | 135 |
| 96 | Литва | 136 |
| 96 | Кіпр | 136 |
| 96 | Хорватія | 136 |
| 99 | Албанія | 137 |
| 100 | Чехія | 138 |
| 100 | Австрія | 138 |
| 101 | Швейцарія | 139 |
| 101 | Угорщина | 139 |
| 101 | Сербія | 139 |
| 104 | Чорногорія | 140 |
| 104 | Уругвай | 140 |
| 106 | Іспанія | 141 |
| 107 | Мадагаскар | 143 |
| 108 | Словенія | 146 |
| 108 | Маврикій | 146 |
| 110 | Словаччина | 147 |
| 110 | Малаві | 147 |
| 112 | Сінегал | 148 |
| 112 | Мальта | 148 |
| 114 | Руанда | 153 |
| 114 | Джибуті | 153 |
| 116 | Замбія | 156 |
| 117 | Берег Слонової Кістки | 158 |
| 118 | Британія | 159 |
| 118 | Данія | 159 |
| 120 | Ірландія | 160 |
| 120 | Фінляндія | 160 |
| 122 | Ісландія | 161 |
| 122 | Німеччина | 161 |
| 124 | Португалія | 163 |
| 125 | Гонконг | 164 |
| 125 | Бельгія | 164 |
| 125 | Кабо Верде | 164 |
| 128 | Ізраїль | 165 |
| 128 | Швеція | 165 |
| 130 | Франція | 166 |
| 130 | Греція | 166 |
| 132 | Італія | 172 |
| 133 | Нідерланди | 179 |
| 134 | Туреччина | 194 |
| 135 | Норвегія | 196 |






