Рейтинг заработков топ-менеджеров в мире

Ежегодно аналитики центра Hay Group составляют мировой отчет о заработной плате World Pay Report по итогам исследования платежеспособности той или иной группы населения. Исследование 2006, 2007 и 2008 годов было направлено на определение платежеспособности менеджеров в 51 стране мира.
Покупательную способность рассчитывали на основе среднего заработка топ-менеджеров (генеральные директора, руководители подразделений) национальных и иностранных компаний.
Платежеспособность менеджеров разных стран сводили к общему знаменателю, делая поправку на налоги, прожиточный минимум той или иной страны. Как образец для сравнения была выбрана платежеспособность менеджеров в США, которую приняли за 100.
Результаты исследования оказались ожидаемыми: который год подряд наиболее платежеспособными оказываются менеджеры в развивающихся странах. Объясняется такая ситуация дефицитом кадров на рынке труда, высокой потребности экономики страны в одаренных управленцах. Поэтому на Ближнем Востоке, Азии и в странах Восточной Европы топ-менеджеры наиболее платежеспособные.
Лидером стал нефтеносный Катар, который в этом году впервые вошел в рейтинг. За ним выстроились также нефтяные страны — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Россия сохраняет свое место в топ-10, заняв в этом году 9 позицию. А вот Украина потеряла седьмое место в главной десятке и заняла всего 34 ступеньку.
США остались в четвертой десятке, а страны Западной Европы заняли далеко не лидирующие позиции. Объясняется это различиями в системе налогообложения в развитых государствах и в развивающихся странах. Например, Швеция оказалась на последнем месте рейтинга.
| Индекс платежеспособности топ-менеджеров (Hay Group, 2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 1 | Катар * | 241,7 |
| 2 | ОАЭ | 218,2 |
| 3 | Саудовская Аравия | 210,1 |
| 4 | Гонконг | 199,6 |
| 5 | Турция | 189,2 |
| 6 | Оман * | 180,4 |
| 7 | Кувейт * | 179,0 |
| 8 | Румыния | 168,6 |
| 9 | Россия | 163,7 |
| 10 | Таиланд | 162,0 |
| 11 | Аргентина | 159,8 |
| 12 | Мексика | 152,2 |
| 13 | Бахрейн * | 152,0 |
| 14 | Польша | 147,1 |
| 15 | Австрия | 146,8 |
| 16 | Литва | 145,7 |
| 17 | Китай | 145,0 |
| 18 | Германия | 144,7 |
| 19 | Испания | 144,4 |
| 20 | Швейцария | 144,2 |
| 21 | Греция | 141,4 |
| 22 | Сингапур | 141,3 |
| 23 | Бразилия | 134,6 |
| 24 | Малайзия | 133,9 |
| 25 | Португалия | 132,1 |
| 26 | Ирландия | 129,2 |
| 27 | Словакия | 126,5 |
| 28 | Чехия | 122,4 |
| 29 | Новая Зеландия | 114,9 |
| 30 | Нидерланды | 113,5 |
| 31 | Латвия | 113,3 |
| 32 | Италия | 109,7 |
| 33 | Франция | 109,6 |
| 34 | Украина | 109,5 |
| 35 | Южная Корея | 108,6 |
| 36 | ЮАР | 107,8 |
| 37 | Австралия | 107,1 |
| 38 | Индия | 106,1 |
| 39 | Япония | 106,0 |
| 40 | Венгрия | 105,0 |
| 41 | США | 100 |
| 42 | Бельгия | 97,7 |
| 43 | Эстония | 95,9 |
| 44 | Египет | 93,7 |
| 45 | Канада | 93,6 |
| 46 | Дания | 90,2 |
| 47 | Великобритания | 88,9 |
| 48 | Норвегия | 84,9 |
| 49 | Индонезия | 82,1 |
| 50 | Финляндия | 78,6 |
| 51 | Швеция | 75,6 |
| *- Страны, впервые включены в рейтинг в 2008 году | ||






