Страны с крупнейшими пенсионными фондами

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила данные по объему пенсионных фондов в отчете «Пенсионный рынок в фокусе» (Pension Markets in Focus). Согласно документу, в странах-членах организации, а также в тех государствах, которые не входят в ОЭСР, вклады в негосударственные пенсионные фонды постоянно возрастают. Причем эта тенденция продолжалась и динамично углубляется.
Долгосрочное размещение денег на пенсионных накопительных счетах играет важную роль в страховании средств от инфляции. Это важный аргумент для потенциальных вкладчиков. С другой стороны, деньги пенсионных фондов предоставляют широкое поле деятельности для банков, инвесторов. Поэтому в последние годы растет число негосударственных пенсионных фондов, а уже существующие стремительно развиваются.
Негосударственные пенсионные фонды могут стать очень полезным инструментом для будущих реформ общественной пенсионной системы. Уже сейчас они превращаются в главный финансовый элемент системы пенсионного обеспечения. Сейчас во многих государствах продолжаются кампании по поощрению населения к вкладам в негосударственные пенсионные фонды. Ожидается, что в ближайшие годы такие фонды будут играть важную роль в условиях старения населения.
| нвестиции в пенсионные фонды (ОЭСР, 2007) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Объем взносов, $ млн. | 
| 1 | США | 9721,12 | 
| 2 | Великобритания | 1831,29 | 
| 3 | Япония | 1020,807 | 
| 4 | Нидерланды | 860,877 | 
| 5 | Австралия | 687,265 | 
| 6 | Канада | 678,952 | 
| 7 | Швейцария | 462,095 | 
| 8 | Бразилия | 165,937 | 
| 9 | Финляндия | 149,497 | 
| 10 | Германия | 122,764 | 
| 11 | Ирландия | 110,093 | 
| 12 | Мексика | 96,47 | 
| 13 | Испания | 92,527 | 
| 14 | Дания | 89,57 | 
| 15 | Чили | 88,293 | 
| 16 | Сингапур | 70,944 | 
| 17 | Италия | 55,681 | 
| 18 | Гонконг | 52,694 | 
| 19 | Индия | 50,659 | 
| 20 | Израиль | 47,609 | 
| 21 | Польша | 37,964 | 
| 22 | Швеция | 36,397 | 
| 23 | Аргентина | 29,371 | 
| 24 | Португалия | 26,581 | 
| 25 | Корея | 25,829 | 
| 26 | Франция | 25,094 | 
| 27 | Норвегия | 22,874 | 
| 28 | Исландия | 21,672 | 
| 29 | Колумбия | 20,605 | 
| 30 | Бельгия | 16,769 | 
| 31 | Австрия | 15,611 | 
| 32 | Россия | 15,476 | 
| 33 | Перу | 13,913 | 
| 34 | Новая Зеландия | 13,12 | 
| 35 | Тайпей | 12,543 | 
| 36 | Китай | 11,418 | 
| 37 | Венгрия | 10,978 | 
| 38 | Таиланд | 10,32 | 
| 39 | Индонезия | 8,407 | 
| 40 | Чехия | 6,462 | 
| 41 | Коста-Рика | 4,490 | 
| 42 | Турция | 3,965 | 
| 43 | Сальвадор | 3,352 | 
| 44 | Уругвай | 2,586 | 
| 45 | Боливия | 2,299 | 
| 46 | Ямайка | 2,007 | 
| 47 | Словакия | 1,537 | 
| 48 | Словения | 1,167 | 
| 49 | Болгария | 1,025 | 
| 50 | Доминиканская Республика | 639 | 
| 51 | Эстония | 632 | 
| 52 | Греция | 23 | 
| 53 | Сербия | 4 | 






