Країни з найбільшими пенсійними фондами

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) представила дані щодо обсягу пенсійних фондів у звіті «Пенсійний ринок у фокусі» (Pension Markets in Focus). Згідно з документом, у країнах-членах організації, а також у тих державах, що не входять до ОЕСР, вклади у недержавні пенсійні фонди постійно зростають. Причому ця тенденція тривала і динамічно поглиблюється.
Довгострокове розміщення грошей на пенсійних накопичувальних рахунках відіграє важливу роль в убезпеченні коштів від інфляції. Це важливий аргумент для потенційних вкладників. З іншого боку, гроші пенсійних фондів надають широке поле діяльності для банків, інвесторів. Тому останніми роками зростає кількість недержавних пенсійних фондів, а вже наявні стрімко розвиваються.
Недержавні пенсійні фонди можуть стати дуже корисним інструментом для майбутніх реформ громадської пенсійної системи. Уже зараз вони перетворюються на головний фінансовий елемент системи пенсійного забезпечення. Нині в багатьох державах тривають кампанії із заохочення населення до вкладів у недержавні пенсійні фонди. Очікується, що наступними роками такі фонди відіграватимуть важливу роль в умовах старіння населення.
| Інвестиції у пенсійні фонди (ОЕСР, 2007) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Обсяг внесків, $ млн. |
| 1 | США | 9721,12 |
| 2 | Великобританія | 1831,29 |
| 3 | Японія | 1020,807 |
| 4 | Нідерланди | 860,877 |
| 5 | Австралія | 687,265 |
| 6 | Канада | 678,952 |
| 7 | Швейцарія | 462,095 |
| 8 | Бразилія | 165,937 |
| 9 | Фінляндія | 149,497 |
| 10 | Німеччина | 122,764 |
| 11 | Ірландія | 110,093 |
| 12 | Мексика | 96,47 |
| 13 | Іспанія | 92,527 |
| 14 | Данія | 89,57 |
| 15 | Чилі | 88,293 |
| 16 | Сінгапур | 70,944 |
| 17 | Італія | 55,681 |
| 18 | Гонконг | 52,694 |
| 19 | Індія | 50,659 |
| 20 | Ізраїль | 47,609 |
| 21 | Польща | 37,964 |
| 22 | Швеція | 36,397 |
| 23 | Аргентина | 29,371 |
| 24 | Португалія | 26,581 |
| 25 | Корея | 25,829 |
| 26 | Франція | 25,094 |
| 27 | Норвегія | 22,874 |
| 28 | Ісландія | 21,672 |
| 29 | Колумбія | 20,605 |
| 30 | Бельгія | 16,769 |
| 31 | Австрія | 15,611 |
| 32 | Росія | 15,476 |
| 33 | Перу | 13,913 |
| 34 | Нова Зеландія | 13,12 |
| 35 | Тайпей | 12,543 |
| 36 | Китай | 11,418 |
| 37 | Угорщина | 10,978 |
| 38 | Таїланд | 10,32 |
| 39 | Індонезія | 8,407 |
| 40 | Чехія | 6,462 |
| 41 | Коста-Ріка | 4,490 |
| 42 | Туреччина | 3,965 |
| 43 | Сальвадор | 3,352 |
| 44 | Уругвай | 2,586 |
| 45 | Болівія | 2,299 |
| 46 | Ямайка | 2,007 |
| 47 | Словаччина | 1,537 |
| 48 | Словенія | 1,167 |
| 49 | Болгарія | 1,025 |
| 50 | Домініканська Республіка | 639 |
| 51 | Естонія | 632 |
| 52 | Греція | 23 |
| 53 | Сербія | 4 |






