Як криза вплинула на українців: результати опитування
Наслідку кризи у квітні відчули 95% населення України, при цьому зростання цін і тарифів відзначають 84% опитаних. Це показало дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, пише «Фокус».
Із лютого всі інші показники ускладнення ситуації або не змінилися, або зменшилися: зокрема, про затримку з виплатою зарплати або пенсії заявили 10% (у лютому – 13,5%); про перебування в неоплачуваній відпустці – 3,4% (у лютому – 4,6%).
Чи Ви особисто відчули наслідки економічної кризи? Якщо так, то в чому це виявилося? (показники у динаміці, лютий – квітень 2009) | |||
---|---|---|---|
Україна в цілому, %, лютий 2009 | Україна в цілому, %, квітень 2009 | Різниця* квітень мінус лютий | |
Я поки що не відчув наслiдкiв кризи | 6,6 | 4,5 | −2,1 |
Зросли цiни i тарифи | 80,4 | 83,7 | 3,3 |
Знизився рiвень моїх доходiв | 43,7 | 44,8 | 1,1 |
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї | 13,5 | 10,3 | −3,2 |
Я втратив роботу | 11 | 10,6 | −0,4 |
Менi стало важче виплачувати кредит | 8,6 | 8,4 | −0,2 |
Я втратив частину своїх заощаджень | 7,8 | 7,2 | −0,6 |
Я не можу зняти грошi з депозиту | 5,1 | 5,1 | 0 |
Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку | 4,6 | 3,4 | −1,2 |
Я не можу отримати кредит | 3,7 | 3,2 | −0,5 |
Інше | 2,3 | 0,1 | −2,2 |
Важко відповісти | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
* різниця, що є статистично значущою на рівні > 0,05% |
За даними соціологів, зростання цін і тарифів більше відчули на собі жінки, ніж чоловіки (85% проти 82%). Це може бути пов’язане з тим, що жінки частіше роблять покупки. Крім того, інфляцію більше за інших відчули пенсіонери (89%) і люди з низьким рівнем освіти (середня і нижче) – 87 – 88%. Зниження рівня доходів відзначили більше людей із середньою спеціальною (53%) і вищою освітою (48%).
Чи Ви особисто відчули наслідки економічної кризи? Якщо так, то в чому це виявилося? (розподіл за рівнем освіти, %) | ||||
---|---|---|---|---|
Неповна середня (та нижче) | Середня | Середня спеціальна | Вища | |
Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи | 6,2 | 4,0 | 3,8 | 5,2 |
Зросли цiни i тарифи | 88,1 | 85,9 | 82,8 | 79,5 |
Знизився рiвень моїх доходiв | 30,2 | 41,0 | 52,9 | 48,3 |
Я втратив роботу | 4,3 | 15,4 | 10,8 | 7,4 |
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї | 4,5 | 11,0 | 12,3 | 10,2 |
Менi стало важче виплачувати кредит | 3,3 | 7,7 | 11,1 | 8,9 |
Я втратив частину своїх заощаджень | 6,5 | 6,8 | 7,9 | 7,3 |
Я не можу зняти грошi з депозиту | 2,5 | 4,1 | 6,0 | 6,7 |
Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку | 0,7 | 3,0 | 5,0 | 3,4 |
Я не можу отримати кредит | 0,4 | 2,1 | 3,8 | 5,3 |
Iнше | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Важко відповісти | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
Втрата роботи більше поширена серед чоловіків, ніж серед жінок – 14% проти 8%. Це кризове явище майже однаковою мірою торкнулося представників усіх вікових категорій (13 – 15%), крім громадян пенсійного віку (1%).
Чи Ви особисто відчули наслідки економічної кризи? Якщо так, то в чому це виявилося? (розподіл за віком, %) | ||||
---|---|---|---|---|
18 – 29 років | 30 – 44 роки | 45 – 59 років | 60 років і старші | |
Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи | 5,8 | 4,8 | 3,1 | 4,5 |
Зросли цiни i тарифи | 75,5 | 85,4 | 84,5 | 88,0 |
Знизився рiвень моїх доходiв | 47,9 | 56,5 | 48,4 | 27,9 |
Я втратив роботу | 15,2 | 14,4 | 12,6 | 1,4 |
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї | 12,9 | 12,9 | 11,5 | 4,7 |
Менi стало важче виплачувати кредит | 11,9 | 12,1 | 7,4 | 2,7 |
Я втратив частину своїх заощаджень | 5,2 | 8,7 | 8,0 | 6,7 |
Я не можу зняти грошi з депозиту | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 3,6 |
Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку | 4,0 | 5,9 | 3,4 | 0,4 |
Я не можу отримати кредит | 4,6 | 4,4 | 3,0 | 1,0 |
Iнше | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Важко відповісти | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 3 – 12 квітня 2009 року.
Збір інформації здійснювався методом інтерв’ю.
Вибірка: 1984 респонденти віком 18+.
Географія опитування: всі області України, АР Крим, м. Київ.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% – для показників, близьких до 25%; 2,0% – для показників, близьких до 10%; 1,4% – для показників, близьких до 5%.