Как кризис повлиял на украинцев: результаты опроса
Последствия кризиса в апреле почувствовали 95% населения Украины, при этом рост цен и тарифов отмечают 84% опрошенных. Это показало исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии, пишет «Фокус».
С февраля все другие показатели осложнения ситуации или не изменились, или уменьшились: в частности, о задержке с выплатой зарплаты или пенсии заявили 10% (в феврале – 13,5%); о пребывании в неоплачиваемом отпуске – 3,4% (в феврале – 4,6%).
Ощутили ли Вы лично последствия экономического кризиса? Если да, то в чем это проявилось? (показатели в динамике, февраль-апрель 2009) | |||
---|---|---|---|
Украина в целом, %, февраль 2009 | Украина в целом, %, апрель 2009 | Разность* апрель минус февраль | |
Я пока не ощутил последствий кризиса | 6,6 | 4,5 | −2,1 |
Поднялись цены и тарифы | 80,4 | 83,7 | 3,3 |
Снизился уровень моих доходов | 43,7 | 44,8 | 1,1 |
Мне задерживают выплату заработной платы | 13,5 | 10,3 | −3,2 |
Я потерял работу | 11 | 10,6 | −0,4 |
Мне стало труднее выплачивать кредит | 8,6 | 8,4 | −0,2 |
Я потерял часть своих сбережений | 7,8 | 7,2 | −0,6 |
Я не могу снять деньги с депозита | 5,1 | 5,1 | 0 |
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск | 4,6 | 3,4 | −1,2 |
Я не могу получить кредит | 3,7 | 3,2 | −0,5 |
Другое | 2,3 | 0,1 | −2,2 |
Затрудняюсь ответить | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
* разность, которая является статистически значимой на уровне > 0,05% |
По данным социологов, рост цен и тарифов больше почувствовали на себе женщины, чем мужчины (85% против 82%). Это может быть связано с тем, что женщины чаще делают покупки. Кроме того, инфляцию больше других ощутили пенсионеры (89%) и люди с низким уровнем образования (среднее и ниже) – 87 – 88%. Снижение уровня доходов отметили больше людей со средним специальным (53%) и высшим образованием (48%).
Ощутили ли Вы лично последствия экономического кризиса? Если да, то в чем это проявилось? (распределение по уровню образования, %) | ||||
---|---|---|---|---|
Неполное среднее (и ниже) | Среднее | Среднее специальное | Высшее | |
Я пока не ощутил последствий кризиса | 6,2 | 4,0 | 3,8 | 5,2 |
Поднялись цены и тарифы | 88,1 | 85,9 | 82,8 | 79,5 |
Снизился уровень моих доходов | 30,2 | 41,0 | 52,9 | 48,3 |
Мне задерживают выплату заработной платы | 4,3 | 15,4 | 10,8 | 7,4 |
Я потерял работу | 4,5 | 11,0 | 12,3 | 10,2 |
Мне стало труднее выплачивать кредит | 3,3 | 7,7 | 11,1 | 8,9 |
Я потерял часть своих сбережений | 6,5 | 6,8 | 7,9 | 7,3 |
Я не могу снять деньги с депозита | 2,5 | 4,1 | 6,0 | 6,7 |
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск | 0,7 | 3,0 | 5,0 | 3,4 |
Я не могу получить кредит | 0,4 | 2,1 | 3,8 | 5,3 |
Другое | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Затрудняюсь ответить | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
Потеря работы больше распространена среди мужчин, чем среди женщин – 14% против 8%. Это кризисное явление почти в одинаковой мере коснулось представителей всех возрастных категорий (13 – 15%), кроме граждан пенсионного возраста (1%).
Ощутили ли Вы лично последствия экономического кризиса? Если да, то в чем это проявилось? (распределение по возрасту, %) | ||||
---|---|---|---|---|
18 – 29 лет | 30 – 44 года | 45 – 59 лет | 60 лет и старше | |
Я пока не ощутил последствий кризиса | 5,8 | 4,8 | 3,1 | 4,5 |
Поднялись цены и тарифы | 75,5 | 85,4 | 84,5 | 88,0 |
Снизился уровень моих доходов | 47,9 | 56,5 | 48,4 | 27,9 |
Мне задерживают выплату заработной платы | 15,2 | 14,4 | 12,6 | 1,4 |
Я потерял работу | 12,9 | 12,9 | 11,5 | 4,7 |
Мне стало труднее выплачивать кредит | 11,9 | 12,1 | 7,4 | 2,7 |
Я потерял часть своих сбережений | 5,2 | 8,7 | 8,0 | 6,7 |
Я не могу снять деньги с депозита | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 3,6 |
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск | 4,0 | 5,9 | 3,4 | 0,4 |
Я не могу получить кредит | 4,6 | 4,4 | 3,0 | 1,0 |
Другое | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Затрудняюсь ответить | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 3 – 12 апреля 2009 года.
Сбор информации осуществлялся методом интервью.
Выборка: 1984 респондента в возрасте 18+.
География опроса: все области Украины, АР Крым, г. Киев.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% – для показателей, близких к 25%; 2,0% – для показателей, близких к 10%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.