Самые популярные в мире специальности
Отчет EFA (Education For All - «Образование для всех»), специального подразделения ЮНЕСКО, осветил основные тенденции в области высшего образования.
В 2005 году в мире насчитывалось около 138 миллионов студентов, это на 45 млн. больше, чем в 1999 году. В целом количество людей, которые учатся в вузах, с 1999 до 2005 возросло на 90% в 119 странах, информация о которых доступна. Подавляющая часть новых желающих получить высшее образование происходит из стран, экономика которых стремительно развивалась в последние десятилетия: Бразилии, Китая, Индии и Нигерии.
Наиболее популярными областями обучения в 2004 – 2005 годах в мире были бизнес, право, социальные науки. Многие избрали гуманитарные дисциплины. Традиционную популярность сохранили инженерные специальности, а также направления, связанные с компьютерными технологиями и программированием.
Из-за низкой популярности профессий ощущается нехватка специалистов в сфере обслуживания, строительства и образования.
Высшее образование: распределение студентов по специальностям (EFA, UNESCО) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна или территория | Общее количество студентов, тыс. | Количество девушек среди студентов,% | Педагогические науки,% | Гуманитарные науки и искусство,% | Социальные науки, бизнес, право,% |
Австралия | 1015 | 54 | 9 | 12 | 38 |
Австрия | 244 | 54 | 13 | 14 | 36 |
Азербайджан | 129 | 47 | … | … | … |
Албания | 53.z | 62.z | 33.y | 10.y | 32.y |
Алжир | 755 | 57 | 1.z | 15.z | 38.z |
Ангола | 13.y | 40.y | … | … | … |
Андорра | 0.3 | 51 | 2 | 3 | 53 |
Антильские острова | 0.03 | 76 | 48 | . | 52 |
Аргентина | 2 127.z | 58.z | 12.z | 11.z | 39.z |
Аруба | 2 | 60 | 10.z | .. z | 44.z |
Афганистан | 28.z | 20.z | … | … | … |
Багамские острова | .. z | .. z | … | … | … |
Бангладеш | 912 | 33 | 3 | 24 | 34 |
Барбадос | … | … | … | … | … |
Бахрейн | 19 | 68 | 3 | 9 | 53 |
Белиз | 0.7.z | 70.z | 25.z | 4.z | 29.z |
Бельгия | 390 | 54 | 13 | 10 | 32 |
Беларусь | 529 | 57 | 13 | 5 | 39 |
Болгария | 238 | 52 | 7 | 8 | 42 |
Боливия | 346.z | … | … | … | … |
Ботсвана | 11 | 50 | 21 | 26 | 25 |
Бразилия | 4 275.z | 56.z | 20.z | 4.z | 41.z |
Бруней | 5 | 67 | 53 | 10 | 14 |
Буркина-Фасо | 28 | 31 | … | … | … |
Бурунди | 17 | 28 | … | … | … |
Бутан Вьетнам | … | … | … | … | … |
Вьетнам | 1355 | 41 | 23.y | 3.y | 38.y |
Великобритания | 2288 | 57 | 9 | 17 | 27 |
Армения | 87 | 55 | 18 | 4 | 35 |
Гайана | 7 | 68 | 36 | 0 | 41 |
Гватемала | 115.y | 43.y | … | … | … |
Гондурас | 123.z | 59.z | 20.y | 1.y | 44.y |
Греция | 647 | 51 | 7 | 12 | 32 |
Грузия | 174 | 50 | 6 | 33 | 22 |
Дания | 232 | 57 | 11 | 15 | 30 |
Джибути | 2 | 42 | . | 5 | 31 |
Доминиканская Республика | 294.z | 61.z | … | … | … |
Эритрея | 5.z | 13.z | 22.z | 2.z | 24.z |
Эстония | 68 | 62 | 8 | 11 | 38 |
Египет | 2594 | … | … | … | … |
Йемен | 201 | 26 | … | … | … |
Израиль | 311 | 56 | 16 | 11 | 37 |
Индия | 9327 | 40 | 1.z | 36.z | 15.z |
Индонезия | 3640 | 44 | … | … | … |
Ирак | 425 | 36 | 20.z | 11.z | 21.z |
Иран | 2126 | 51 | 3 | 13 | 28 |
Ирландия | 187 | 55 | 5 | 17 | 22 |
Исландия | 15.z | 65.z | 19.z | 15.z | 36.z |
Испания | 1809 | 54 | 9 | 10 | 32 |
Италия | 2015 | 57 | 7 | 16 | 37 |
Иордания | 218 | 50 | 20 | 16 | 26 |
Казахстан | 753 | 58 | … | … | … |
Камбоджа | 57 | 31 | 1.z | 14.z | 52.z |
Камерун | 100 .* | 40 .* | 5 .*, z | 17 .*, z | 44 .*, z |
Катар | 10 | 68 | 13.z | 6.z | 48.z |
Киргизия | 220 | 55 | 25 | 7 | 40 |
Китай | 23361 | 47 | … | … | … |
Кипр | 20 | 52 | 10 | 9 | 44 |
Кирибати | . | . | … | … | … |
Колумбия | 1224 | 51 | 9 | 4 | 43 |
Коморские острова | 2.z | 43.z | 9.y | 29.y | 38.y |
Конго | 12.y | 16.y | … | … | … |
Коста-Рика | 111 | 54 | 27.z | 4.z | 26.z |
Куба | 472 | 62 .* | … | … | … |
Кувейт | 35 | 66 | 26 | 27 | 15 |
Лаос | 47 | 41 | 19 | 18 | 14 |
Латвия | 131 | 63 | 14 | 7 | 55 |
Литва | 195 | 60 | 13 | 7 | 41 |
Ливан | 166 | 53 | 3 | 18 | 42 |
Ливия | 375.y | 51.y | … | … | … |
Люксембург | 3.z | 53.z | … | … | … |
Мавритания | 9 | 25 | 4 | 13 | 20 |
Макао, Китай | 23 | 43 | 4 | 7 | 73 |
Македония | 49 | 57 | 13 | 11 | 33 |
Малайзия | 731.z | 55.z | 13.z | 10.z | 27.z |
Мальта | 9 | 56 | 16 | 13 | 42 |
Марокко | 367 | 45 | 2 | 20 | 51 |
Маршалловы острова | 1.y | 56.y | … | … | … |
Мексика | 2385 | 50 | 11 | 4 | 40 |
Молдова | 119 | 59 | … | … | … |
Монголия | 124 | 61 | 10 | 13 | 38 |
Непал | 147.z | 28.z | … | … | … |
Нидерланды | 565 | 51 | 15 | 8 | 40 |
Никарагуа | 104.y | 52.y | … | … | … |
Новая Зеландия | 240 | 59 | 10 | 8 | 43 |
Норвегия | 214 | 60 | 15 | 11 | 32 |
ОАЭ | 68.y | 66.y | … | … | … |
Оман | 48 | 51 | 30 | 8 | 20 |
Пакистан | 783 | 45 | −− | 23 | 17 |
Палестинская автономия | 127 | 50 | 28.z | 14.z | 33.z |
Панама | 126 | 61 | 15 | 10 | 39 |
Парагвай | 149.z | 57.z | … | … | … |
Перу | 908 | 50 | 12 | −− | 8 |
Польша | 2118 | 58 | 13 | 9 | 40 |
Португалия | 381 | 56 | 9 | 9 | 31 |
Республика Корея | 3210 | 37 | 6 | 18 | 21 |
Россия | 9020 | 57 | … | … | … |
Румыния | 739 | 55 | 2 | 11 | 47 |
Сальвадор | 122 | 55 | 8 | 4 | 48 |
Саудовская Аравия | 604 | 58 | 24 | 32 | 15 |
Словакия | 181 | 55 | 16 | 6 | 28 |
Словения | 112 | 58 | 9 | 8 | 44 |
Судан | … | … | … | … | … |
США | 17272 | 57 | 9 | 11 | 27 |
Таджикистан | 119 | 26 | … | … | … |
Таиланд | 2339 | 51 | … | … | … |
Тонга | 0.7.z | 60.z | … | … | … |
Тринидад и Тобаго | 17 | 56 | 5.z | 8.z | 27.z |
Тунис | 315 | 57 | 1 | 21 | 31 |
Турция | 2106 | 42 | 12 | 5 | 18 |
Венгрия | 436 | 58 | 13 | 8 | 43 |
Узбекистан | 408.z | 44.z | … | … | … |
Украина | 2605 | 54 | 9 | 5 | 42 |
Уругвай | 103.z | 66.z | … | … | … |
Фиджи | 13 | 53 | … | … | … |
Филиппины | 2403 | 54 | 17.z | 3.z | 28.z |
Финляндия | 306 | 54 | 5 | 14 | 22 |
Франция | 2187 | 55 | … | … | … |
Хорватия | 122.y | 53.y | 5.y | 10.y | 35.y |
Чад | 10 | 13 | … | … | … |
Чехия | 336 | 53 | 15 | 10 | 28 |
Чили | 664 | 48 | 14 | 6 | 27 |
Швейцария | 200 | 46 | 10 | 13 | 38 |
Швеция | 427 | 60 | 15 | 13 | 26 |
Ямайка | 46.y | 70.y | … | … | … |
Япония | 4038 | 46 | 7.z | 16.z | 29.z |
* — Данные национальной статистики z — данные для выпускников школ 2004 y — данные для выпускников школ 2003 |
Высшее образование: распределение студентов по специальностям (EFA, UNESCО) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна или территория | Наука,% | Инженерные, производственные и конструкторские специальности,% | Строительство и архитектура,% | Здоровье и уход,% | Услуги,% | |||||
Австралия | 12 | 11 | 1 | 15 | 3 | |||||
Австрия | 12 | 12 | 2 | 9 | 2 | |||||
Азербайджан | … | … | … | … | … | |||||
Албания | 3.y | 9.y | 3.y | 9.y | 2.y | |||||
Алжир | 8.z | 10.z | 2.z | 7.z | 1.z | |||||
Ангола | … | … | … | … | … | |||||
Андорра | 27 | −− | −− | 15 | −− | |||||
Антильские острова | . | . | . | . | . | |||||
Аргентина | 10.z | 8.z | 3.z | 12.z | 2.z | |||||
Аруба | .. z | 23.z | .. z | 23.z | .. z | |||||
Афганистан | … | … | … | … | … | |||||
Багамские острова | … | … | … | … | … | |||||
Бангладеш | 15 | 5 | 1 | 2 | 0.2 | |||||
Барбадос | … | … | … | … | … | |||||
Бахрейн | 9 | 8 | . | 8 | 3 | |||||
Белиз | 9.z | 0.1.z | -. Z | 9.z | -. Z | |||||
Бельгия | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | |||||
Беларусь | 2 | 25 | 8 | 4 | 3 | |||||
Болгария | 5 | 21 | 2 | 6 | 7 | |||||
Боливия | … | … | … | … | … | |||||
Ботсвана | 12 | 6 | −− | −− | 0.3 | |||||
Бразилия | 8.z | 7.z | 2.z | 13.z | 2.z | |||||
Бруней | 6 | 4 | −− | 9 | −− | |||||
Буркина-Фасо | … | … | … | … | … | |||||
Бурунди | … | … | … | … | … | |||||
Бутан Вьетнам | … | … | … | … | … | |||||
ам | −− | 20.y | 6.y | 4.y | −− | |||||
Великобритания | 14 | 8 | 1 | 19 | 1 | |||||
Армения | −− | 7 | 2 | 8 | 2 | |||||
Гайана | 8 | 6 | 4 | 4 | −− | |||||
Гватемала | … | … | … | … | … | |||||
Гондурас | 5.y | 18.y | 2.y | 9.y | 1.y | |||||
Греция | 16 | 16 | 6 | 7 | 5 | |||||
Грузия | 5 | 18 | 3 | 8 | 3 | |||||
Дания | 8 | 10 | 1 | 22 | 2 | |||||
Джибути | 9 | . | . | . | 5 | |||||
Доминиканская Республика | … | … | … | … | … | |||||
Эритрея | 9.z | 28.z | 9.z | 6.z | -. Z | |||||
Эстония | 10 | 12 | 3 | 9 | 9 | |||||
Египет | … | … | … | … | … | |||||
Йемен | … | … | … | … | … | |||||
Израиль | 10 | 18 | 0.5 | 7 | . | |||||
Индия | 16.z | 7.z | -. Z | 2.z | -. Z | |||||
Индонезия | … | … | … | … | … | |||||
Ирак | 5.z | 19.z | 4.z | 8.z | 12.z | |||||
Иран | 13 | 27 | 6 | 6 | 2 | |||||
Ирландия | 12 | 10 | 1 | 11 | 4 | |||||
Исландия | 9.z | 7.z | 1.z | 12.z | 2.z | |||||
Испания | 12 | 18 | 2 | 11 | 5 | |||||
Италия | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | |||||
Иордания | 11 | 12 | 2 | 11 | 0.3 | |||||
Казахстан | … | … | … | … | … | |||||
Камбоджа | 16.z | 2.z | 4.z | 3.z | 5.z | |||||
Камерун | 20 .*, z | 3 .*, z | 1 .*, z | 1 .*, z | -.*, Z | |||||
Катар | 14.z | 5.z | 0.2.z | 4.z | -. Z | |||||
Киргизия | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | |||||
Китай | … | … | … | … | … | |||||
Кипр | 13 | 5 | 0.1 | 5 | 14 | |||||
Кирибати | … | … | … | … | … | |||||
Колумбия | 3 | 30 | 2 | 9 | −− | |||||
Коморские острова | 11.y | .. y | .. y | 8.y | 4.y | |||||
Конго | … | … | … | … | … | |||||
Коста-Рика | 8.z | 15.z | 3.z | 11.z | 3.z | |||||
Куба | … | … | … | … | … | |||||
Кувейт | 11 | 7 | . | 5 | . | |||||
Лаос | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||
Латвия | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | |||||
Литва | 6 | 19 | 2 | 9 | 3 | |||||
Ливан | 12 | 12 | 0.4 | 9 | 3 | |||||
Ливия | … | … | … | … | … | |||||
Люксембург | … | … | … | … | … | |||||
Мавритания | 6 | −− | −− | −− | −− | |||||
Макао, Китай | 4 | 2 | −− | 5 | 5 | |||||
Македония | 7 | 18 | 4 | 9 | 4 | |||||
Малайзия | 19.z | 21.z | 2.z | 5.z | 3.z | |||||
Мальта | 6 | 8 | 0.8 | 15 | 0.2 | |||||
Марокко | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
Маршалловы острова | … | … | … | … | … | |||||
Мексика | 13 | 18 | 2 | 8 | 2.6 | |||||
Молдова | … | … | … | … | … | |||||
Монголия | 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | |||||
Непал | … | … | … | … | … | |||||
Нидерланды | 8 | 8 | 2 | 16 | 3 | |||||
Никарагуа | … | … | … | … | … | |||||
Новая Зеландия | 11 | 6 | 1 | 12 | 2 | |||||
Норвегия | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 | |||||
ОАЭ | … | … | … | … | … | |||||
Оман | 11 | 9 | 0.2 | 3 | −− | |||||
Пакистан | 20 | 4 | −− | 3 | −− | |||||
Палестинская автономия | 11.z | 7.z | 0.4.z | 6.z | -. Z | |||||
Панама | 9 | 12 | 1 | 9 | 5 | |||||
Парагвай | … | … | … | … | … | |||||
Перу | 6 | 0.4 | 1 | 8 | −− | |||||
Польша | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | |||||
Португалия | 8 | 22 | 2 | 14 | 5 | |||||
Республика Корея | 8 | 30 | 1 | 8 | 6 | |||||
Россия | … | … | … | … | … | |||||
Румыния | 5 | 20 | 3 | 6 | 3 | |||||
Сальвадор | 11 | 12 | 1 | 15 | 0.02 | |||||
Саудовская Аравия | 14 | 3 | 0.4 | 5 | 0.1 | |||||
Словакия | 9 | 17 | 3 | 14 | 7 | |||||
Словения | 5 | 16 | 3 | 7 | 8 | |||||
Судан | … | … | … | … | … | |||||
США | 9 | 7 | 1 | 14 | 5 | |||||
Таджикистан | … | … | … | … | … | |||||
Таиланд | … | … | … | … | … | |||||
Тонга | … | … | … | … | … | |||||
Тринидад и Тобаго | 14.z | 23.z | 4.z | 10.z | 4.z | |||||
Тунис | 15 | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |||||
Турция | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | |||||
Венгрия | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | |||||
Узбекистан | … | … | … | … | … | |||||
Украина | 4 | 22 | 5 | 5 | 6 | |||||
Уругвай | … | … | … | … | … | |||||
Фиджи | … | … | … | … | … | |||||
Филиппины | 12.z | 16.z | 3.z | 13.z | 1.z | |||||
Финляндия | 12 | 26 | 2 | 13 | 5 | |||||
Франция | … | … | … | … | … | |||||
Хорватия | 7.y | 17.y | 4.y | 8.y | 15.y | |||||
Чад | … | … | … | … | … | |||||
Чехия | 9 | 20 | 4 | 10 | 4 | |||||
Чили | 10 | 18 | 5 | 14 | 5 | |||||
Швейцария | 11 | 13 | 1 | 10 | 4 | |||||
Швеция | 9 | 16 | 1 | 17 | 2 | |||||
Ямайка | … | … | … | … | … | |||||
Япония | 3.z | 17.z | 2.z | 11.z | 7.z | |||||
* — Данные национальной статистики z — данные для выпускников школ 2003 y — данные для выпускников школ 2004 |