Найпопулярніші у світі спеціальності
Звіт EFA (Education For All – «Освіта для всіх»), спеціального підрозділу ЮНЕСКО, висвітлив основні тенденції у галузі вищої освіти.
У 2005 році у світі налічувалось близько 138 млн студентів, що на 45 млн більше, ніж у 1999 році. Загалом кількість людей, котрі навчаються у вузах, з 1999 року до 2005 зросла на 90% у 119 країнах, інформація щодо яких наявна. Переважна частина нових охочих здобути вищу освіту походить із країн, економіка яких стрімко розвивалась за останні десятиліття: Бразилії, Китаю, Індії та Нігерії.
Найбільш популярними галузями навчання у 2004 – 2005 роках у світі були бізнес, право, соціальні науки. Багато хто обрав гуманітарні дисципліни. Традиційну популярність зберегли інженерні спеціальності, а також напрямки, пов’язані з комп’ютерними технологіями та програмуванням.
Через низьку популярність професій відчувається брак спеціалістів у галузі обслуговування, будівництва та освіти.
Вища освіта: розподіл студентів за спеціальностями (EFA, UNESCО) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Країна чи територія | Загальна кількість студентів, тис. | Кількість дівчат серед студентів, % | Педагогічні науки, % | Гуманітарні науки та мистецтво, % | Соціальні науки, бізнес, право, % |
Австралія | 1015 | 54 | 9 | 12 | 38 |
Австрія | 244 | 54 | 13 | 14 | 36 |
Азербайджан | 129 | 47 | … | … | … |
Албанія | 53.z | 62.z | 33.y | 10.y | 32.y |
Алжир | 755 | 57 | 1.z | 15.z | 38.z |
Ангола | 13.y | 40.y | … | … | … |
Андорра | 0.3 | 51 | 2 | 3 | 53 |
Антильські острови | 0.03 | 76 | 48 | . | 52 |
Аргентина | 2 127.z | 58.z | 12.z | 11.z | 39.z |
Аруба | 2 | 60 | 10.z | ..z | 44.z |
Афганістан | 28.z | 20.z | … | … | … |
Багамські острови | ..z | ..z | … | … | … |
Бангладеш | 912 | 33 | 3 | 24 | 34 |
Барбадос | … | … | … | … | … |
Бахрейн | 19 | 68 | 3 | 9 | 53 |
Беліз | 0.7.z | 70.z | 25.z | 4.z | 29.z |
Бельгія | 390 | 54 | 13 | 10 | 32 |
Білорусь | 529 | 57 | 13 | 5 | 39 |
Болгарія | 238 | 52 | 7 | 8 | 42 |
Болівія | 346.z | … | … | … | … |
Ботсвана | 11 | 50 | 21 | 26 | 25 |
Бразилія | 4 275.z | 56.z | 20.z | 4.z | 41.z |
Бруней | 5 | 67 | 53 | 10 | 14 |
Буркіна-Фасо | 28 | 31 | … | … | … |
Бурунді | 17 | 28 | … | … | … |
Бутан | … | … | … | … | … |
В’єтнам | 1355 | 41 | 23.y | 3.y | 38.y |
Великобританія | 2288 | 57 | 9 | 17 | 27 |
Вірменія | 87 | 55 | 18 | 4 | 35 |
Гайана | 7 | 68 | 36 | 0 | 41 |
Гватемала | 115.y | 43.y | … | … | … |
Гондурас | 123.z | 59.z | 20.y | 1.y | 44.y |
Греція | 647 | 51 | 7 | 12 | 32 |
Грузія | 174 | 50 | 6 | 33 | 22 |
Данія | 232 | 57 | 11 | 15 | 30 |
Джібуті | 2 | 42 | . | 5 | 31 |
Домініканська Республіка | 294.z | 61.z | … | … | … |
Еритрея | 5.z | 13.z | 22.z | 2.z | 24.z |
Естонія | 68 | 62 | 8 | 11 | 38 |
Єгипет | 2594 | … | … | … | … |
Ємен | 201 | 26 | … | … | … |
Ізраїль | 311 | 56 | 16 | 11 | 37 |
Індія | 9327 | 40 | 1.z | 36.z | 15.z |
Індонезія | 3640 | 44 | … | … | … |
Ірак | 425 | 36 | 20.z | 11.z | 21.z |
Іран | 2126 | 51 | 3 | 13 | 28 |
Ірландія | 187 | 55 | 5 | 17 | 22 |
Ісландія | 15.z | 65.z | 19.z | 15.z | 36.z |
Іспанія | 1809 | 54 | 9 | 10 | 32 |
Італія | 2015 | 57 | 7 | 16 | 37 |
Йорданія | 218 | 50 | 20 | 16 | 26 |
Казахстан | 753 | 58 | … | … | … |
Камбоджа | 57 | 31 | 1.z | 14.z | 52.z |
Камерун | 100.* | 40.* | 5.*,z | 17.*,z | 44.*,z |
Катар | 10 | 68 | 13.z | 6.z | 48.z |
Киргизія | 220 | 55 | 25 | 7 | 40 |
Китай | 23361 | 47 | … | … | … |
Кіпр | 20 | 52 | 10 | 9 | 44 |
Кірібаті | . | . | … | … | … |
Колумбія | 1224 | 51 | 9 | 4 | 43 |
Коморські острови | 2.z | 43.z | 9.y | 29.y | 38.y |
Конго | 12.y | 16.y | … | … | … |
Коста-Рика | 111 | 54 | 27.z | 4.z | 26.z |
Куба | 472 | 62.* | … | … | … |
Кувейт | 35 | 66 | 26 | 27 | 15 |
Лаос | 47 | 41 | 19 | 18 | 14 |
Латвія | 131 | 63 | 14 | 7 | 55 |
Литва | 195 | 60 | 13 | 7 | 41 |
Ліван | 166 | 53 | 3 | 18 | 42 |
Лівія | 375.y | 51.y | … | … | … |
Люксембург | 3.z | 53.z | … | … | … |
Мавританія | 9 | 25 | 4 | 13 | 20 |
Макао, Китай | 23 | 43 | 4 | 7 | 73 |
Македонія | 49 | 57 | 13 | 11 | 33 |
Малайзія | 731.z | 55.z | 13.z | 10.z | 27.z |
Мальта | 9 | 56 | 16 | 13 | 42 |
Марокко | 367 | 45 | 2 | 20 | 51 |
Маршаллові острови | 1.y | 56.y | … | … | … |
Мексика | 2385 | 50 | 11 | 4 | 40 |
Молдова | 119 | 59 | … | … | … |
Монголія | 124 | 61 | 10 | 13 | 38 |
Непал | 147.z | 28.z | … | … | … |
Нідерланди | 565 | 51 | 15 | 8 | 40 |
Нікарагуа | 104.y | 52.y | … | … | … |
Нова Зеландія | 240 | 59 | 10 | 8 | 43 |
Норвегія | 214 | 60 | 15 | 11 | 32 |
ОАЕ | 68.y | 66.y | … | … | … |
Оман | 48 | 51 | 30 | 8 | 20 |
Пакистан | 783 | 45 | – | 23 | 17 |
Палестинська автономія | 127 | 50 | 28.z | 14.z | 33.z |
Панама | 126 | 61 | 15 | 10 | 39 |
Парагвай | 149.z | 57.z | … | … | … |
Перу | 908 | 50 | 12 | – | 8 |
Польща | 2118 | 58 | 13 | 9 | 40 |
Португалія | 381 | 56 | 9 | 9 | 31 |
Республіка Корея | 3210 | 37 | 6 | 18 | 21 |
Росія | 9020 | 57 | … | … | … |
Румунія | 739 | 55 | 2 | 11 | 47 |
Сальвадор | 122 | 55 | 8 | 4 | 48 |
Саудівська Аравія | 604 | 58 | 24 | 32 | 15 |
Словаччина | 181 | 55 | 16 | 6 | 28 |
Словенія | 112 | 58 | 9 | 8 | 44 |
Судан | … | … | … | … | … |
США | 17272 | 57 | 9 | 11 | 27 |
Таджикистан | 119 | 26 | … | … | … |
Таїланд | 2339 | 51 | … | … | … |
Тонга | 0.7.z | 60.z | … | … | … |
Тринідад і Тобаго | 17 | 56 | 5.z | 8.z | 27.z |
Туніс | 315 | 57 | 1 | 21 | 31 |
Туреччина | 2106 | 42 | 12 | 5 | 18 |
Угорщина | 436 | 58 | 13 | 8 | 43 |
Узбекистан | 408.z | 44.z | … | … | … |
Україна | 2605 | 54 | 9 | 5 | 42 |
Уругвай | 103.z | 66.z | … | … | … |
Фіджі | 13 | 53 | … | … | … |
Філіппіни | 2403 | 54 | 17.z | 3.z | 28.z |
Фінляндія | 306 | 54 | 5 | 14 | 22 |
Франція | 2187 | 55 | … | … | … |
Хорватія | 122.y | 53.y | 5.y | 10.y | 35.y |
Чад | 10 | 13 | … | … | … |
Чехія | 336 | 53 | 15 | 10 | 28 |
Чилі | 664 | 48 | 14 | 6 | 27 |
Швейцарія | 200 | 46 | 10 | 13 | 38 |
Швеція | 427 | 60 | 15 | 13 | 26 |
Ямайка | 46.y | 70.y | … | … | … |
Японія | 4038 | 46 | 7.z | 16.z | 29.z |
* – дані національної статистикиz – дані для випускників шкіл 2004 рокуy – дані для випускників шкіл 2003 року |
Вища освіта: розподіл студентів за спеціальностями (EFA, UNESCО) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Країна чи територія | Наука, % | Інженерні, виробничі та конструкторські спеціальності, % | Будівництво та архітектура, % | Здоров’я і догляд, % | Послуги, % | |||||
Австралія | 12 | 11 | 1 | 15 | 3 | |||||
Австрія | 12 | 12 | 2 | 9 | 2 | |||||
Азербайджан | … | … | … | … | … | |||||
Албанія | 3.y | 9.y | 3.y | 9.y | 2.y | |||||
Алжир | 8.z | 10.z | 2.z | 7.z | 1.z | |||||
Ангола | … | … | … | … | … | |||||
Андорра | 27 | – | – | 15 | – | |||||
Антильські острови | . | . | . | . | . | |||||
Аргентина | 10.z | 8.z | 3.z | 12.z | 2.z | |||||
Аруба | ..z | 23.z | ..z | 23.z | ..z | |||||
Афганістан | … | … | … | … | … | |||||
Багамські острови | … | … | … | … | … | |||||
Бангладеш | 15 | 5 | 1 | 2 | 0.2 | |||||
Барбадос | … | … | … | … | … | |||||
Бахрейн | 9 | 8 | . | 8 | 3 | |||||
Беліз | 9.z | 0.1.z | –.z | 9.z | –.z | |||||
Бельгія | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | |||||
Білорусь | 2 | 25 | 8 | 4 | 3 | |||||
Болгарія | 5 | 21 | 2 | 6 | 7 | |||||
Болівія | … | … | … | … | … | |||||
Ботсвана | 12 | 6 | – | – | 0.3 | |||||
Бразилія | 8.z | 7.z | 2.z | 13.z | 2.z | |||||
Бруней | 6 | 4 | – | 9 | – | |||||
Буркіна-Фасо | … | … | … | … | … | |||||
Бурунді | … | … | … | … | … | |||||
Бутан | … | … | … | … | … | |||||
В’єтнам | – | 20.y | 6.y | 4.y | – | |||||
Великобританія | 14 | 8 | 1 | 19 | 1 | |||||
Вірменія | – | 7 | 2 | 8 | 2 | |||||
Гайана | 8 | 6 | 4 | 4 | – | |||||
Гватемала | … | … | … | … | … | |||||
Гондурас | 5.y | 18.y | 2.y | 9.y | 1.y | |||||
Греція | 16 | 16 | 6 | 7 | 5 | |||||
Грузія | 5 | 18 | 3 | 8 | 3 | |||||
Данія | 8 | 10 | 1 | 22 | 2 | |||||
Джібуті | 9 | . | . | . | 5 | |||||
Домініканська Республіка | … | … | … | … | … | |||||
Еритрея | 9.z | 28.z | 9.z | 6.z | –.z | |||||
Естонія | 10 | 12 | 3 | 9 | 9 | |||||
Єгипет | … | … | … | … | … | |||||
Ємен | … | … | … | … | … | |||||
Ізраїль | 10 | 18 | 0.5 | 7 | . | |||||
Індія | 16.z | 7.z | –.z | 2.z | –.z | |||||
Індонезія | … | … | … | … | … | |||||
Ірак | 5.z | 19.z | 4.z | 8.z | 12.z | |||||
Іран | 13 | 27 | 6 | 6 | 2 | |||||
Ірландія | 12 | 10 | 1 | 11 | 4 | |||||
Ісландія | 9.z | 7.z | 1.z | 12.z | 2.z | |||||
Іспанія | 12 | 18 | 2 | 11 | 5 | |||||
Італія | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | |||||
Йорданія | 11 | 12 | 2 | 11 | 0.3 | |||||
Казахстан | … | … | … | … | … | |||||
Камбоджа | 16.z | 2.z | 4.z | 3.z | 5.z | |||||
Камерун | 20.*,z | 3.*,z | 1.*,z | 1.*,z | –.*,z | |||||
Катар | 14.z | 5.z | 0.2.z | 4.z | –.z | |||||
Киргизія | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | |||||
Китай | … | … | … | … | … | |||||
Кіпр | 13 | 5 | 0.1 | 5 | 14 | |||||
Кірібаті | … | … | … | … | … | |||||
Колумбія | 3 | 30 | 2 | 9 | – | |||||
Коморські острови | 11.y | ..y | ..y | 8.y | 4.y | |||||
Конго | … | … | … | … | … | |||||
Коста-Рика | 8.z | 15.z | 3.z | 11.z | 3.z | |||||
Куба | … | … | … | … | … | |||||
Кувейт | 11 | 7 | . | 5 | . | |||||
Лаос | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||
Латвія | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | |||||
Литва | 6 | 19 | 2 | 9 | 3 | |||||
Ліван | 12 | 12 | 0.4 | 9 | 3 | |||||
Лівія | … | … | … | … | … | |||||
Люксембург | … | … | … | … | … | |||||
Мавританія | 6 | – | – | – | – | |||||
Макао, Китай | 4 | 2 | – | 5 | 5 | |||||
Македонія | 7 | 18 | 4 | 9 | 4 | |||||
Малайзія | 19.z | 21.z | 2.z | 5.z | 3.z | |||||
Мальта | 6 | 8 | 0.8 | 15 | 0.2 | |||||
Марокко | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
Маршаллові острови | … | … | … | … | … | |||||
Мексика | 13 | 18 | 2 | 8 | 2.6 | |||||
Молдова | … | … | … | … | … | |||||
Монголія | 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | |||||
Непал | … | … | … | … | … | |||||
Нідерланди | 8 | 8 | 2 | 16 | 3 | |||||
Нікарагуа | … | … | … | … | … | |||||
Нова Зеландія | 11 | 6 | 1 | 12 | 2 | |||||
Норвегія | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 | |||||
ОАЕ | … | … | … | … | … | |||||
Оман | 11 | 9 | 0.2 | 3 | – | |||||
Пакистан | 20 | 4 | – | 3 | – | |||||
Палестинська автономія | 11.z | 7.z | 0.4.z | 6.z | –.z | |||||
Панама | 9 | 12 | 1 | 9 | 5 | |||||
Парагвай | … | … | … | … | … | |||||
Перу | 6 | 0.4 | 1 | 8 | – | |||||
Польща | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | |||||
Португалія | 8 | 22 | 2 | 14 | 5 | |||||
Республіка Корея | 8 | 30 | 1 | 8 | 6 | |||||
Росія | … | … | … | … | … | |||||
Румунія | 5 | 20 | 3 | 6 | 3 | |||||
Сальвадор | 11 | 12 | 1 | 15 | 0.02 | |||||
Саудівська Аравія | 14 | 3 | 0.4 | 5 | 0.1 | |||||
Словаччина | 9 | 17 | 3 | 14 | 7 | |||||
Словенія | 5 | 16 | 3 | 7 | 8 | |||||
Судан | … | … | … | … | … | |||||
США | 9 | 7 | 1 | 14 | 5 | |||||
Таджикистан | … | … | … | … | … | |||||
Таїланд | … | … | … | … | … | |||||
Тонга | … | … | … | … | … | |||||
Тринідад і Тобаго | 14.z | 23.z | 4.z | 10.z | 4.z | |||||
Туніс | 15 | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |||||
Туреччина | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | |||||
Угорщина | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | |||||
Узбекистан | … | … | … | … | … | |||||
Україна | 4 | 22 | 5 | 5 | 6 | |||||
Уругвай | … | … | … | … | … | |||||
Фіджі | … | … | … | … | … | |||||
Філіппіни | 12.z | 16.z | 3.z | 13.z | 1.z | |||||
Фінляндія | 12 | 26 | 2 | 13 | 5 | |||||
Франція | … | … | … | … | … | |||||
Хорватія | 7.y | 17.y | 4.y | 8.y | 15.y | |||||
Чад | … | … | … | … | … | |||||
Чехія | 9 | 20 | 4 | 10 | 4 | |||||
Чилі | 10 | 18 | 5 | 14 | 5 | |||||
Швейцарія | 11 | 13 | 1 | 10 | 4 | |||||
Швеція | 9 | 16 | 1 | 17 | 2 | |||||
Ямайка | … | … | … | … | … | |||||
Японія | 3.z | 17.z | 2.z | 11.z | 7.z | |||||
* – дані національної статистикиz – дані для випускників шкіл 2004 рокуy – дані для випускників шкіл 2003 року |