Доступность обучения в странах мира
В докладе ЮНЕСКО 129 страны ранжированы по уровню доступности образования. Согласно данным организации, около 72 млн. детей (почти 10% всех детей младшего школьного возраста) не ходят в школу.
Однако некоторые исследования, которые проводили местные социологические службы, свидетельствуют: эта цифра может достигать 93 млн. Столь существенная разница объясняется различными способами сбора данных (официальная государственная статистика отличается от неофициальной информации).
Свыше ¾ от общего количества детей, не посещающих школу, живут в странах Южной Азии и Африки. 57% детей, которые не получают начального образования, — девочки. Больше всего их на Среднем Востоке и в Северной Африке. Достаточно высоким является этот показатель и в Центральной, и в Восточной Европе.
Не все учащиеся продолжают образование в средней школе: 8% детей получают только начальное образование и до 5 класса не идут.
Помимо этих проблем, ощущается существенный недостаток педагогических кадров из-за низкого финансирования образовательного сектора во многих странах. В мире не хватает 18 миллионов учителей.
Индекс доступности образования определяется на базе четырех основных показателей: процентная доля детей, посещающих младшие классы начальной школы; уровень грамотности взрослых; процентная доля школьников, которые дошли до 5 класса; доступность образования в зависимости от пола.
Высокое значение индекса количества детей, которые начали ходить в начальную или среднюю школы, указывает на большое количество детей, которые посещают школу. Однако это не значит, что все они закончат. Индекс количества учащихся, посещающих 5 класс, авторы доклада приняли как показател качества образования в странах. Чем выше уровень образования, тем больше числовое значение индекса. Индекс грамотности взрослых в большинстве стран является показателем количества населения, которое может свободно читать и писать. Индекс доступности образования в зависимости от пола показывает процентное отношение числа девочек, которые учатся, к количеству мальчиков. Если число равно единице, то и девушки и юноши имеют одинаковые возможности для обучения.
Индекс доступности образования вычисляется по формуле: EDI = 1⁄4 (процентная доля детей, посещающих младшие классы начальной школы + индекс доступности образования в зависимости от пола + уровень грамотности взрослых + индекс посещения 5 классов).
В исследовании рассмотрено 129 стран, в отношении которых Институт статистики ЮНЕСКО имел полный набор данных, необходимых для подсчета индекса доступности образования.
Доступность образования (ЮНЕСКО) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Индекс доступности образования | Посещение младших классов,% | Индекс грамотности взрослых | Посещение 5 класса,% | Доступность образования в зависимости от пола |
1 | Норвегия | 0.995 | 0.981 | 1.000 | 0.998 | 1.000 |
2 | Великобритания | 0.995 | 1.000 | 0.998 | 0.990 | 0.990 |
3 | Словения | 0.994 | 0.998 | 0.997 | 0.994 | 0.989 |
4 | Швеция | 0.994 | 0.986 | 1.000 | 0.999 | 0.990 |
5 | Корея | 0.993 | 0.996 | 0.991 | 0.994 | 0.991 |
6 | Италия | 0.993 | 0.994 | 0.988 | 0.991 | 0.998 |
7 | Казахстан | 0.992 | 0.990 | 0.996 | 0.986 | 0.995 |
8 | Исландия | 0.991 | 0.987 | 1.000 | 0.982 | 0.997 |
9 | Франция | 0.991 | 0.993 | 0.987 | 0.995 | 0.990 |
10 | Дания | 0.991 | 0.985 | 1.000 | 0.989 | 0.990 |
11 | Финляндия | 0.990 | 0.983 | 1.000 | 0.983 | 0.995 |
12 | Нидерланды | 0.989 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.998 |
13 | Бельгия | 0.989 | 0.990 | 0.990 | 0.986 | 0.990 |
14 | Барбадос | 0.988 | 0.976 | 0.993 | 0.999 | 0.983 |
15 | Кипр | 0.988 | 0.997 | 0.974 | 0.984 | 0.996 |
16 | Эстония | 0.987 | 0.974 | 0.998 | 0.986 | 0.988 |
17 | Австрия | 0.986 | 0.969 | 1.000 | 0.984 | 0.990 |
18 | Испания | 0.986 | 0.994 | 0.978 | 0.971 | 1.000 |
19 | Швейцария | 0.985 | 0.976 | 1.000 | 0.974 | 0.990 |
20 | Польша | 0.983 | 0.965 | 0.983 | 0.992 | 0.993 |
21 | Греция | 0.983 | 0.991 | 0.969 | 0.983 | 0.990 |
22 | Израиль | 0.983 | 0.975 | 0.971 | 0.986 | 0.999 |
23 | Куба | 0.983 | 0.979 | 0.998 | 0.983 | 0.971 |
24 | Венгрия | 0.982 | 0.958 | 1.000 | 0.991 | 0.980 |
25 | Ирландия | 0.981 | 0.963 | 0.994 | 0.968 | 0.998 |
26 | Аруба | 0.980 | 0.995 | 0.973 | 0.976 | 0.975 |
27 | Аргентина | 0.979 | 0.995 | 0.974 | 0.976 | 0.969 |
28 | Грузия | 0.976 | 0.931 | 0.998 | 0.993 | 0.982 |
29 | Македония | 0.975 | 0.972 | 0.967 | 0.980 | 0.982 |
30 | Киргизия | 0.974 | 0.946 | 0.992 | 0.991 | 0.969 |
31 | Хорватия | 0.974 | 0.931 | 0.984 | 0.986 | 0.996 |
32 | Сейшельские острова | 0.974 | 0.995 | 0.918 | 0.991 | 0.991 |
33 | Чехия | 0.973 | 0.922 | 0.999 | 0.989 | 0.984 |
34 | Литва | 0.972 | 0.917 | 0.997 | 0.996 | 0.979 |
35 | Таджикистан | 0.970 | 0.974 | 0.996 | 0.930 | 0.980 |
36 | Словакия | 0.970 | 0.917 | 0.996 | 0.991 | 0.974 |
37 | Чили | 0.969 | 0.941 | 0.963 | 0.981 | 0.990 |
38 | Румыния | 0.968 | 0.962 | 0.975 | 0.986 | 0.949 |
39 | Беларусь | 0.968 | 0.899 | 0.997 | 0.985 | 0.993 |
40 | Португалия | 0.967 | 0.995 | 0.938 | 0.943 | 0.990 |
41 | Латвия | 0.966 | 0.899 | 0.998 | 0.986 | 0.982 |
42 | Фиджи | 0.966 | 0.987 | 0.929 | 0.960 | 0.987 |
43 | Бруней | 0.965 | 0.969 | 0.927 | 0.967 | 0.995 |
44 | Люксембург | 0.964 | 0.965 | 0.990 | 0.980 | 0.920 |
45 | Багамские острова | 0.964 | 0.914 | 0.958 | 0.991 | 0.991 |
46 | Болгария | 0.958 | 0.947 | 0.983 | 0.977 | 0.923 |
47 | Тринидад и Тобаго | 0.954 | 0.948 | 0.984 | 0.975 | 0.910 |
48 | Мексика | 0.953 | 0.998 | 0.916 | 0.961 | 0.938 |
49 | Албания | 0.953 | 0.940 | 0.989 | 0.982 | 0.899 |
50 | Бахрейн | 0.952 | 0.983 | 0.875 | 0.962 | 0.989 |
51 | Азербайджан | 0.950 | 0.846 | 0.993 | 0.980 | 0.981 |
52 | Мальта | 0.949 | 0.920 | 0.910 | 0.975 | 0.993 |
53 | Армения | 0.949 | 0.862 | 0.994 | 0.975 | 0.963 |
54 | Уругвай | 0.948 | 0.962 | 0.976 | 0.943 | 0.912 |
55 | Иордания | 0.947 | 0.926 | 0.911 | 0.963 | 0.988 |
56 | Малайзия | 0.945 | 0.954 | 0.904 | 0.938 | 0.984 |
57 | Сент-Люсия | 0.942 | 0.979 | 0.901 | 0.928 | 0.960 |
58 | Молдова | 0.940 | 0.882 | 0.991 | 0.982 | 0.907 |
59 | Мавритания | 0.940 | 0.951 | 0.866 | 0.973 | 0.970 |
60 | Кувейт | 0.939 | 0.865 | 0.933 | 0.963 | 0.994 |
61 | Макао, Китай | 0.938 | 0.909 | 0.913 | 0.935 | 0.997 |
62 | Индонезия | 0.935 | 0.983 | 0.904 | 0.959 | 0.895 |
63 | Панама | 0.934 | 0.991 | 0.931 | 0.963 | 0.853 |
64 | Венесуэла | 0.931 | 0.928 | 0.930 | 0.953 | 0.914 |
65 | Перу | 0.931 | 0.992 | 0.879 | 0.954 | 0.900 |
66 | Монголия | 0.929 | 0.880 | 0.975 | 0.952 | 0.909 |
67 | Того | 0.926 | 0.981 | 0.992 | 0.958 | 0.772 |
68 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.926 | 0.924 | 0.997 | 0.901 | 0.880 |
69 | Палестина. | 0.923 | 0.840 | 0.924 | 0.948 | 0.981 |
70 | Ливан | 0.921 | 0.943 | 0.883 | 0.923 | 0.932 |
71 | Эквадор | 0.917 | 0.994 | 0.923 | 0.991 | 0.763 |
72 | Боливия | 0.913 | 0.965 | 0.887 | 0.950 | 0.848 |
73 | Гренада | 0.912 | 0.865 | 0.980 | 0.976 | 0.826 |
74 | Мальдивские острова | 0.910 | 0.797 | 0.969 | 0.952 | 0.921 |
75 | Парагвай | 0.902 | 0.882 | 0.935 | 0.978 | 0.812 |
76 | Бразилия | 0.901 | 0.964 | 0.892 | 0.943 | 0.805 |
77 | Турция | 0.901 | 0.894 | 0.874 | 0.866 | 0.969 |
78 | Колумбия | 0.899 | 0.899 | 0.928 | 0.961 | 0.809 |
79 | Вьетнам | 0.899 | 0.878 | 0.903 | 0.945 | 0.868 |
80 | Тунис | 0.896 | 0.981 | 0.743 | 0.889 | 0.970 |
81 | ОАЭ | 0.896 | 0.760 | 0.887 | 0.969 | 0.968 |
82 | Филиппины | 0.893 | 0.944 | 0.926 | 0.955 | 0.749 |
83 | ЮАР | 0.892 | 0.920 | 0.866 | 0.958 | 0.824 |
84 | Доминика | 0.892 | 0.895 | 0.892 | 0.923 | 0.858 |
85 | Сан-Томе и Принсипи | 0.891 | 0.999 | 0.875 | 0.929 | 0.763 |
86 | Ботсвана | 0.890 | 0.866 | 0.813 | 0.977 | 0.905 |
87 | Алжир | 0.890 | 0.990 | 0.737 | 0.877 | 0.956 |
88 | Кабо-Верде | 0.890 | 0.908 | 0.812 | 0.913 | 0.925 |
89 | Ямайка | 0.885 | 0.907 | 0.799 | 0.943 | 0.890 |
90 | Иран | 0.883 | 0.954 | 0.824 | 0.877 | 0.878 |
91 | Египет | 0.883 | 0.972 | 0.714 | 0.859 | 0.986 |
92 | Оман | 0.881 | 0.777 | 0.814 | 0.934 | 1.000 |
93 | Саудовская Аравия | 0.881 | 0.780 | 0.829 | 0.943 | 0.971 |
94 | Мьянма | 0.866 | 0.902 | 0.899 | 0.963 | 0.699 |
95 | Сальвадор | 0.854 | 0.948 | 0.806 | 0.967 | 0.694 |
96 | Намибия | 0.848 | 0.716 | 0.871 | 0.947 | 0.861 |
97 | Гондурас | 0.848 | 0.937 | 0.823 | 0.931 | 0.700 |
98 | Зимбабве | 0.837 | 0.825 | 0.888 | 0.938 | 0.697 |
99 | Свазиленд | 0.830 | 0.803 | 0.796 | 0.956 | 0.768 |
100 | Кения | 0.824 | 0.793 | 0.736 | 0.939 | 0.829 |
101 | Лесото | 0.824 | 0.871 | 0.822 | 0.868 | 0.733 |
102 | Гватемала | 0.812 | 0.956 | 0.718 | 0.894 | 0.680 |
103 | Камбоджа | 0.807 | 0.989 | 0.736 | 0.871 | 0.631 |
104 | Никарагуа | 0.804 | 0.937 | 0.801 | 0.943 | 0.535 |
105 | Индия | 0.797 | 0.946 | 0.641 | 0.811 | 0.789 |
106 | Ирак | 0.793 | 0.877 | 0.741 | 0.750 | 0.806 |
107 | Бангладеш | 0.759 | 0.976 | 0.505 | 0.906 | 0.651 |
108 | Лаос | 0.750 | 0.836 | 0.714 | 0.820 | 0.630 |
109 | Марокко | 0.740 | 0.863 | 0.523 | 0.782 | 0.792 |
110 | Непал | 0.734 | 0.801 | 0.539 | 0.810 | 0.785 |
111 | Нигерия | 0.734 | 0.696 | 0.691 | 0.822 | 0.726 |
112 | Малави | 0.734 | 0.952 | 0.700 | 0.862 | 0.421 |
113 | Гана | 0.714 | 0.704 | 0.635 | 0.886 | 0.633 |
114 | Руанда | 0.688 | 0.740 | 0.649 | 0.904 | 0.458 |
115 | Того | 0.681 | 0.809 | 0.532 | 0.638 | 0.746 |
116 | Мавритания | 0.666 | 0.726 | 0.543 | 0.858 | 0.529 |
117 | Бурунди | 0.665 | 0.607 | 0.593 | 0.792 | 0.669 |
118 | Сенегал | 0.651 | 0.719 | 0.393 | 0.763 | 0.730 |
119 | Йемен | 0.650 | 0.758 | 0.541 | 0.570 | 0.732 |
120 | Пакистан | 0.640 | 0.681 | 0.499 | 0.684 | 0.697 |
121 | Эритрея | 0.634 | 0.477 | 0.576 | 0.691 | 0.791 |
122 | Мозамбик | 0.631 | 0.772 | 0.431 | 0.696 | 0.624 |
123 | Эфиопия | 0.616 | 0.695 | 0.359 | 0.761 | 0.733 |
124 | Бенин | 0.583 | 0.803 | 0.390 | 0.624 | 0.516 |
125 | Гвинея | 0.579 | 0.662 | 0.295 | 0.599 | 0.760 |
126 | Мали | 0.559 | 0.509 | 0.225 | 0.635 | 0.869 |
127 | Буркина-Фасо | 0.531 | 0.455 | 0.236 | 0.678 | 0.755 |
128 | Нигер | 0.480 | 0.399 | 0.287 | 0.588 | 0.648 |
129 | Чад | 0.409 | 0.612 | 0.257 | 0.437 | 0.332 |
UnitedNations Educational, Scientific and CulturalOrganization, UNESCO — международная организация, специализированное подразделение ООН. Занимается ликвидацией неграмотности, подготовкой кадров, развитием национальных культур, охраной памятников. ЮНЕСКО основали в 1946 году. Членами организации являются 193 страны, 6 государств имеют консультативный статус. Штаб-квартира ЮНЕСКО расположена в Париже.