Компании, которые трудоустраивают больше выпускников
Работодатели часто отказываются брать на работу выпускников из-за недостатка опыта. Однако таким гигантам как Deloitte & Touché, Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, Hertz, Boeing или Intel это не мешает. Журнал Forbes опубликовал результаты исследования College Grad относительно того, какие фирмы наиболее охотно предоставляют выпускникам рабочие места.
Компания Enterprise Rent-A-Car считает новизну работы не недостатком, а достоинством. Именно эта фирма наиболее охотно трудоустраивает людей, которые только начинают карьерный путь. Философия работодателей такова: привлечь молодых сотрудников, научить их работать так, как нужно именно Enterprise Rent-A-Car, и достигать все больших прибылей. Очевидно, благодаря такой политике эта компания в шестой раз подряд возглавила рейтинг от CollegeGrad.com.
Результаты исследования CollegeGrad.com свидетельствуют: самый главный фактор при трудоустройстве выпускника — его специальность. Чуть меньше весит впечатление, которое он должен совершить во время собеседования, и опыт стажировки или практики. Наименьшую роль играют навыки владения компьютером и внешность.
| Главные факторы при приеме на работу выпускника (CollegeGrad.com) | |
|---|---|
| Специальность | 35% |
| Впечатления от собеседования | 24% |
| Опыт стажировки или практики | 21% |
| Дополнительные умения | 7% |
| Средний балл | 5% |
| Компьютерные навыки | 4% |
| Внешние данные | 3% |
Из списка компаний, которые нанимают на работу выпускников, около 60% фирм в 2008 трудоустроили больше студентов, чем в 2007. Количество трудоустроенных этими фирмами навичков возрастет на 11,8%. 21% компаний нанимают такое же количество выпускников, как и в прошлом году, а 19% фирм — меньшее количество сотрудников без опыта работы.
| Компании, которые нанимают больше всего выпускников (CollegeGrad.com) | ||
|---|---|---|
| Место | Название | Количество нанятых в 2008 году выпускников |
| 1 | Enterprise Rent-A-Car | 8500 |
| 2 | AmeriCorps | 6000 |
| 3 | Walgreen Company | 5924 |
| 4 | Internal Revenue Service | 5000 |
| 5 | Progressive Insurance | 4208 |
| 6 | Teach For America | 3700 |
| 7 | Deloitte & Touché USA LLP | 3500 |
| 8 | Target | 3358 |
| 9 | Peace Corps | 3276 |
| 10 | Ernst & Young | 3180 |
| 11 | PricewaterhouseCoopers | 3117 |
| 12 | KPMG | 3100 |
| 13 | US Department of Agriculture | 3000 |
| 14 | Federal Bureau of Investigation | 2981 |
| 15 | Lockheed Martin | 2501 |
| 16 | Avis Budget Group | 2500 |
| 17 | Bank of America | 2500 |
| 18 | Hertz | 2500 |
| 19 | US Customs and Border Protection | 2250 |
| 20 | Boeing | 2200 |
| 21 | Fidelity Investments | 2200 |
| 22 | General Electric | 1500 |
| 23 | Intel | 1500 |
| 24 | National Security Agency | 1500 |
| 25 | Northrop Grumman | 1500 |
| 26 | PNC Financial Services Group | 1500 |
| 27 | Chevron | 1400 |
| 28 | Sodexho | 1400 |
| 29 | Southwest Airlines | 1400 |
| 30 | Wal-Mart Stores | 1300 |
| 31 | Microsoft | 1270 |
| 32 | Accenture | 1200 |
| 33 | EMC | 1200 |
| 34 | US Patent and Trademark Office | 1200 |
| 35 | Finish Line | 1100 |
| 36 | Johnson & Johnson | 1100 |
| 37 | Raytheon | 1100 |
| 38 | Aerotek | 1000 |
| 39 | CH Robinson Co. | 1000 |
| 40 | Mutual of Omaha | 1000 |
| 41 | US Air Force | 1000 |
| 42 | US Department of Labor | 1000 |
| 43 | Fluor Corporation | 916 |
| 44 | Hewlett-Packard | 900 |
| 45 | Liberty Mutual Group | 900 |
| 46 | State Street | 900 |
| 47 | RSM McGladrey / McGladrey & Pullen | 875 |
| 48 | American Express | 850 |
| 49 | Boy Scouts of America | 800 |
| 50 | Grant Thornton | 800 |






