Уровень безработицы в мире: Украина - в топ-10 лучших
Украина входит в топ-10 стран с наименьшим уровнем безработицы. Такие данные приводит издание Forbes в своем третьем комплексном исследовании. Цель проекта — назвать государства, в которых созданы наилучшие условия для ведения бизнеса.
С этой целью эксперты сравнили страны по ряду параметров, среди которых уровень инфляции, уровень безработицы, налогообложение, экономическая и правовая политика, развитие высоких технологий и телекоммуникаций, энергосбережения.
Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Узбекистане — всего 0,8% незанятых. На втором месте Исландия — 1% трудоспособного населения не работает. Ведущую тройку замыкает Сингапур с 1,7% неработающих и 8 место в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса. Украина по уровню безработицы на 10 месте среди десяти наиболее успешных с этой точки зрения стран. Официально в нашей стране не работают лишь 2,5% населения.
Польша в этом рейтинге заняла 87 место, Россия — 44, США — 32. В целом эксперты анализировали данные из 113 государств, предоставленные Всемирным банком.
| Уровень безработицы в странах мира (Forbes, 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге по уровню безработицы | Страна | Уровень безработицы,% | Место в рейтинге лучших стран для бизнеса |
| 1 | Узбекистан | 0,8 | 106 |
| 2 | Исландия | 1,0 | 17 |
| 3 | Сингапур | 1,7 | 8 |
| 4 | Таиланд | 1,7 | 53 |
| 5 | Молдова | 2,1 | 90 |
| 6 | Кувейт | 2,2 | 58 |
| 7 | Норвегия | 2,4 | 15 |
| 8 | ОАЭ | 2,4 | 74 |
| 9 | Таджикистан | 2,4 | 118 |
| 10 | Украина | 2,5 | 75 |
| 11 | Камбоджа | 2,5 | 109 |
| 12 | Бангладеш | 2,5 | 110 |
| 13 | Монголия | 3,0 | 59 |
| 14 | Швейцария | 3,1 | 10 |
| 15 | Малайзия | 3,1 | 38 |
| 16 | Литва | 3,2 | 30 |
| 17 | Южная Корея | 3,2 | 37 |
| 18 | Гватемала | 3,2 | 95 |
| 19 | Дания | 3,5 | 1 |
| 20 | Новая Зеландия | 3,5 | 12 |
| 21 | Мексика | 3,7 | 43 |
| 22 | Тайвань | 3,9 | 26 |
| 23 | Япония | 4,0 | 24 |
| 24 | Китай | 4,0 | 79 |
| 25 | Нидерланды | 4,1 | 14 |
| 26 | Румыния | 4,1 | 40 |
| 27 | Гонконг | 4,2 | 9 |
| 28 | Австрия | 4,3 | 23 |
| 29 | Австралия | 4,4 | 13 |
| 30 | Люксембург | 4,4 | 22 |
| 31 | Швеция | 4,5 | 6 |
| 32 | США | 4,6 | 4 |
| 33 | Словения | 4,6 | 27 |
| 34 | Ирландия | 5,0 | 2 |
| 35 | Вьетнам | 5,1 | 113 |
| 36 | Эстония | 5,2 | 10 |
| 37 | Намибия | 5,3 | 57 |
| 38 | Великобритания | 5,4 | 5 |
| 39 | Коста-Рика | 5,5 | 51 |
| 40 | Никарагуа | 5,6 | 105 |
| 41 | Нигерия | 5,8 | 87 |
| 42 | Канада | 5,9 | 7 |
| 43 | Латвия | 5,9 | 32 |
| 44 | Россия | 5,9 | 86 |
| 45 | Тринидад и Тобаго | 6,0 | 46 |
| 46 | Шри-Ланка | 6,3 | 67 |
| 4 | Чехия | 6,6 | 29 |
| 48 | Сальвадор | 6,6 | 72 |
| 49 | Италия | 6,7 | 28 |
| 50 | Финляндия | 6,9 | 3 |
| 51 | Чили | 7,0 | 19 |
| 52 | Венгрия | 7,1 | 31 |
| 53 | Армения | 7,1 | 63 |
| 54 | Панама | 7,2 | 53 |
| 55 | Индия | 7,2 | 64 |
| 56 | Казахстан | 7,3 | 69 |
| 57 | Филиппины | 7,3 | 91 |
| 58 | Перу | 7,4 | 52 |
| 59 | Пакистан | 7,5 | 83 |
| 60 | Израиль | 7,6 | 16 |
| 61 | Бельгия | 7,6 | 18 |
| 62 | Испания | 7,6 | 35 |
| 63 | Португалия | 8,0 | 20 |
| 64 | Франция | 8,0 | 25 |
| 65 | Болгария | 8,0 | 44 |
| 66 | Боливия | 8,0 | 103 |
| 67 | Германия | 8,4 | 21 |
| 68 | Греция | 8,4 | 53 |
| 69 | Азербайджан | 8,5 | 82 |
| 70 | Словакия | 8,6 | 36 |
| 71 | Мавритания | 8,8 | 34 |
| 72 | Аргентина | 8,9 | 92 |
| 73 | Гайана | 9,1 | 89 |
| 74 | Венесуэла | 9,1 | 115 |
| 75 | Уругвай | 9,2 | 45 |
| 76 | Суринам | 9,5 | 108 |
| 77 | Турция | 9,7 | 41 |
| 78 | Индонезия | 9,7 | 81 |
| 79 | Бразилия | 9,8 | 56 |
| 80 | Эквадор | 9,8 | 103 |
| 81 | Сирия | 10,0 | 119 |
| 82 | Египет | 10,1 | 76 |
| 83 | Ямайка | 10,2 | 49 |
| 84 | Колумбия | 10,6 | 65 |
| 85 | Парагвай | 11,4 | 70 |
| 86 | Хорватия | 11,8 | 42 |
| 87 | Польша | 12,8 | 33 |
| 88 | Саудовская Аравия | 13,0 | 47 |
| 89 | Албания | 13,0 | 77 |
| 90 | Иордания | 13,5 | 61 |
| 91 | Грузия | 13,6 | 68 |
| 92 | Тунис | 13,9 | 60 |
| 93 | Алжир | 14,1 | 88 |
| 94 | Оман | 15,0 | 48 |
| 95 | Марокко | 15,0 | 73 |
| 96 | Доминиканская Республика | 15,5 | 79 |
| 97 | Киргизия | 18,0 | 84 |
| 98 | Мавритания | 20,0 | 112 |
| 99 | Мозамбик | 21,0 | 94 |
| 100 | Ботсвана | 23,8 | 62 |
| 101 | ЮАР | 24,2 | 39 |
| 102 | Гондурас | 27,8 | 99 |
| 103 | Мали | 30,0 | 97 |
| 104 | Камерун | 30,0 | 116 |
| 105 | Македония | 34,8 | 50 |
| 106 | Кения | 40,0 | 85 |
| 107 | Непал | 42,0 | 96 |
| 108 | Лесото | 45,0 | 107 |
| 109 | Босния и Герцеговина | 45,5 | 101 |
| 110 | Сенегал | 48,0 | 71 |
| 111 | Замбия | 50,0 | 98 |
| 112 | Буркина-Фасо | 77,0 | 100 |
| 113 | Зимбабве | 80,0 | 120 |






