Самые дорогие города-2008
Global Property Guide опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира. Если хотите поехать в Лондон, Нью-Йорк или Москву, из вещей берите только деньги. Города рейтинговали по показателю средней цены квартиры площадью не менее 120 м ² в центральных кварталах (исключением стали острова Карибского и Тихоокеанского бассейнов. Самые высокие цены на недвижимость зафиксированы в Лондоне ($ 24,25 тыс. м²), Нью-Йорке ($ 15,933 тыс. м²) и Москве ($ 15,531 тыс. м²). Киев с ценой квадратного метра $ 3648тыс. м² дешевле Монреаля ($ 3779 тыс. м²), но дороже Мюнхена ($ 3613 тыс. м²) и Санкт-Петербурга($ 3,417 тыс. м²).
Global Property Guide также составила рейтинг самых дорогих мировых столиц. В нем среди 31 города Киев расположился на 17 позиции — между Дубай в ОАЭ, где цена квадратного метра составляет $ 4066 тыс. м², и австрийской Веной — $ 3570 тыс. м².
Самые дорогие города-2008
| Место | Город | Страна | Цена,$ США/ м2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Лондон (центр) | Великобритания | 24,250 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 15,933 |
| 3 | Москва | Россия | 15,531 |
| 4 | Лондон (нецентральные престижные районы) | Великобритания | 15,202 |
| 5 | Париж | Франция | 13,826 |
| 6 | Гонконг | Китай | 12,599 |
| 7 | Токио | Япония | 11,870 |
| 8 | Сингапур | Сингапур | 11,800 |
| 9 | Мумбаи | Индия | 10,222 |
| 10 | Барселона | Испания | 9,871 |
| 11 | Женева | Швейцария | 7,534 |
| 12 | Цюрих | Швейцария | 7,376 |
| 13 | Сидней | Австралия | 7,085 |
| 14 | Мадрид | Испания | 7,021 |
| 15 | Тьоркс и Кайкос | Протекторат Великобритании | 5,724 |
| 16 | Тель-Авив | Израиль | 5,021 |
| 17 | Торонто | Канада | 4,737 |
| 18 | Окленд | Новая Зеландия | 4,438 |
| 19 | Варшава | Польша | 4,383 |
| 20 | Кайманские острова | Великобритания | 4,234 |
| 21 | Дубаи | ОАЭ | 4,066 |
| 22 | Багамы | Протекторат Великобритании | 3,988 |
| 23 | Монреаль | Канада | 3,779 |
| 24 | Киев | Украина | 3,648 |
| 25 | Мюнхен | Германия | 3,613 |
| 26 | Санкт-Петербург | Россия | 3,417 |
| 27 | Шанхай | Китай | 3,318 |
| 28 | Тринидад и Тобаго | Тринидад и Тобаго | 3,174 |
| 29 | Франкфурт | Германия | 2,843 |
| 30 | Бангкок | Таиланд | 2,819 |
| 31 | Кейптаун | Южная Африка | 2,784 |
| 32 | Берлин | Германия | 2,462 |
| 33 | Пекин | Китай | 2,282 |
| 34 | Нью-Дели | Индия | 2,107 |
| 35 | София | Болгария | 2,032 |
| 36 | Маракеш | Марокко | 1,973 |
| 37 | Манила | Филиппины | 1,969 |
| 38 | Истанбул | Турция | 1,867 |
| 39 | Панама | Панама | 1,783 |
| 40 | Куала Лумпур | Малайзия | 1,400 |
| 41 | Йоханнесбург | Южная Африка | 1,376 |
| 42 | Амман | Иордания | 1,261 |
| 43 | Сан Хосе | Коста Рика | 1,255 |
| 44 | Бейрут | Ливан | 1,237 |
| 45 | Джакарта | Индонезия | 1,068 |
| 46 | Бангалор | Индия | 980 |
| 47 | Каир | Египет | 569 |






