Рівень безробіття у світі: Україна – у топ-10 найкращих
Україна входить до топ-10 країн із найменшим рівнем безробіття. Такі дані наводить видання Forbes у своєму третьому комплексному дослідженні. Метою проекту було назвати держави, у яких створено найкращі умови для ведення бізнесу.
Із цією метою експерти порівняли країни за низкою параметрів, серед яких рівень інфляції, рівень безробіття, оподаткування, економічна та правова політика, розвиток високих технологій і телекомунікацій, енергозбереження.
Найменший рівень безробіття зафіксований в Узбекистані – всього 0,8% незайнятих. На другому місці Ісландія – 1% працездатного населення не працює. Чільну трійку замикає Сінгапур з 1,7% непрацюючих і 8 місцем у рейтингу найкращих країн для ведення бізнесу. Україна за рівнем безробіття на 10 місці серед десяти найбільш успішних з цього погляду країн. Офіційно в нашій державі не працюють лише 2,5% населення.
Польща у цьому рейтингу посіла 87 місце, Росія – 44, США – 32. Загалом експерти аналізували дані зі 113 держав, надані Світовим банком.
| Рівень безробіття у країнах світу (Forbes, 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Місце у рейтингу за рівнем безробіття | Країна | Рівень безробіття, % | Місце у рейтингу найкращих країн для бізнесу |
| 1 | Узбекистан | 0,8 | 106 |
| 2 | Ісландія | 1,0 | 17 |
| 3 | Сінгапур | 1,7 | 8 |
| 4 | Таїланд | 1,7 | 53 |
| 5 | Молдова | 2,1 | 90 |
| 6 | Кувейт | 2,2 | 58 |
| 7 | Норвегія | 2,4 | 15 |
| 8 | ОАЕ | 2,4 | 74 |
| 9 | Таджикистан | 2,4 | 118 |
| 10 | Україна | 2,5 | 75 |
| 11 | Камбоджа | 2,5 | 109 |
| 12 | Бангладеш | 2,5 | 110 |
| 13 | Монголія | 3,0 | 59 |
| 14 | Швейцарія | 3,1 | 10 |
| 15 | Малайзія | 3,1 | 38 |
| 16 | Литва | 3,2 | 30 |
| 17 | Південна Корея | 3,2 | 37 |
| 18 | Гватемала | 3,2 | 95 |
| 19 | Данія | 3,5 | 1 |
| 20 | Нова Зеландія | 3,5 | 12 |
| 21 | Мексика | 3,7 | 43 |
| 22 | Тайвань | 3,9 | 26 |
| 23 | Японія | 4,0 | 24 |
| 24 | Китай | 4,0 | 79 |
| 25 | Нідерланди | 4,1 | 14 |
| 26 | Румунія | 4,1 | 40 |
| 27 | Гонконг | 4,2 | 9 |
| 28 | Австрія | 4,3 | 23 |
| 29 | Австралія | 4,4 | 13 |
| 30 | Люксембург | 4,4 | 22 |
| 31 | Швеція | 4,5 | 6 |
| 32 | США | 4,6 | 4 |
| 33 | Словенія | 4,6 | 27 |
| 34 | Ірландія | 5,0 | 2 |
| 35 | В’єтнам | 5,1 | 113 |
| 36 | Естонія | 5,2 | 10 |
| 37 | Намібія | 5,3 | 57 |
| 38 | Великобританія | 5,4 | 5 |
| 39 | Коста-Ріка | 5,5 | 51 |
| 40 | Нікарагуа | 5,6 | 105 |
| 41 | Нігерія | 5,8 | 87 |
| 42 | Канада | 5,9 | 7 |
| 43 | Латвія | 5,9 | 32 |
| 44 | Росія | 5,9 | 86 |
| 45 | Тринідад і Тобаго | 6,0 | 46 |
| 46 | Шрі-Ланка | 6,3 | 67 |
| 4 | Чехія | 6,6 | 29 |
| 48 | Сальвадор | 6,6 | 72 |
| 49 | Італія | 6,7 | 28 |
| 50 | Фінляндія | 6,9 | 3 |
| 51 | Чилі | 7,0 | 19 |
| 52 | Угорщина | 7,1 | 31 |
| 53 | Вірменія | 7,1 | 63 |
| 54 | Панама | 7,2 | 53 |
| 55 | Індія | 7,2 | 64 |
| 56 | Казахстан | 7,3 | 69 |
| 57 | Філіппіни | 7,3 | 91 |
| 58 | Перу | 7,4 | 52 |
| 59 | Пакистан | 7,5 | 83 |
| 60 | Ізраїль | 7,6 | 16 |
| 61 | Бельгія | 7,6 | 18 |
| 62 | Іспанія | 7,6 | 35 |
| 63 | Португалія | 8,0 | 20 |
| 64 | Франція | 8,0 | 25 |
| 65 | Болгарія | 8,0 | 44 |
| 66 | Болівія | 8,0 | 103 |
| 67 | Німеччина | 8,4 | 21 |
| 68 | Греція | 8,4 | 53 |
| 69 | Азербайджан | 8,5 | 82 |
| 70 | Словаччина | 8,6 | 36 |
| 71 | Мавританія | 8,8 | 34 |
| 72 | Аргентина | 8,9 | 92 |
| 73 | Гаяна | 9,1 | 89 |
| 74 | Венесуела | 9,1 | 115 |
| 75 | Уругвай | 9,2 | 45 |
| 76 | Сурінам | 9,5 | 108 |
| 77 | Туреччина | 9,7 | 41 |
| 78 | Індонезія | 9,7 | 81 |
| 79 | Бразилія | 9,8 | 56 |
| 80 | Еквадор | 9,8 | 103 |
| 81 | Сирія | 10,0 | 119 |
| 82 | Єгипет | 10,1 | 76 |
| 83 | Ямайка | 10,2 | 49 |
| 84 | Колумбія | 10,6 | 65 |
| 85 | Парагвай | 11,4 | 70 |
| 86 | Хорватія | 11,8 | 42 |
| 87 | Польща | 12,8 | 33 |
| 88 | Саудівська Аравія | 13,0 | 47 |
| 89 | Албанія | 13,0 | 77 |
| 90 | Йорданія | 13,5 | 61 |
| 91 | Грузія | 13,6 | 68 |
| 92 | Туніс | 13,9 | 60 |
| 93 | Алжир | 14,1 | 88 |
| 94 | Оман | 15,0 | 48 |
| 95 | Марокко | 15,0 | 73 |
| 96 | Домініканська Республіка | 15,5 | 79 |
| 97 | Киргизія | 18,0 | 84 |
| 98 | Мавританія | 20,0 | 112 |
| 99 | Мозамбік | 21,0 | 94 |
| 100 | Ботсвана | 23,8 | 62 |
| 101 | ПАР | 24,2 | 39 |
| 102 | Гондурас | 27,8 | 99 |
| 103 | Малі | 30,0 | 97 |
| 104 | Камерун | 30,0 | 116 |
| 105 | Македонія | 34,8 | 50 |
| 106 | Кенія | 40,0 | 85 |
| 107 | Непал | 42,0 | 96 |
| 108 | Лесото | 45,0 | 107 |
| 109 | Боснія та Герцеговина | 45,5 | 101 |
| 110 | Сенегал | 48,0 | 71 |
| 111 | Замбія | 50,0 | 98 |
| 112 | Буркіна-Фасо | 77,0 | 100 |
| 113 | Зімбабве | 80,0 | 120 |






