Бідність у світі

Незважаючи на масову глобалізацію, у сільській місцевості живуть багато бідних людей. У звіті ООН World Resources 2008 йдеться про те, що близько 75% мешканців сіл живуть менш ніж на $1 на день, тим часом експерти прогнозували збільшення кількості бідного населення саме у містах.
Однак така закономірність розподілу бідного населення не поширюється на всі країни та регіони. Наприклад, у Східній Азії близько 90% бідного населення припадає на села. Якщо взяти Китай, то тут цей процент ще більший. А от у країнах Латинської Америки та Карибського басейну більшість бідного населення проживає у містах і лише 40% – у селах. На півдні ж Африки біднота населяє переважно сільську місцевість (75%), це ж справедливо і для району Сахари (75%). Дослідження також встановило, який прожитковий рівень бідного населення. Близько 30% бідних людей витрачають щодня менше $1, а 70% бідноти – менше $2. Для порівняння – 13% міського населення живуть менш ніж на $1 на день, а 34% – менш ніж на $2.
Поки що бідність більш притаманна сільській місцевості, однак у зв’язку із процесами урбанізації поступово охоплює міста. Цьому сприяє притік до міст бідноти із сільських районів, що шукають будь-яку роботу. За прогнозами, ще десятки років село буде переважати місто за кількістю бідного населення. Експерти вважають, що на 2030 рік у селах ще будуть жити 60% бідняків, навіть у тому випадку, якщо більшість населення у країнах, що розвиваються, переберуться до міст.
Такі масштаби бідності серед мешканців села вчергове підтверджують важливість зміни моделі його розвиток. Виходом можуть стати нові підходи до ефективного використання та управління сільським господарством.
| Рівень бідності у світі (ООН, звіт World Resources 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Люди, що живуть менш ніж за $1 на день | Люди, що живуть менш ніж за $2 на день |
| 1 | Нігерія | 71 | 92 |
| 2 | Центральноафриканська Республіка | 67 | 84 |
| 3 | Замбія | 64 | 87 |
| 4 | Мадагаскар | 61 | 85 |
| 5 | Нігер | 61 | 86 |
| 6 | Руанда | 60 | 78 |
| 7 | Гамбія | 59 | 83 |
| 8 | Танзанія | 58 | 90 |
| 9 | Сьєра-Леоне | 57 | 75 |
| 10 | Зімбабве | 56 | 83 |
| 11 | Бурунді | 55 | 88 |
| 12 | Гаїті | 52 | 78 |
| 13 | Гана | 45 | 79 |
| 14 | Нікарагуа | 45 | 80 |
| 15 | Бангладеш | 41 | 84 |
| 16 | Лесото | 36 | 56 |
| 17 | Малі | 36 | 72 |
| 18 | Мозамбік | 36 | 74 |
| 19 | Намібія | 35 | 56 |
| 20 | Камбоджа | 34 | 78 |
| 21 | Індія | 34 | 80 |
| 22 | Бенін | 31 | 74 |
| 23 | Ботсвана | 28 | 56 |
| 24 | Лаос | 27 | 74 |
| 25 | Буркіна-Фасо | 27 | 72 |
| 26 | Мавританія | 26 | 63 |
| 27 | Непал | 24 | 69 |
| 28 | Ефіопія | 23 | 78 |
| 29 | Кенія | 23 | 58 |
| 30 | Болівія | 23 | 42 |
| 31 | Туркменістан | 21 | 59 |
| 32 | Малаві | 21 | 63 |
| 33 | Сальвадор | 19 | 41 |
| 34 | Венесуела | 19 | 40 |
| 35 | Еквадор | 18 | 41 |
| 36 | Пакистан | 17 | 74 |
| 37 | Камерун | 17 | 51 |
| 38 | Сенегал | 17 | 56 |
| 39 | Ємен | 16 | 45 |
| 40 | Філіппіни | 15 | 43 |
| 41 | Кот‑д’Івуар | 15 | 49 |
| 42 | Гондурас | 15 | 36 |
| 43 | Гватемала | 14 | 32 |
| 44 | Парагвай | 14 | 30 |
| 45 | Тринідад і Тобаго | 12 | 39 |
| 46 | Монголія | 11 | 45 |
| 47 | ПАР | 11 | 34 |
| 48 | Перу | 11 | 31 |
| 49 | Китай | 10 | 35 |
| 50 | Індонезія | 8 | 52 |
| 5152 | Бразилія | 8 | 21 |
| 53 | Грузія | 7 | 25 |
| 54 | Таджикистан | 7 | 43 |
| 55 | Панама | 7 | 18 |
| 56 | Аргентина | 7 | 17 |
| 57 | Колумбія | 7 | 18 |
| 58 | Шрі-Ланка | 6 | 42 |
| 59 | Азербайджан | 4 | 33 |
| 60 | Єгипет | 3 | 44 |
| 61 | Туреччина | 3 | 19 |
| 62 | Коста-Ріка | 3 | 10 |
| 63 | Домініканська Республіка | 3 | 16 |
| 64 | Мексика | 3 | 12 |
| 65 | Вірменія | 2 | 31 |
| 66 | Казахстан | 2 | 16 |
| 67 | Республіка Корея | 2 | 2 |
| 68 | Киргизія | 2 | 21 |
| 69 | Малайзія | 2 | 9 |
| 70 | Таїланд | 2 | 25 |
| 71 | Узбекистан | 2 | 2 |
| 72 | Албанія | 2 | 10 |
| 73 | Білорусь | 2 | 2 |
| 74 | Болгарія | 2 | 6 |
| 75 | Хорватія | 2 | 2 |
| 76 | Естонія | 2 | 8 |
| 77 | Угорщина | 2 | 2 |
| 78 | Латвія | 2 | 5 |
| 79 | Литва | 2 | 8 |
| 80 | Македонія | 2 | 2 |
| 81 | Молдова | 2 | 21 |
| 82 | Польща | 2 | 2 |
| 83 | Румунія | 2 | 13 |
| 84 | Росія | 2 | 12 |
| 85 | Словаччина | 2 | 3 |
| 86 | Словенія | 2 | 2 |
| 87 | Україна | 2 | 5 |
| 88 | Алжир | 2 | 15 |
| 89 | Іран | 2 | 7 |
| 90 | Йорданія | 2 | 7 |
| 91 | Марокко | 2 | 14 |
| 92 | Туніс | 2 | 7 |
| 93 | Ямайка | 2 | 14 |
| 94 | Чилі | 2 | 6 |
| 95 | Гайана | 2 | 6 |
| 96 | Уругвай | 2 | 6 |






