Найважливіша поточна проблема: опитування

Серед соціально-економічних проблем, які потребують першочергового вирішення, на думку громадян, найбільш серйозними є зростання цін, яке вказали 70,1% опитаних Центром Разумкова. На другому місці серед питань, котрі найбільше турбують громадян, низька зарплата (40,2%).
Майже третина людей стурбована відсутністю реального соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей (31,4%) та безробіттям (31,2%). Понад чверть респондентів серед найважливіших проблем відзначили підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (29,4%) і високий рівень побутової корупції (26%). Практично стільки ж вказали на недоступність і низьку якість медичного обслуговування (26,8%).
Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова 7 – 19 жовтня 2008 року.
Регіон: усі області України, Київ та АР Крим.
Вибірка: 10865 респондентів віком 18+.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 1% з імовірністю 0,95.
| Назвіть найбільш серйозні соціально-економічні проблеми країни, що потребують першочергового вирішення (не більше 4‑х варіантів відповіді; Центр Разумкова, жовтень 2008 р.) | % |
|---|---|
| Зростання цін | 70,1 |
| Низька зарплата | 40,2 |
| Відсутність реального соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей | 31,4 |
| Безробіття | 31,2 |
| Підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства | 29,4 |
| Недоступність та низька якість медичного обслуговування | 26,8 |
| Високий рівень побутової корупції (ЖЕКи, лікарні, ДАІ, навчальні заклади тощо) | 26,0 |
| Відсутність стимулів для всебічного розвитку дітей та молоді | 21,0 |
| Зростання злочинності | 18,5 |
| Посилення поділу суспільства на багатих та бідних | 14,2 |
| Поширення наркоманії та алкоголізму | 13,5 |
| Поганий стан житлово-комунального господарства | 12,1 |
| Незадовільна екологічна ситуація | 11,6 |
| Велика кількість бездомних | 9,1 |
| Несправедливий розподіл коштів між регіонами України | 8,0 |
| Проблеми освіти та науки | 6,5 |
| Несприятливі умови для розвитку бізнесу | 6,4 |
| Інше | 1,7 |
| Важко відповісти | 0,6 |






