Важнейшая текущая проблема: опрос

Среди социально-экономических проблем, которые требуют первоочередного решения, по мнению граждан, наиболее серьезными являются рост цен, на которое указали 70,1% опрошенных Центром Разумкова. На втором месте среди вопросов, которые больше всего беспокоят граждан, низкая зарплата (40,2%).
Почти треть людей обеспокоена отсутствием реальной социальной защиты людей преклонного возраста, малообеспеченных, многодетных семей (31,4%) и безработицей (31,2%). Более четверти респондентов среди важнейших проблем отметили повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (29,4%) и высокий уровень бытовой коррупции (26%). Практически столько же указали на недоступность и низкое качество медицинского обслуживания (26,8%).
Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова 7 – 19 октября 2008 года.
Регион: все области Украины, Киев и АР Крым.
Выборка: 10865 респондентов в возрасте 18 +.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 1% с вероятностью 0,95.
| Назовите наиболее серьезные социально-экономические проблемы страны, требующие первоочередного решения (не более 4‑х вариантов ответа; Центр Разумкова, октябрь 2008 г.) | % |
|---|---|
| Рост цен | 70,1 |
| Низкая зарплата | 40,2 |
| Отсутствие реальной социальной защиты людей преклонного возраста, малообеспеченных, многодетных семей | 31,4 |
| Безработица | 31,2 |
| Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства | 29,4 |
| Недоступность и низкое качество медицинского обслуживания | 26,8 |
| Высокий уровень бытовой коррупции (ЖЭКи, больницы, ГАИ, учебные заведения и т.п.) | 26,0 |
| Отсутствие стимулов для всестороннего развития детей и молодежи | 21,0 |
| Рост преступности | 18,5 |
| Усиление разделения общества на богатых и бедных | 14,2 |
| Распространение наркомании и алкоголизма | 13,5 |
| Плохое состояние жилищно-коммунального хозяйства | 12,1 |
| Неудовлетворительная экологическая ситуация | 11,6 |
| Большое количество бездомных | 9,1 |
| Несправедливое распределение средств между регионами Украины | 8,0 |
| Проблемы образования и науки | 6,5 |
| Неблагоприятные условия для развития бизнеса | 6,4 |
| Другое | 1,7 |
| Затрудняюсь ответить | 0,6 |






