Біопальне: рейтинг європейських країн-виробників

Європейське агентство довкілля (European Environment Agency) представило черговий звіт про транспортну систему Європи. Аналітичне зведення, серед іншого, присвячене питанням виробництва і використання країнами ЄС біопального.
Зростання ціни на бензин і дизпальне може створити прецедент для ширшого використання альтернативного пального, йдеться у документі. ЄС уже погодив пакет угод, за яким 10% пального для громадського транспорту має надходити з відновних джерел, включаючи біопальне. Щоб досягти такого показника, потрібно збільшити площі посіву технічних культур і створити заводи з виробництва біопального.
За останніми даними Європейського агентства довкілля, серед країн ЄС найбільший рівень виробництва біологічного пального підтримує Німеччина (289 тис. тонн). Франція з 87 тис. тонн відстає на порядок. Третє місце у рейтингу посідає Італія – країна виробляє 36,3 тис. тонн альтернативного пального.
Що стосується споживання біоапального, то тут знову лідирує Німеччина, але друге і третє місця посідають Швеція і Словаччина відповідно.
| Виробництво біопального (2007)* | Споживання біопального (2006)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Кілотонн | Місце | Країна | Кілотонн | 
| 1 | Німеччина | 2890 | 1 | Німеччина | 6,53 | 
| 2 | Франція | 872 | 2 | Швеція | 2,60 | 
| 3 | Італія | 363 | 3 | Словаччина | 2,56 | 
| 4 | Австрія | 267 | 4 | Литва | 1,57 | 
| 5 | Португалія | 175 | 5 | Франція | 1,56 | 
| 6 | Іспанія | 168 | 6 | Австрія | 1,47 | 
| 7 | Бельгія | 166 | 7 | Португалія | 1,14 | 
| 8 | Туреччина | 150 | 8 | Польща | 0,77 | 
| 9 | Греція | 100 | 9 | Греція | 0,67 | 
| 10 | Данія | 85 | 10 | Британія | 0,63 | 
| 11 | Нідерланди | 85 | 11 | Іспанія | 0,50 | 
| 12 | Польща | 80 | 12 | Італія | 0,42 | 
| 13 | Швеція | 63 | 13 | Нідерланди | 0,41 | 
| 14 | Чехія | 61 | 14 | Чехія | 0,33 | 
| 15 | Словаччина | 46 | 15 | Угорщина | 0,26 | 
| 16 | Фінляндія | 39 | 16 | Болгарія | 0,24 | 
| 17 | Румунія | 36 | 17 | Латвія | 0,18 | 
| 18 | Литва | 26 | 18 | Туреччина | 0,16 | 
| 19 | Словенія | 11 | 19 | Словенія | 0,12 | 
| 20 | Болгарія | 9 | 20 | Данія | 0,09 | 
| 21 | Латвія | 9 | 21 | Ірландія | 0,05 | 
| 23 | Угорщина | 7 | 23 | Люксембург | 0,04 | 
| 24 | Ірландія | 3 | 24 | Фінляндія | 0,02 | 
| 25 | Кіпр | 1 | 25 | Бельгія | 0 | 
| 26 | Мальта | 1 | 26 | Естонія | 0 | 
| 27 | Естонія | 0 | 27 | Ісландія | 0 | 
| 28 | Люксембург | 0 | 28 | Кіпр | 0 | 
| 29 | Британія | н. д. | 29 | Мальта | 0 | 
| 30 | Ісландія | н. д. | 30 | Норвегія | 0 | 
| 31 | Норвегія | н. д. | 31 | Румунія | 0 | 
| 32 | Швейцарія | н. д. | 32 | Швейцарія | н. д. | 
| * Наводиться кількість виробленого біопального | * Наводиться кількість спожитого громадським транспортом біопального | ||||






