Рейтинг конкурентоспроможності країн від IMD

Україна опинилась на передостанньому, 56 місці у щорічному рейтингу конкурентоспроможності країн, який укладає Міжнародний інститут розвитку менеджменту (IMD).
Котрий рік поспіль світовим лідером конкурентноздатності залишається економіка США. Також відзначилися Гонконг і Сінгапур – 2 і 3 місця відповідно. Покращили свої позиції порівняно з 2008 роком і скандинавські країни – Данія (5 місце) , Швеція (6 місце) та Фінляндія (9 місце).
Рейтинг конкурентоспроможності країн відображає здатність національних систем управління створити сприятливі умови і конкурентноздатне середовище для об’єктів підприємницької діяльності.
Укладаючи рейтинг, аналітики IMD використали свою традиційну методику. Згідно з нею економіку кожної країни оцінюють за чотирма головними показниками: інфраструктура, ефективність уряду, ефективність бізнесу та макроекономічні показники.
Інфраструктура: базова інфраструктура, технологічна інфраструктура, наукова інфраструктура, здоров’я і довкілля, освіта.
Ефективність уряду: державна політика, податкова система, інституційна база, нормативна база підприємницької діяльності, соціальна база.
Макроекономічні показники: мікроекономіка, міжнародна торгівля, іноземні інвестиції, відкритість ринку, ціни.
Ефективність бізнесу: продуктивність, ринок праці, фінанси, менеджмент, масштабність.
Крім вказаних показників при дослідженні було вивчено близько 300 різних чинників впливу на національні економіки.
Загальна сума балів могла становити від 0 до 100. За нею визначали місце країни у рейтингу. При дослідженні використані статистичні дані, надані національними відомствами й міжнародними організаціями. Третина даних отримана шляхом прямого опитування бізнесменів.
| Рейтинг конкурентоспроможності країн (IMD, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Місце, 2009 рік | Місце, 2008 рік | Країна | Бал |
| 1 | 1 | США | 100,000 |
| 2 | 2 | Гонконг | 98,146 |
| 3 | 3 | Сінгапур | 95,740 |
| 4 | 4 | Швейцарія | 94,163 |
| 5 | 5 | Данія | 91,741 |
| 6 | 6 | Швеція | 90,520 |
| 7 | 7 | Австралія | 88,934 |
| 8 | 8 | Канада | 88,708 |
| 9 | 9 | Фінляндія | 88,373 |
| 10 | 10 | Нідерланди | 87,758 |
| 11 | 11 | Норвегія | 86,604 |
| 12 | 12 | Люксембург | 86,274 |
| 13 | 13 | Німеччина | 83,508 |
| 14 | 14 | Катар | 81,995 |
| 15 | 15 | Нова Зеландія | 79,621 |
| 16 | 16 | Австрія | 79,294 |
| 17 | 17 | Японія | 78,242 |
| 18 | 18 | Малайзія | 77,162 |
| 19 | 19 | Ірландія | 76,956 |
| 20 | 20 | Китай | 76,595 |
| 21 | 21 | Великобританія | 76,069 |
| 22 | 22 | Бельгія | 75,965 |
| 23 | 23 | Тайвань | 75,390 |
| 24 | 24 | Ізраїль | 73,425 |
| 25 | 25 | Чилі | 70,933 |
| 26 | 26 | Таїланд | 70,762 |
| 27 | 27 | Корея | 68,408 |
| 28 | 28 | Франція | 68,071 |
| 29 | 29 | Чехія | 66,755 |
| 30 | 30 | Індія | 66,454 |
| 31 | 31 | Литва | 64,882 |
| 32 | 32 | Словенія | 64,637 |
| 33 | 30 | Словаччина | 63,913 |
| 34 | 37 | Португалія | 62,588 |
| 35 | 23 | Естонія | 62,573 |
| 36 | 33 | Казахстан | 61,047 |
| 37 | 35 | Перу | 59,274 |
| 38 | 39 | Болгарія | 58,985 |
| 39 | 33 | Іспанія | 57,849 |
| 40 | 43 | Бразилія | 56,865 |
| 41 | 34 | Йорданія | 56,040 |
| 42 | 51 | Індонезія | 55,479 |
| 43 | 40 | Філіппіни | 54,490 |
| 44 | 44 | Польща | 53,930 |
| 45 | 38 | Угорщина | 53,917 |
| 46 | 50 | Мексика | 53,903 |
| 47 | 48 | Туреччина | 53,390 |
| 48 | 53 | ПАР | 52,850 |
| 49 | 47 | Росія | 52,770 |
| 50 | 46 | Італія | 52,059 |
| 51 | 41 | Колумбія | 51,538 |
| 52 | 42 | Греція | 50,781 |
| 53 | 49 | Хорватія | 48,587 |
| 54 | 45 | Румунія | 46,945 |
| 55 | 52 | Аргентина | 43,084 |
| 56 | 54 | Україна | 40,421 |
| 57 | 55 | Венесуела | 39,060 |






