Биотопливо: рейтинг европейских стран-производителей

Европейское агентство окружающей среды (European Environment Agency) представило очередной отчет о транспортной системе Европы. Аналитическая сводка, среди прочего, посвящена вопросам производства и использование странами ЕС биотоплива.
Рост цены на бензин и дизель может создать прецедент для более широкого использования альтернативного горючего. ЕС уже согласовал пакет соглашений, согласно которому 10% горючего для общественного транспорта должно поступать из возобновляемых источников, включая биотопливо. Чтобы достичь такого показателя, нужно увеличить площади посева технических культур и построить заводы по производству биотоплива.
По последним данным Европейского агентства окружающей среды, среди стран ЕС самый высокий уровень производства биологического горючего поддерживает Германия (289 тыс. тонн). Франция с 87 тыс. тонн отстает на порядок. Третье место в рейтинге занимает Италия – страна производит 36,3 тыс. тонн альтернативного топлива.
Что касается потребления биотоплива, то здесь снова лидирует Германия, но второе и третье места занимают Швеция и Словакия соответственно.
| Производство биотоплива (2007)* | Потребление биотоплива (2006)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Килотонны | Место | Страна | Килотонны | 
| 1 | Германия | 2890 | 1 | Германия | 6,53 | 
| 2 | Франция | 872 | 2 | Швеция | 2,60 | 
| 3 | Италия | 363 | 3 | Словакия | 2,56 | 
| 4 | Австрия | 267 | 4 | Литва | 1,57 | 
| 5 | Португалия | 175 | 5 | Франция | 1,56 | 
| 6 | Испания | 168 | 6 | Австрия | 1,47 | 
| 7 | Бельгия | 166 | 7 | Португалия | 1,14 | 
| 8 | Турция | 150 | 8 | Польша | 0,77 | 
| 9 | Греция | 100 | 9 | Греция | 0,67 | 
| 10 | Дания | 85 | 10 | Британия | 0,63 | 
| 11 | Нидерланды | 85 | 11 | Испания | 0,50 | 
| 12 | Польша | 80 | 12 | Италия | 0,42 | 
| 13 | Швеция | 63 | 13 | Нидерланды | 0,41 | 
| 14 | Чехия | 61 | 14 | Чехия | 0,33 | 
| 15 | Словакия | 46 | 15 | Венгрия | 0,26 | 
| 16 | Финляндия | 39 | 16 | Болгария | 0,24 | 
| 17 | Румыния | 36 | 17 | Латвия | 0,18 | 
| 18 | Литва | 26 | 18 | Турция | 0,16 | 
| 19 | Словения | 11 | 19 | Словения | 0,12 | 
| 20 | Болгария | 9 | 20 | Дания | 0,09 | 
| 21 | Латвия | 9 | 21 | Ирландия | 0,05 | 
| 23 | Венгрия | 7 | 23 | Люксембург | 0,04 | 
| 24 | Ирландия | 3 | 24 | Финляндия | 0,02 | 
| 25 | Кипр | 1 | 25 | Бельгия | 0 | 
| 26 | Мальта | 1 | 26 | Эстония | 0 | 
| 27 | Эстония | 0 | 27 | Исландия | 0 | 
| 28 | Люксембург | 0 | 28 | Кипр | 0 | 
| 29 | Британия | н. д. | 29 | Мальта | 0 | 
| 30 | Исландия | н. д. | 30 | Норвегия | 0 | 
| 31 | Норвегия | н. д. | 31 | Румыния | 0 | 
| 32 | Швейцария | н. д. | 32 | Швейцария | н. д. | 
| * Приводится количество произведенного биотоплива | * Приводится количество потребленного общественным транспортом биотоплива | ||||






