Рейтинг міст за прибутками від оренди нерухомості

Сайт Global Property Guide представив щорічний звіт про міста, де можна отримати найвищі прибутки від здачі в оренду нерухомості.
Прибуток від нерухомості – це відношення поточної ціни майна до річної орендної плати за нього, виражене у процентах. Це важливий показник, за яким можна визначити, переоцінена чи недооцінена нерухомість у певному регіоні.
У більшості європейських країн прибуток від нерухомості – менше 5%, що означає переоцінку нерухомості. У таких містах, як Мюнхен, Барселона, Вільнюс, Гельсінкі, Мадрид, Рим та Нікосія прибуток від нерухомості навіть менше 4%. Віддача від інвестицій у нерухомість невисока й у ключових азійських містах: Сінгапурі, Гонконгу, Нью-Делі, Мумбаї та Бангалорі.
Тільки у шести містах із 91 прибутки від нерухомості перевищили 10%. Це Кишинів, Каїр, Джакарта, Маніла та Скоп’є. Високі прибутки від здачі нерухомості в оренду й у низці латиноамериканських міст: Панама, Богота, Манагуа, Сантьяго і Кіто.
При підготовці звіту Global Property Guide спирається на інформацію, яку отримує шляхом аналізу інтернет-оголошень на сайтах, присвячених нерухомості. Зазвичай при аналізі даних вираховують середню вартість пропозицій у кожному місті.
| Рейтинг міст за прибутками від оренди нерухомості (Global Property Guide, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Місто / регіон | Річний прибуток |
| 1 | Молдова | Кишинів | 14,17% |
| 2 | Єгипет | Каїр | 12,00% |
| 3 | Індонезія | Джакарта | 11,27% |
| 4 | Філіппіни | Маніла | 10,99% |
| 5 | Македонія | Скоп’є | 10,11% |
| 6 | Перу | Ліма | 10,09% |
| 7 | Панама | Панама | 9,98% |
| 8 | Йорданія | Амман | 9,73% |
| 9 | Малайзія | Куала-Лумпур | 9,22% |
| 10 | Колумбія | Богота | 9,19% |
| 11 | Нікарагуа | Манагуа | 9,12% |
| 12 | Чилі | Консепсьйон | 9,04% |
| 13 | Нідерланди | Гаага | 8,97% |
| 14 | Чилі | Сантьяго | 8,87% |
| 15 | Аргентина | Буенос-Айрес | 8,85% |
| 16 | Ямайка | Кінгстон | 8,80% |
| 17 | Еквадор | Кіто | 8,77% |
| 18 | Багами | Нассау | 8,37% |
| 19 | Росія | Санкт-Петербург | 8,15% |
| 20 | Тринідад і Тобаго | Тринідад | 8,14% |
| 21 | Таїланд | Бангкок | 7,97% |
| 22 | Уругвай | Монтевідео | 7,56% |
| 23 | Нова Зеландія | Окленд | 7,46% |
| 24 | Гваделупа | Гваделупа | 7,31% |
| 25 | В’єтнам | Ханой | 7,13% |
| 26 | Коста-Ріка | Сан-Хосе | 7,06% |
| 27 | Угорщина | Будапешт | 6,84% |
| 28 | Канада | Монреаль | 6,77% |
| 29 | Нідерланди | Амстердам | 6,63% |
| 30 | Марокко | Марракеш | 6,56% |
| 31 | Бразилія | Сан-Паулу | 6,56% |
| 32 | Бразилія | Ріо-де-Жанейро | 6,48% |
| 33 | Канада | Торонто | 6,48% |
| 34 | Туреччина | Стамбул | 6,47% |
| 35 | ПАР | Кейптаун | 6,32% |
| 36 | Австралія | Сідней | 5,96% |
| 37 | Румунія | Бухарест | 5,54% |
| 38 | ОАЕ | Дубаї | 5,50% |
| 39 | Словенія | Любляна | 5,49% |
| 40 | Пуерто-Ріко | Сан-Хуан | 5,32% |
| 41 | Китай | Гуанчжоу | 5,21% |
| 42 | Китай | Пекін | 5,14% |
| 43 | Ліван | Бейрут | 5,13% |
| 44 | Ізраїль | Тель-Авів | 5,13% |
| 45 | Хорватія | Загреб | 5,07% |
| 46 | Бермудські острови | Бермудські острови | 5,05% |
| 47 | Чехія | Прага | 5,02% |
| 48 | Швейцарія | Цюріх | 5,00% |
| 49 | Індія | Бангалор | 4,91% |
| 50 | Бельгія | Брюссель | 4,90% |
| 51 | Камбоджа | Пномпень | 4,88% |
| 52 | Японія | Токіо | 4,86% |
| 53 | Німеччина | Берлін | 4,80% |
| 54 | Італія | Мілан | 4,72% |
| 55 | Болгарія | Софія | 4,62% |
| 56 | Росія | Москва | 4,61% |
| 57 | Данія | Копенгаген | 4,61% |
| 58 | Німеччина | Франкфурт | 4,60% |
| 59 | Польща | Варшава | 4,60% |
| 60 | Латвія | Рига | 4,40% |
| 61 | США | Нью-Йорк | 4,37% |
| 62 | Барбадос | Сент-Джеймс | 4,37% |
| 63 | Китай | Шанхай | 4,36% |
| 64 | Естонія | Таллінн | 4,36% |
| 65 | Словаччина | Братислава | 4,28% |
| 66 | Люксембург | Люксембург | 4,28% |
| 67 | Китай | Ченду | 4,28% |
| 68 | Франція | Париж | 4,26% |
| 69 | Британія | Лондон | 4,12% |
| 70 | Польща | Краків | 4,10% |
| 71 | Швейцарія | Женева | 4,09% |
| 72 | Індія | Нью-Делі | 4,05% |
| 73 | Індія | Мумбаї | 4,02% |
| 74 | Німеччина | Мюнхен | 3,97% |
| 75 | Сінгапур | Сінгапур | 3,97% |
| 76 | Кіпр | Нікосія | 3,76% |
| 77 | Іспанія | Барселона | 3,75% |
| 78 | Чилі | Вінья-дель-Мар | 3,74% |
| 79 | Гонконг | Гонконг | 3,73% |
| 80 | Литва | Вільнюс | 3,70% |
| 81 | Фінляндія | Гельсінкі | 3,69% |
| 82 | Іспанія | Мадрид | 3,67% |
| 83 | Кіпр | Ларнака | 3,64% |
| 84 | Італія | Рим | 3,62% |
| 85 | Греція | Крит | 3,57% |
| 86 | Кіпр | Лімассол | 3,45% |
| 87 | Мальта | Острів Мальта | 2,85% |
| 88 | Кіпр | Пафос | 2,83% |
| 89 | Греція | Афіни | 2,71% |
| 90 | Тайвань | Тайбей | 2,38% |
| 91 | Андорра | Андорра | 2,19% |






