Рейтинг городов по прибыли от аренды недвижимости

Сайт Global Property Guide представил ежегодный отчет о городах, где можно получить самые высокие прибыли от сдачи в аренду недвижимости.
Прибыль от недвижимости – это соотношение текущей цены имущества и годовой арендной платы за него, выраженное в процентах. Это важный показатель, по которому можно определить, переоцененная или недооцененная недвижимость в определенном регионе.
В большинстве европейских стран прибыль от недвижимости составляет меньше 5%, что означает переоценку недвижимости. В таких городах, как Мюнхен, Барселона, Вильнюс, Хельсинки, Мадрид, Рим и Никосия прибыль от недвижимости даже меньше 4%. Отдача от инвестиций в недвижимость невысока и в ключевых азиатских городах: Сингапуре, Гонконге, Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре.
Только в шести городах из 91 прибыли от недвижимости превысила 10%. Это Кишинев, Каир, Джакарта, Манила и Скопье. Высокая прибыль от сдачи недвижимости в аренду и в ряде латиноамериканских городов: Панама, Богота, Манагуа, Сантьяго и Кито.
При подготовке отчета Global Property Guide использует информацию, которую получает путем анализа интернет-объявлений на сайтах о недвижимости. Обычно при анализе данных высчитывают среднюю стоимость предложений в каждом городе.
| Рейтинг городов по прибыли от аренды недвижимости (Global Property Guide, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Страна | Город / регион | Годовая прибыль |
| 1 | Молдова | Кишинев | 14,17% |
| 2 | Египет | Каир | 12,00% |
| 3 | Индонезия | Джакарта | 11,27% |
| 4 | Филиппины | Манила | 10,99% |
| 5 | Македония | Скопье | 10,11% |
| 6 | Перу | Лима | 10,09% |
| 7 | Панама | Панама | 9,98% |
| 8 | Иордания | Амман | 9,73% |
| 9 | Малайзия | Куала-Лумпур | 9,22% |
| 10 | Колумбия | Богота | 9,19% |
| 11 | Никарагуа | Манагуа | 9,12% |
| 12 | Чили | Консепсьон | 9,04% |
| 13 | Нидерланды | Гаага | 8,97% |
| 14 | Чили | Сантьяго | 8,87% |
| 15 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 8,85% |
| 16 | Ямайка | Кингстон | 8,80% |
| 17 | Эквадор | Кито | 8,77% |
| 18 | Багамы | Нассау | 8,37% |
| 19 | Россия | Санкт-Петербург | 8,15% |
| 20 | Тринидад и Тобаго | Тринидад | 8,14% |
| 21 | Таиланд | Бангкок | 7,97% |
| 22 | Уругвай | Монтевидео | 7,56% |
| 23 | Новая Зеландия | Окленд | 7,46% |
| 24 | Гваделупа | Гваделупа | 7,31% |
| 25 | Вьетнам | Ханой | 7,13% |
| 26 | Коста-Рика | Сан-Хосе | 7,06% |
| 27 | Венгрия | Будапешт | 6,84% |
| 28 | Канада | Монреаль | 6,77% |
| 29 | Нидерланды | Амстердам | 6,63% |
| 30 | Марокко | Марракеш | 6,56% |
| 31 | Бразилия | Сан-Паулу | 6,56% |
| 32 | Бразилия | Рио-де-Жанейро | 6,48% |
| 33 | Канада | Торонто | 6,48% |
| 34 | Турция | Стамбул | 6,47% |
| 35 | ПАР | Кейптаун | 6,32% |
| 36 | Австралия | Сидней | 5,96% |
| 37 | Румыния | Бухарест | 5,54% |
| 38 | ОАЭ | Дубай | 5,50% |
| 39 | Словения | Любляна | 5,49% |
| 40 | Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | 5,32% |
| 41 | Китай | Гуанчжоу | 5,21% |
| 42 | Китай | Пекин | 5,14% |
| 43 | Ливан | Бейрут | 5,13% |
| 44 | Израиль | Тель-Авив | 5,13% |
| 45 | Хорватия | Загреб | 5,07% |
| 46 | Бермудские острова | Бермудские острова | 5,05% |
| 47 | Чехия | Прага | 5,02% |
| 48 | Швейцария | Цюрих | 5,00% |
| 49 | Индия | Бангалор | 4,91% |
| 50 | Бельгия | Брюссель | 4,90% |
| 51 | Камбоджа | Пномпень | 4,88% |
| 52 | Япония | Токио | 4,86% |
| 53 | Германия | Берлин | 4,80% |
| 54 | Италия | Милан | 4,72% |
| 55 | Болгария | София | 4,62% |
| 56 | Россия | Москва | 4,61% |
| 57 | Дания | Копенгаген | 4,61% |
| 58 | Германия | Франкфурт | 4,60% |
| 59 | Польша | Варшава | 4,60% |
| 60 | Латвия | Рига | 4,40% |
| 61 | США | Нью-Йорк | 4,37% |
| 62 | Барбадос | Сент-Джеймс | 4,37% |
| 63 | Китай | Шанхай | 4,36% |
| 64 | Эстония | Таллинн | 4,36% |
| 65 | Словакия | Братислава | 4,28% |
| 66 | Люксембург | Люксембург | 4,28% |
| 67 | Китай | Ченду | 4,28% |
| 68 | Франция | Париж | 4,26% |
| 69 | Британия | Лондон | 4,12% |
| 70 | Польша | Краков | 4,10% |
| 71 | Швейцария | Женева | 4,09% |
| 72 | Индия | Нью-Дели | 4,05% |
| 73 | Индия | Мумбай | 4,02% |
| 74 | Германия | Мюнхен | 3,97% |
| 75 | Сингапур | Сингапур | 3,97% |
| 76 | Кипр | Никосия | 3,76% |
| 77 | Испания | Барселона | 3,75% |
| 78 | Чили | Винья-дель-Мар | 3,74% |
| 79 | Гонконг | Гонконг | 3,73% |
| 80 | Литва | Вильнюс | 3,70% |
| 81 | Финляндия | Хельсинки | 3,69% |
| 82 | Испания | Мадрид | 3,67% |
| 83 | Кипр | Ларнака | 3,64% |
| 84 | Италия | Рим | 3,62% |
| 85 | Греция | Крит | 3,57% |
| 86 | Кипр | Лимассол | 3,45% |
| 87 | Мальта | Остров Мальта | 2,85% |
| 88 | Кипр | Пафос | 2,83% |
| 89 | Греция | Афины | 2,71% |
| 90 | Тайвань | Тайбэй | 2,38% |
| 91 | Андорра | Андорра | 2,19% |






