Самые дорогие в мире офисные площади: CB Richard Ellis

Американское международное консалтинговое агентство CB Richard Ellis в очередной раз провела исследование стоимости офисной недвижимости в мире. Оно охватило 173 города на разных континентах.
Первенство в рейтинге дороговизны офисной недвижимости досталась Токио. Следующие четыре позиции принадлежат лондонскому району Вест-Энд, Москве, Гонконгу и пригородным районам Токио.
Интересная тенденция: три из пяти наиболее дорогих рынков офисной недвижимости расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году первое место среди рынков самой дорогой бизнес-недвижимости занимал Лондон (район Вест-Энд). Из-за тяжелых последствий финансового кризиса Лондон уступил мест Токио. С другой стороны, лидерскую позицию Токио можно объяснить стойкостью иены по сравнению с другими валютами. Финансовый кризис сделал традиционно самые дорогие офисные площади менее дорогими.
| Самые дорогие в мире офисные площади, топ-50 (CB Richard Ellis, 2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Город | Годовая ставка аренды ($/м2) |
| 1 | Токио (центр) | 1836,2 |
| 2 | Лондон (Вест-Энд) | 1726,2 |
| 3 | Москва | 1702,4 |
| 4 | Гонконг (Центр) | 1504,2 |
| 5 | Токио (окраины) | 1495,8 |
| 6 | Мумбаи | 1310,4 |
| 7 | Дубаи | 1225,2 |
| 8 | Париж | 1148,9 |
| 9 | Лондон (Сити) | 1035,0 |
| 10 | Дублин | 935,6 |
| 11 | Абу-Даби | 912,1 |
| 12 | Нью-Дели | 869,4 |
| 13 | Париж (Ла Дефенс) | 860,4 |
| 14 | Гонконг (остальная территория) | 844,7 |
| 15 | Сингапур | 827,9 |
| 16 | Милан | 808,9 |
| 17 | Люксембург | 775,8 |
| 18 | Цюрих | 766,9 |
| 19 | Женева | 734,2 |
| 20 | Хошимин | 702,7 |
| 21 | Нью-Йорк (центр) | 686,3 |
| 22 | Франкфурт | 683,0 |
| 23 | Эдинбург | 666,1 |
| 24 | Мадрид | 664,7 |
| 25 | Шанхай (Пудонг) | 652,2 |
| 26 | Рим | 649,3 |
| 27 | Манчестер | 637,5 |
| 28 | Бирмингем | 630,3 |
| 29 | Лидс | 608,8 |
| 30 | Перт | 591,5 |
| 31 | Глазго | 587,3 |
| 32 | Стокгольм | 585,9 |
| 33 | Сан-Паулу | 577,4 |
| 34 | Бристоль | 573,0 |
| 35 | Рио-де-Жанейро | 572,6 |
| 36 | Шанхай (Пукси) | 570,1 |
| 37 | Мюнхен | 560,0 |
| 38 | Осло | 547,5 |
| 39 | Калгари | 545,7 |
| 40 | Сеул | 541,8 |
| 41 | Варшава | 541,6 |
| 42 | Прага | 532,3 |
| 43 | Абердин | 530,0 |
| 44 | Нью-Йорк (периферия) | 529,2 |
| 45 | Лос-Анджелес | 528,3 |
| 46 | Торонто | 518,2 |
| 47 | Вашингтон | 517,7 |
| 48 | Афины | 516,2 |
| 49 | Брюссель | 504,3 |
| 50 | Пекин | 494,4 |






