Найдорожчі у світі офісні площі: CB Richard Ellis

Американська міжнародна консалтингова агенція CB Richard Ellis вчергове провела дослідження вартості офісної нерухомості у світі. Воно охопило 173 міста на різних континентах.
Першість у рейтингу дорожнечі офісної нерухомості дісталася Токіо. Наступні чотири позиції належать лондонському району Вест-Енд, Москві, Гонконгу та приміським районам Токіо.
Цікава тенденція: три з п’яти найдорожчих ринків офісної нерухомості розташовані в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У минулому році перше місце серед ринків найдорожчої бізнес-нерухомості посідав Лондон (район Вест-Енд). Та через тяжкі наслідки фінансової кризи Лондон поступився місцем Токіо. З іншого боку, лідерську позицію Токіо можна пояснити стійкістю єни порівняно з іншими валютами. Фінансова криза зробила традиційно найдорожчі офісні площі менш дорогими.
| Найдорожчі у світі офісні площі, топ-50 (CB Richard Ellis, 2009) | ||
|---|---|---|
| Місце | Місто | Річна ставка оренди ($/м2) |
| 1 | Токіо (центр) | 1836,2 |
| 2 | Лондон (Вест-Енд) | 1726,2 |
| 3 | Москва | 1702,4 |
| 4 | Гонконг (Центр) | 1504,2 |
| 5 | Токіо (околиці) | 1495,8 |
| 6 | Мумбаї | 1310,4 |
| 7 | Дубаї | 1225,2 |
| 8 | Париж | 1148,9 |
| 9 | Лондон (Сіті) | 1035,0 |
| 10 | Дублін | 935,6 |
| 11 | Абу-Дабі | 912,1 |
| 12 | Нью-Делі | 869,4 |
| 13 | Париж (Ла Дефенс) | 860,4 |
| 14 | Гонконг (решта території) | 844,7 |
| 15 | Сінгапур | 827,9 |
| 16 | Мілан | 808,9 |
| 17 | Люксембург | 775,8 |
| 18 | Цюріх | 766,9 |
| 19 | Женева | 734,2 |
| 20 | Хошимін | 702,7 |
| 21 | Нью-Йорк (центр) | 686,3 |
| 22 | Франкфурт | 683,0 |
| 23 | Единбург | 666,1 |
| 24 | Мадрид | 664,7 |
| 25 | Шанхай (Пудонг) | 652,2 |
| 26 | Рим | 649,3 |
| 27 | Манчестер | 637,5 |
| 28 | Бірмінгем | 630,3 |
| 29 | Лідс | 608,8 |
| 30 | Перт | 591,5 |
| 31 | Глазго | 587,3 |
| 32 | Стокгольм | 585,9 |
| 33 | Сан-Паулу | 577,4 |
| 34 | Брістоль | 573,0 |
| 35 | Ріо-де-Жанейро | 572,6 |
| 36 | Шанхай (Пуксі) | 570,1 |
| 37 | Мюнхен | 560,0 |
| 38 | Осло | 547,5 |
| 39 | Калгарі | 545,7 |
| 40 | Сеул | 541,8 |
| 41 | Варшава | 541,6 |
| 42 | Прага | 532,3 |
| 43 | Абердин | 530,0 |
| 44 | Нью-Йорк (периферія) | 529,2 |
| 45 | Лос-Анджелес | 528,3 |
| 46 | Торонто | 518,2 |
| 47 | Вашингтон | 517,7 |
| 48 | Афіни | 516,2 |
| 49 | Брюссель | 504,3 |
| 50 | Пекін | 494,4 |






