Найбільші країни-кредитори США

Станом на кінець 2008 року лідером за обсягом придбаних американських казначейських облігацій був Китай ($727,4 млрд.), який за рік зміг обігнати Японію ($626 млрд.). На третьому місці з сумарним показником $197,5 млрд. розташувались острівні держави Карибського басейну і Панама.
Дещо відстає від них група країн-експортерів нафти (Еквадор, Венесуела, Індонезія, Бахрейн, Іран, Ірак, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Алжир, Габон, Лівія, Нігерія) – $186,2 млрд. За ними йдуть Великобританія ($130,9 млрд.) і Бразилія ($127 млрд.). П’яте місце у списку країн-кредиторів США займає Росія ($116,4 млрд.), пише rbc.ru.
Навіть під час кредитної кризи, що почалася саме в США, багато країн традиційно розглядають американські цінні папери як найбільш надійні інвестиції. Фахівці пояснюють, що США – єдина країна у світі, в якої зовнішній борг номінований у власній валюті, тому поняття дефолту має для них досить умовний характер. По казначейських паперах США не було дефолту навіть у часи Великої депресії.
Тим часом Воррен Баффет у своєму щорічному зверненні до інвесторів поставив під сумнів тактику купівлі американських казначейських облігацій у контексті погіршення ситуації в економіці США цього року. На думку Баффета, прибутковість цих паперів практично дорівнює нулю. При цьому постійні грошові вливання Вашингтона в економіку можуть призвести до розкручування в США інфляції, яка є головним ворогом інвесторів, котрі заробляють на паперах із фіксованою прибутковістю.
| Найбільші країни-кредитори США (rbc.ru, 2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Кінець 2008 року ($ млрд.) | Кінець 2007 року ($ млрд.) | Зміна (%) | 
| 1 | Китай (материковий) | 727,4 | 477,6 | 52,30 | 
| 2 | Японія | 626,0 | 579,9 | 7,95 | 
| 3 | Великобританія* | 130,9 | 157,9 | −17,10 | 
| 4 | Бразилія | 127,0 | 129,9 | −2,23 | 
| 5 | Росія | 116,4 | 32,7 | 255,96 | 
| 6 | Люксембург | 97,4 | 69,0 | 41,16 | 
| 7 | Гонконг | 77,2 | 51,1 | 51,08 | 
| 8 | Тайвань | 71,8 | 38,2 | 87,96 | 
| 9 | Швейцарія | 62,3 | 38,9 | 60,15 | 
| 10 | Німеччина | 56,1 | 41,3 | 35,84 | 
| 11 | Ірландія | 54,3 | 18,7 | 190,37 | 
| 12 | Сінгапур | 40,8 | 39,8 | 2,51 | 
| 13 | Мексика | 34,8 | 34,2 | 1,75 | 
| 14 | Таїланд | 32,4 | 27,4 | 18,25 | 
| 15 | Корея | 31,3 | 39,2 | −20,15 | 
| 16 | Туреччина | 30,8 | 25,6 | 20,31 | 
| 17 | Індія | 29,2 | 14,9 | 95,97 | 
| 18 | Норвегія | 23,1 | 26,2 | −11,83 | 
| 19 | Ізраїль | 18,8 | 5,6 | 235,71 | 
| 20 | Єгипет | 17,2 | 10,4 | 65,38 | 
| 21 | Франція | 16,8 | 9,8 | 71,43 | 
| 22 | Італія | 16,0 | 14,6 | 9,59 | 
| 23 | Бельгія | 15,9 | 13,2 | 20,45 | 
| 24 | Нідерланди | 15,4 | 15,2 | 1,32 | 
| 25 | Чилі | 15,2 | 8,7 | 74,71 | 
| 26 | Швеція | 12,7 | 13,7 | −7,30 | 
| 27 | Філіппіни | 11,7 | 10,1 | 15,84 | 
| 28 | Колумбія | 11,1 | 7,3 | 52,05 | 
| Карибські банківські центри** | 197,5 | 117,4 | 68,23 | |
| Країни-експортери нафти*** | 186,2 | 137,9 | 35,03 | |
| Всі інші | 173,1 | 144,6 | 19,71 | |
| Усього | 3076,9 | 2351,1 | 30,87 | |
| * Включаючи Нормандські острови й острів Мен | ||||
| ** Багамські острови, Бермудські острови, Кайманові острови, Нідерландські Антильські острови, Британські Віргінські Острови, Панама, Сальвадор | ||||
| *** Еквадор, Венесуела, Індонезія, Бахрейн, Іран, Ірак, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Алжир, Габон, Лівія, Нігерія | ||||






