Міста із найдорожчими парковками

Міжнародна консалтингова компанія Colliers International оприлюднила щорічний звіт, який визначив міста з найдорожчим паркінгом.
Опитування проводиться з 2008 року та охоплює 156 бізнес-центрів в різних куточка світу. Інформацію, щодо вартості паркування за місяць та добу було отримано безпосередньо від власників паркінгів, операторів та власних даних Colliers International.
Дослідження враховувало вартість паркування в червні 2011 та стосувалось лише підземних та закритих паркінгів.
Вкотре лідером серед міст з найдорожчою вартістю паркування за місяць став Лондон. У Лондон-сіті власникам авто доведеться спустошити свій гаманець на 1 083 $. Цюріх з 13 місця в 2010 році перемістився на 3‑тє — вартість паркування тут складає 822 $ на міс.
Четверте місце посів Гонконг – вартість одного парко місця становить 744 $ за міс. Москва опинилась на 24 місці із місячним рахунком у 420 $.
| Топ-25міст із найдорожчими парковками (ціна за місяць, без резервування місця) | ||
|---|---|---|
| Місце | Місто | Ціна, $ |
| 1 | Лондон, район Сіті | 1083,00 |
| 2 | Лондон, район Вест-Енд | 1014,00 |
| 3 | Цюрих | 822,00 |
| 4 | Гонконг | 774,72 |
| 5 | Токіо | 744,00 |
| 6 | Рим | 718,90 |
| 7 | Перт | 717,43 |
| 8 | Женева | 704,70 |
| 9 | Сідней | 695,31 |
| 10 | Осло | 612,15 |
| 11 | Мельбурн | 598,39 |
| 12 | Амстердам | 586,62 |
| 13 | Відень | 575,12 |
| 14 | Брисбен | 568,89 |
| 15 | Копенгаген | 567,13 |
| 16 | Стокгольм | 546,61 |
| 17 | Мідтаун (Нью-Йорк) | 541,00 |
| 18 | Даунтаун (Нью-Йорк) | 533,00 |
| 19 | Мілан | 517,61 |
| 20 | Бірмінгем | 496,44 |
| 21 | Калгарі | 486,34 |
| 22 | Бостон | 438,00 |
| 23 | Манчестер | 428,82 |
| 24 | Москва | 420,58 |
| 25 | Афіни | 338,49 |
Іншим чином розташувались міста, якщо переглянути добову вартість паркування.
До топ — 10 здебільшого склали європейські міста. Найдорожчим містом виявилось Осло (89,04 $). Найменше ж коштів на паркування витрачають жителі Джакарти (156 місце) – лише 0,98 $ на день. Найдешевшою парковкою у Європі приваблює Мінськ (4,00 $ за добу).
Київ також увійшов до топ-50 міст з найдорожчою вартістю парко-місця за добу (30,43 $) та посів 31 місце, обігнавши такі гіганти як Гонконг, Нью-Йорк, Берлін.
| Топ-25 міст із найдорожчими парковками (ціна за добу) | ||
|---|---|---|
| Місце | Місто | Ціна, $ |
| 1 | Осло | 89,04 |
| 2 | Копенгаген | 73,11 |
| 3 | Мельбурн | 69,53 |
| 4 | Сідней | 67,42 |
| 5 | Лондон-сіти | 65,97 |
| 6 | Токіо | 62,00 |
| 7 | Лондон Вест-Енд | 57,73 |
| 8 | Відень | 57,51 |
| 9 | Амстердам | 57,51 |
| 10 | Женева | 46,98 |
| 11 | Цюрих | 46,98 |
| 12 | Гельсінки | 46,01 |
| 13 | Гаага | 44,57 |
| 14 | Брисбен | 41,09 |
| 15 | Нью-Йорк Мідтаун | 41,00 |
| 16 | Париж | 40,26 |
| 17 | Гамбург | 40,26 |
| 18 | Франкфурт | 38,82 |
| 19 | Мадрид | 38,82 |
| 20 | Гонолулу | 38,00 |
| 21 | Дюссельдорф | 35,95 |
| 22 | Афіни | 35,95 |
| 23 | Бостон | 34,00 |
| 24 | Эдінбург | 32,99 |
| 25 | Манчестер | 32,82 |






