Країни із найдешевшим пальним

У ряді країн Європи пройшли акції масового протесту проти небувалого зростання цін на бензин. Подорожчання пов’язують з проблемами на Близькому Сході, зокрема з введенням ембарго на іранську нафту.
В цілому, флуктації цін на пальне відбуваються дуже часто на світовому ринку. Причини можуть бути найрізноманітнішими: від війни або стихійних лих у країнах, де видобувається нафта, до підвищеного споживання у зв’язку з весняними польовими роботами, святами і т.д. Нинішнє подорожчання пального є найбільш драматичним за останні тридцять років.
Ціни на бензин і дизельне паливо істотно різняться в різних країнах світу. У державах, де видобувається нафта, вартість бензину менше ніж 20 центів за літр. А от у деяких європейських країнах ціна може досягати шести доларів і більше за літр.
| Ціна на неетильований бензин (за літр у євроцентах, березень 2012) | ||
|---|---|---|
| Країна | Ціна | |
| 1 | Венісуела | 8 |
| 2 | Іран | 9 |
| 2 | Саудівська Аравія | 14 |
| 3 | Катар | 17 |
| 4 | Бахрейн | 19 |
| 5 | Кувейт | 20 |
| 6 | Оман | 28 |
| 7 | Йємен | 31 |
| 8 | Бруней | 35 |
| 9 | Єгипет | 43 |
| 10 | Еквадор | 47 |
| 11 | Малайзія | 52 |
| 12 | Судан | 55 |
| 13 | Ангола | 58 |
| 14 | Болівія | 62 |
| 15 | Казахстан | 63 |
| 16 | Азербайджан | 67 |
| 17 | Ірак | 69 |
| 18 | Індонезія | 70 |
| 19 | Мексика | 72 |
| 20 | США | 73 |
| 20 | Гана | 73 |
| 22 | Росія | 75 |
| 22 | Мальдивы | 75 |
| 24 | Пакістан | 76 |
| 24 | Кіргизстан | 76 |
| 26 | В’єтнам | 78 |
| 27 | Эфиопія | 81 |
| 28 | Ботсвана | 83 |
| 29 | Туніс | 84 |
| 29 | Сьєрра Леоне | 84 |
| 29 | Гвінея | 84 |
| 32 | Сирія | 85 |
| 33 | Аргентина | 85 |
| 33 | Лесото | 86 |
| 35 | Ліберія | 87 |
| 35 | Бангладеш | 87 |
| 37 | Тайвань | 89 |
| 38 | Україна | 90 |
| 39 | Таджикістан | 91 |
| 40 | Йорданія | 92 |
| 41 | Бенін | 92 |
| 42 | Філіппіни | 93 |
| 43 | Намібія | 94 |
| 44 | Свазиленд | 95 |
| 44 | Нігерія | 95 |
| 44 | Нігер | 95 |
| 47 | Бутан | 96 |
| 47 | Білорусь | 96 |
| 47 | Вірменія | 96 |
| 50 | Мозамбік | 99 |
| 50 | Монголія | 99 |
| 50 | Китай | 99 |
| 50 | Канада | 99 |
| 54 | Ліван | 100 |
| 54 | Грузія | 100 |
| 56 | Індія | 102 |
| 56 | Камбоджа | 102 |
| 58 | Мавританія | 103 |
| 59 | Того | 105 |
| 59 | Непал | 105 |
| 61 | Шрі-Ланка | 106 |
| 61 | Південна Африка | 106 |
| 63 | Камерун | 107 |
| 64 | Танзанія | 108 |
| 64 | Молдова | 108 |
| 66 | Марокко | 109 |
| 67 | Лаос | 112 |
| 68 | Конго | 113 |
| 69 | Парагвай | 114 |
| 69 | ДР Конго | 114 |
| 70 | Австралія | 115 |
| 71 | Чад | 117 |
| 72 | Кенія | 118 |
| 73 | Чилі | 123 |
| 74 | Таїланд | 125 |
| 74 | Перу | 125 |
| 74 | Колумбія | 125 |
| 77 | Уганда | 126 |
| 77 | Сингапур | 126 |
| 77 | Малі | 126 |
| 77 | Боснія та Герцеговина | 126 |
| 79 | Бурунді | 127 |
| 80 | Буркіна Фасо | 128 |
| 81 | Кіпр | 130 |
| 81 | Албанія | 130 |
| 83 | Румунія | 131 |
| 83 | Нова Зеландія | 131 |
| 83 | Болгарія | 131 |
| 86 | Уругвай | 132 |
| 87 | Сербія | 133 |
| 88 | Південна Корея | 135 |
| 88 | Мадагаскар | 135 |
| 90 | Польща | 137 |
| 91 | Маврикій | 138 |
| 91 | Литва | 138 |
| 91 | Естонія | 138 |
| 94 | Люксембург | 139 |
| 95 | Сінегал | 140 |
| 95 | Латвія | 140 |
| 95 | Бразилія | 140 |
| 98 | Хорватія | 141 |
| 98 | Австрія | 141 |
| 100 | Японія | 142 |
| 101 | Іспанія | 143 |
| 100 | Словенія | 144 |
| 100 | Чорногорія | 144 |
| 102 | Мальта | 145 |
| 102 | Руанда | 145 |
| 102 | Джибуті | 145 |
| 104 | Чехія | 145 |
| 105 | Замбія | 148 |
| 105 | Швейцарія | 148 |
| 107 | Берег Слонової Кістки | 149 |
| 107 | Угорщина | 149 |
| 109 | Словаччина | 151 |
| 110 | Малаві | 152 |
| 110 | Ісландія | 152 |
| 110 | Центральна Африканська Республіка | 152 |
| 113 | Кабо Верде | 155 |
| 114 | Ізраїль | 156 |
| 115 | Ірландія | 160 |
| 116 | Німеччина | 164 |
| 116 | Франція | 164 |
| 118 | Великобританія | 165 |
| 118 | Фінляндія | 165 |
| 120 | Швеція | 168 |
| 120 | Португалія | 168 |
| 122 | Бельгія | 170 |
| 123 | Гонконг | 171 |
| 124 | Греція | 174 |
| 125 | Нідерланди | 180 |
| 125 | Дания | 180 |
| 127 | Італія | 181 |
| 128 | Норвегія | 188 |
| 129 | Туреччина | 224 |






