Самые дорогие в мире офисные площади
Американское международное консалтинговое агентство CB Richard Ellis исследовало рынок офисной недвижимости. Первое место в рейтинге цен на бизнес-недвижимость занял лондонский Вест-Энд. Следующие четыре самые дорогие по стоимости офисных площадей города: Москва, центральный район Токио, Мумбаи и пригородные районы Токио.
Несмотря на мировой финансовый кризис, цены на офисную недвижимость стремительно растут. На этом рынке появляются новые города. Например, в этом году Дубаи и Сингапур опережают по ценам такие известные финансовые центры, как Гонконг и Нью-Йорк. В Европе расположены самые дорогие офисные площади: Лондон -
$2 995,4 за 1 м², Москва — $2 323,7 за 1 м².
Рейтинг цен на офисную недвижимость в мире (CB Richard Ellis, 2008) | ||
---|---|---|
Место | Город | Среднегодовая стоимость * офисных площадей, $/м² |
1 | Лондон (Вест-Энд, Великобритания | 2995,4 |
2 | Москва, Россия | 2323,7 |
3 | Токио (центральные районы), Япония | 2203,5 |
4 | Мумбаи, Индия | 2109,7 |
5 | Токио (пригородные районы) | 1753,5 |
6 | Лондон (Сити), Великобритания | 1641,8 |
7 | Нью-Дели, Индия | 1451,6 |
8 | Париж, Франция | 1419,8 |
9 | Сингапур, Сингапур | 1393,1 |
10 | Дубаи, ОАЭ | 1284,9 |
11 | Гонконг | 1267,9 |
12 | Дублин, Ирландия | 1266 |
13 | Нью-Йорк (Мидтаун), США | 1034,3 |
14 | Париж (Ля Дефанс), Франция | 1032 |
15 | Бирмингем, Великобритания | 1003,8 |
16 | Осло, Норвегия | 973 |
17 | Мадрид, Испания | 966,4 |
18 | Цюрих, Швейцария | 929,9 |
19 | Люксембург, Люксембург | 927,8 |
20 | Эдинбург, Шотландия | 924,3 |
21 | Манчестер, Великобритания | 874,6 |
22 | Стокгольм, Швеция | 866,9 |
23 | Хо Ши Мин, Вьетнам | 858,4 |
24 | Милан, Италия | 854,1 |
25 | Абу-Даби, ОАЭ | 841,4 |
26 | Франкфурт, Германия | 826,3 |
27 | Бристоль, Великобритания | 814,9 |
28 | Глазго, Шотландия | 805 |
29 | Женева, Швейцария | 784,3 |
30 | Варшава, Польша | 765,5 |
31 | Лидс, Великобритания | 765,3 |
32 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 746 |
33 | Афины, Греция | 737,9 |
34 | Абердин, Шотландия | 725,5 |
35 | Сан-Паоло, Бразилия | 714,1 |
36 | Сеул, Южная Корея | 741 |
37 | Рим, Италия | 711,8 |
38 | Сидней, Австралия | 685,2 |
39 | Шанхай (район Пудун, Китай | 684,5 |
40 | Мюнхен, Германия | 675,5 |
41 | Перт, Австралия | 665,8 |
42 | Калагари, Канада | 662,7 |
43 | Брюссель, Бельгия | 647,7 |
44 | Ливерпуль, Великобритания | 646 |
45 | Барселона, Испания | 644,3 |
46 | Брисбен, Австралия | 633,2 |
47 | Торонто, Канада | 624,4 |
48 | Лос-Анджелес, США | 620,6 |
49 | Джерси, Великобритания | 614,6 |
50 | Шанхай (район Пуси), Китай | 612,6 |
* Цены на офисную недвижимость представлены в долларах США. В стоимость включены все транзакционные издержки, которые возникают на этапе оформления аренды. |