Города, где офисная недвижимость дорожает быстрее всего

Согласно данным международной консалтинговой компании CB Richard Ellis, которые были опубликованы в нынешнем отчете Global Market Rents ( «Арендная плата на мировом рынке»), по всему миру в течение 12 месяцев до марта 2008 года цены на аренду офисных помещений стремительно росли. Средний рост арендной платы за офисные помещения на 173 мировых рынках составил 11,7%, что вдвое больше мирового уровня инфляции за указанный период. Лидером рейтинга является вьетнамская столица Хо Ши Мин — процессы урбанизации и роста экономики в стране привели к впечатляющему росту цен (94,4%) на аренду офисной недвижимости.
Традиционно в рейтинге много североамериканских городов. Несмотря на экономический кризис арендная плата здесь продолжает расти, однако количество городов, представленных в топ-50, уменьшилось с 19 в прошлом году до 16 в 2008.
Также с поразительной скоростью продолжают расти цены на рынках Европы, Южной Африки и Среднего Востока. Москва остается регионом, где цены растут быстрее — здесь произошло повышение с 65,7% в прошлом году до 92,7% в 2008.
| Рост цен на аренду офисной недвижимости (CB Richard Ellis, 2007 – 2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Город, страна | Рост цены (в % от цены за предыдущие 12 месяцев) |
| 1 | Хо Ши Мин, Вьетнам | 94,4 |
| 2 | Москва, Россия | 92,7 |
| 3 | Сингапур | 86,0 |
| 4 | Никосия, Кипр | 58,0 |
| 5 | Осло, Норвегия | 57,6 |
| 6 | Тель-Авив, Израиль | 53,2 |
| 7 | Дубаи, ОАЭ | 43,4 |
| 8 | Мумбаи, Индия | 40,7 |
| 9 | Манила, Филиппины | 32,7 |
| 10 | Перт, Австралия | 32,3 |
| 11 | Варшава, Польша | 32,2 |
| 12 | Ливерпуль, Англия | 30,0 |
| 13 | Гонконг | 29,9 |
| 14 | Майами (пригород), США | 28,9 |
| 15 | Панама, Панама | 28,3 |
| 16 | Сиэтл, США | 25,8 |
| 17 | Хьюстон, США | 24,7 |
| 18 | Сидней (центр), Австралия | 23,2 |
| 19 | Сан-Паулу, Бразилия | 23,1 |
| 20 | Прага, Чехия | 22,8 |
| 21 | Нью-Йорк (центр), США | 22,7 |
| 22 | Бангалор, Индия | 22,6 |
| 23 | Лондон (Вест-Энд), Англия | 22,5 |
| 24 | Эдмонтон, Канада | 22,5 |
| 25 | Сан-Франциско, США | 22,0 |
| 26 | Лос-Анджелес (пригород), США | 21,7 |
| 27 | Брисбен, Австралия | 20,1 |
| 28 | Майами (центр), США | 19,8 |
| 29 | Рим, Италия | 18,7 |
| 30 | Лос-Анджелес (центр), США | 18,6 |
| 31 | Готенбург, Швеция | 18,3 |
| 32 | Сиэтл (пригород), США | 17,8 |
| 33 | Стамбул, Турция | 17,7 |
| 34 | Йоханнесбург (Сандтон), ЮАР | 17,6 |
| 35 | Афины, Греция | 17,1 |
| 36 | Бристоль, Англия | 17,1 |
| 37 | Париж Ла Дефенс, Франция | 16,9 |
| 38 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 16,9 |
| 39 | Стокгольм, Швеция | 16,7 |
| 40 | Калгари (пригород), Канада | 16,7 |
| 41 | Кристчерч, Новая Зеландия | 16,7 |
| 42 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 15,8 |
| 43 | Ванкувер (пригород), Канада | 15,5 |
| 44 | Нью-Йорк (окраина), США | 15,4 |
| 45 | Нью-Дели, Индия | 15,3 |
| 46 | Бостон (пригород), США | 15,3 |
| 47 | Ванкувер (центр), Канада | 15,2 |
| 48 | Братислава, Словакия | 14,7 |
| 49 | Лион, Франция | 14,5 |
| 50 | Альбукерке, США | 14,5 |






