Найдорожчі у світі офісні площі
Американська міжнародна консалтингова агенція CB Richard Ellis дослідила ринок офісної нерухомості світу. Перше місце в рейтингу цін на бізнес-нерухомість посів лондонський Вест-Енд. Наступні чотири найдорожчі за вартістю офісних площ міста: Москва, центральний район Токіо, Мумбаї та приміські райони Токіо.
Незважаючи на світову фінансову кризу, ціни на офісну нерухомість стрімко зростають. На цьому ринку з’являються нові міста. Наприклад, цього року Дубаї та Сінгапур випереджають за цінами такі відомі фінансові центри, як Гонконг і Нью-Йорк. У Європі розташовані найдорожчі офісні площі: Лондон – $2995,4 за 1 м², Москва – $2323,7 за 1 м².
Рейтинг цін на офісну нерухомість у світі (CB Richard Ellis, 2008) | ||
---|---|---|
Місце | Місто | Середньорічна вартість* офісних площ, $/м² |
1 | Лондон (Вест-Енд), Великобританія | 2995,4 |
2 | Москва, Росія | 2323,7 |
3 | Токіо (центральні райони), Японія | 2203,5 |
4 | Мумбаї, Індія | 2109,7 |
5 | Токіо (приміські райони) | 1753,5 |
6 | Лондон (Сіті), Великобританія | 1641,8 |
7 | Нью-Делі, Індія | 1451,6 |
8 | Париж, Франція | 1419,8 |
9 | Сінгапур, Сінгапур | 1393,1 |
10 | Дубаї, ОАЕ | 1284,9 |
11 | Гонконг | 1267,9 |
12 | Дублін, Ірландія | 1266 |
13 | Нью-Йорк (Мідтаун), США | 1034,3 |
14 | Париж (Ля Дефанс), Франція | 1032 |
15 | Бірмінгем, Великобританія | 1003,8 |
16 | Осло, Норвегія | 973 |
17 | Мадрид, Іспанія | 966,4 |
18 | Цюріх, Швейцарія | 929,9 |
19 | Люксембург, Люксембург | 927,8 |
20 | Единбург, Шотландія | 924,3 |
21 | Манчестер, Великобританія | 874,6 |
22 | Стокгольм, Швеція | 866,9 |
23 | Хо Ши Мін, В’єтнам | 858,4 |
24 | Мілан, Італія | 854,1 |
25 | Абу-Дабі, ОАЕ | 841,4 |
26 | Франкфурт, Німеччина | 826,3 |
27 | Брістоль, Великобританія | 814,9 |
28 | Глазго, Шотландія | 805 |
29 | Женева, Швейцарія | 784,3 |
30 | Варшава, Польща | 765,5 |
31 | Лідс, Великобританія | 765,3 |
32 | Ріо-де-Жанейро, Бразилія | 746 |
33 | Афіни, Греція | 737,9 |
34 | Абердин, Шотландія | 725,5 |
35 | Сан-Паоло, Бразилія | 714,1 |
36 | Сеул, Південна Корея | 741 |
37 | Рим, Італія | 711,8 |
38 | Сідней, Австралія | 685,2 |
39 | Шанхай (район Пудун), Китай | 684,5 |
40 | Мюнхен, Німеччина | 675,5 |
41 | Перт, Австралія | 665,8 |
42 | Калагарі, Канада | 662,7 |
43 | Брюссель, Бельгія | 647,7 |
44 | Ліверпуль, Великобританія | 646 |
45 | Барселона, Іспанія | 644,3 |
46 | Брисбен, Австралія | 633,2 |
47 | Торонто, Канада | 624,4 |
48 | Лос-Анджелес, США | 620,6 |
49 | Джерсі, Великобританія | 614,6 |
50 | Шанхай (район Пусі), Китай | 612,6 |
*Ціни на офісну нерухомість представлені в доларах США. До вартості включено всі транзакційні витрати, які виникають на етапі оформлення оренди. |