Ведущие финансовые центры мира

Корпорация City of London опубликовала отчет «Мировой индекс финансовых центров» (The Global Financial Centres Index, GFCI). Это третий отчет от компании Z/Yen Group, которая ранжирует финансовые центры на основе внутренних данных и текущей конкурентоспособности этих центров. По итогам исследования Лондон и Нью-Йорк являются ведущими мировыми финансовыми центрами. Лондон остается лидером рейтинга, хотя с меньшей разницей, чем в предыдущих двух рейтингах.
Гонконг занял третье место, Сингапур в рейтинге четвертый. В топ-10 вошли Цюрих, Франкфурт, Чикаго, Женева, Токио и Сидней.
Методика исследования включала в себя две части: ключевые факторы (5 основных, разбитых на 62 внутренних) и опрос экспертов. Во время исследования было опрошено 7193 специалистов со всего мира и 1236 клиентов, которые отвечали в режиме он-лайн на вопросы о работе знакомых им финансовых центров. Информацию относительно ключевых факторов (персонал, бизнес-среда, доступ к рынку, инфраструктура, общая конкурентоспособность) черпали более чем из 60 источников.
Критерий персонала включает уровень специализированного образования, гибкость рынка труда, наличие трудовых резервов. Важнейшим фактором в конкурентоспособности финансовых центров является человеческий капитал.
Среда бизнеса включает регулирование предпринимательской деятельности (законы, нормы), уровень налогов, уровень коррупции, экономическую свободу и простоту ведения бизнеса. Главным фактором в характеристике деловой среды является законодательное регулирование предпринимательской деятельности. Показатель определили путем опроса бизнесменов на предмет того, как они оценивают обстановку, в которой работают.
Доступ к рынку — уровень работы с ценными бумагами, объем торговли акциями и облигациями. Инфраструктура включает преимущественно цену и наличие офисных помещений, хотя сюда входит и транспорт.
Общая конкурентоспособность проистекает из таких экономических факторов как уровень цен, экономическая ситуация в городе, приемлемость и удобство проживания.
| Ведущие финансовые центры мира (Z/Yen Group) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Финансовый центр | Место в 2008 году | Изменение по сравнению с 2007 годом | Оценка в 2008 году | Изменение оценки по сравнению с 2007 годом |
| Лондон | 1 | −− | 795 | −11 |
| Нью-Йорк | 2 | −− | 786 | −1 |
| Гонконг | 3 | −− | 695 | −2 |
| Сингапур | 4 | −− | 675 | 2 |
| Цюрих | 5 | −− | 665 | −1 |
| Франкфурт | 6 | −− | 642 | −7 |
| Женева | 7 | −− | 640 | −5 |
| Чикаго | 8 | −− | 637 | −2 |
| Токио | 9 | 1 | 628 | 3 |
| Сидней | 10 | −1 | 621 | −15 |
| Бостон | 11 | 1 | 618 | −3 |
| Сан-Франциско | 12 | 2 | 614 | 6 |
| Дублин | 13 | 2 | 613 | 8 |
| Париж | 14 | −3 | 612 | −10 |
| Торонто | 15 | −2 | 610 | −3 |
| Джерси | 16 | 7 | 607 | 35 |
| Люксембург | 17 | 17 | 605 | 9 |
| Эдинбург | 18 | 2 | 604 | 17 |
| Гернси | 19 | 4 | 603 | 31 |
| Вашингтон | 20 | −2 | 597 | 8 |
| Остров Мэн | 21 | −− | 597 | 14 |
| Глазго | 22 | −− | 592 | −− |
| Амстердам | 23 | −7 | 585 | −14 |
| Дубаи | 24 | −2 | 585 | 10 |
| Каймановы острова | 25 | −1 | 575 | 11 |
| Гибралтар | 26 | −− | 574 | −− |
| Британские Виргинские острова | 27 | −− | 574 | −− |
| Гемилтон | 28 | −3 | 573 | 11 |
| Мельбурн | 29 | −10 | 573 | −15 |
| Монреаль | 30 | −2 | 560 | 22 |
| Шанхай | 31 | −1 | 554 | 27 |
| Стокгольм | 32 | −6 | 553 | −1 |
| Ванкувер | 33 | −2 | 548 | 23 |
| Брюссель | 34 | −7 | 548 | 2 |
| Мюнхен | 35 | −6 | 546 | 11 |
| Багамские острова | 36 | −− | 544 | −− |
| Монако | 37 | −− | 522 | −− |
| Милан | 38 | −7 | 520 | 1 |
| Бахрейн | 39 | 3 | 514 | 59 |
| Хельсинки | 40 | −9 | 512 | −6 |
| Йоханнесбург | 41 | 41 | −511 | 48 |
| Мадрид | 42 | −10 | 509 | −7 |
| Вена | 43 | −11 | 507 | −8 |
| Копенгаген | 44 | −9 | 502 | 14 |
| Осло | 45 | −11 | 495 | −5 |
| Пекин | 46 | −10 | 493 | 11 |
| Катар | 47 | −3 | 491 | 51 |
| Мумбаи | 48 | −10 | 481 | 11 |
| Рим | 49 | −13 | 471 | −8 |
| Осака | 50 | −18 | 469 | −33 |






