Мир у світі: рейтинг країн за рівнем войовничості

Для проекту Vision of Humanity дослідницький центр Economist Intelligence Unit уклав рейтинг найбільш мирних і войовничих країн. Звіт Global Peace Index у 2008 році охопив 140 країн світу, де живе 98% населення планети.
Найбільш мирною була визнана холодна Ісландія; на другому і третьому місці – Данія і Норвегія. Від території країни переважно залежить рівень її войовничості, тому більшість мирних країн – це держави Європи. Найнебезпечнішою країною названо Ірак.
Середнє значення індексу миру у світі становить 2,043 (за шкалою від 1 до 5). Індекс, який базується на 24 кількісних та якісних показниках, відображає вірогідність внутрішніх і зовнішніх конфліктів, суспільний спокій, індивідуальну безпеку, а також рівень воєнізованості держави. Дослідження спрямоване на те, щоб визначити, які чинники сприяють побудові стабільного миролюбного суспільства.
Групи критеріїв:
1. Поточні внутрішні та міжнародні конфлікти:
- кількість внутрішніх та зовнішніх конфліктів за 2000 – 2005 роки;
- кількість загиблих в організованих конфліктах (зовнішніх);
- кількість загиблих у внутрішніх організованих конфліктах;
- рівень внутрішніх організованих конфліктів;
- відносини з країнами-сусідами.
2. Соціальна безпека та охорона громадян:
- рівень недовіри іншим громадянам;
- процентне співвідношення безпритульного населення до населення в цілому;
- політична стабільність;
- рівень дотримання прав людини (шкала політичного терору);
- вірогідність терактів;
- кількість убивств на 100 тис. населення;
- частка особливо жорстоких убивств; — кількість ув’язнених на 100 тис. населення;
- імовірність бурхливих маніфестацій;
- кількість поліцейських та управлінь безпеки на 100 тис. населення.
3. Рівень мілітаризації:
- частка ВВП, що відраховується на армію та озброєння;
- кількість працівників воєнізованих служб на 100 тис. населення;
- рівень експорту сучасної зброї на100 тис. населення;
- рівень імпорту сучасної зброї на 100 тис. населення;
- сили ООН у 2006 – 2007 (відсоток від загальної кількості військових);
- сили, що не належать до ООН (відсоток від загальної кількості військових);
- кількість важкої зброї на 100 тис. населення;
- легкість доступу до особистої зброї;
- рівень організованості та сили армії.
За цими критеріями вирахували два індекси: мир всередині країни і миролюбність у відносинах з іншими державами. 60% загального індексу припадає на ступінь миру всередині країни, 40% – на рівень мирних відносин з іншими державами.
| Глобальний індекс миру (Vision of Humanity, 2008) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Індекс |
| 1 | Ісландія | 1,176 |
| 2 | Данія | 1,333 |
| 3 | Норвегія | 1,343 |
| 4 | Нова Зеландія | 1,350 |
| 5 | Японія | 1,358 |
| 6 | Ірландія | 1,410 |
| 7 | Португалія | 1,412 |
| 8 | Фінляндія | 1,432 |
| 9 | Люксембург | 1,446 |
| 10 | Австрія | 1,449 |
| 11 | Канада | 1,451 |
| 12 | Швейцарія | 1,465 |
| 13 | Швеція | 1,468 |
| 14 | Німеччина | 1,475 |
| 15 | Бельгія | 1,485 |
| 16 | Словенія | 1,491 |
| 17 | Чехія | 1,501 |
| 18 | Угорщина | 1,576 |
| 19 | Чилі | 1,576 |
| 20 | Словаччина | 1,576 |
| 21 | Уругвай | 1,606 |
| 22 | Нідерланди | 1,607 |
| 23 | Гонконг | 1,608 |
| 24 | Румунія | 1,611 |
| 25 | Оман | 1,612 |
| 26 | Бутан | 1,616 |
| 27 | Австралія | 1,652 |
| 28 | Італія | 1,653 |
| 29 | Сінгапур | 1,673 |
| 30 | Іспанія | 1,683 |
| 31 | Польща | 1,687 |
| 32 | Південна Корея | 1,691 |
| 33 | Катар | 1,694 |
| 34 | Коста-Ріка | 1,701 |
| 35 | Естонія | 1,702 |
| 36 | Франція | 1,707 |
| 37 | В’єтнам | 1,720 |
| 38 | Малайзія | 1,721 |
| 39 | Латвія | 1,723 |
| 40 | Гана | 1,723 |
| 41 | Литва | 1,723 |
| 42 | ОАЕ | 1,745 |
| 43 | Мадагаскар | 1,770 |
| 44 | Тайвань | 1,779 |
| 45 | Кувейт | 1,786 |
| 46 | Ботсвана | 1,792 |
| 47 | Туніс | 1,797 |
| 48 | Панама | 1,797 |
| 49 | Великобританія | 1,801 |
| 50 | Мозамбік | 1,803 |
| 51 | Лаос | 1,810 |
| 52 | Кіпр | 1,847 |
| 53 | Замбія | 1,856 |
| 54 | Греція | 1,867 |
| 55 | Габон | 1,878 |
| 56 | Аргентина | 1,895 |
| 57 | Болгарія | 1,903 |
| 58 | Танзанія | 1,919 |
| 59 | Нікарагуа | 1,919 |
| 60 | Хорватія | 1,926 |
| 61 | Лівія | 1,927 |
| 62 | Куба | 1,954 |
| 63 | Мороко | 1,954 |
| 64 | Екваторіальна Гвінея | 1,964 |
| 65 | Йорданія | 1,969 |
| 66 | Боснія та Герцеговина | 1,974 |
| 67 | Китай | 1,981 |
| 68 | Індонезія | 1,983 |
| 69 | Єгипет | 1,987 |
| 70 | Парагвай | 1,997 |
| 71 | Сенегал | 2,011 |
| 72 | Казахстан | 2,018 |
| 73 | Малаві | 2,024 |
| 74 | Бахрейн | 2,025 |
| 75 | Сирія | 2,027 |
| 76 | Руанда | 2,030 |
| 77 | Намібія | 2,042 |
| 78 | Болівія | 2,043 |
| 79 | Албанія | 2,044 |
| 80 | Перу | 2,046 |
| 81 | Буркіна-Фасо | 2,062 |
| 82 | Домініканська Республіка | 2,069 |
| 83 | Молдова | 2,091 |
| 84 | Україна | 2,096 |
| 85 | Сербія | 2,110 |
| 86 | Бангладеш | 2,118 |
| 87 | Македонія | 2,119 |
| 88 | Монголія | 2,155 |
| 89 | Сальвадор | 2,163 |
| 90 | Бразилія | 2,168 |
| 91 | Камбоджа | 2,179 |
| 92 | Камерун | 2,182 |
| 93 | Мексика | 2,191 |
| 94 | Бєларусь | 2,194 |
| 95 | Папуа – Нова Гвінея | 2,224 |
| 96 | Ямайка | 2,226 |
| 97 | США | 2,227 |
| 98 | Тринідад і Тобаго | 2,230 |
| 99 | Малі | 2,238 |
| 100 | Еквадор | 2,274 |
| 101 | Азербайджан | 2,287 |
| 102 | Туркменістан | 2,302 |
| 103 | Гватемала | 2,328 |
| 104 | Гондурас | 2,335 |
| 105 | Іран | 2,341 |
| 106 | Ємен | 2,352 |
| 107 | Індія | 2,355 |
| 108 | Саудівська Аравія | 2,357 |
| 109 | Гаїті | 2,362 |
| 110 | Ангола | 2,364 |
| 111 | Узбекистан | 2,377 |
| 112 | Алжир | 2,378 |
| 113 | Філіппіни | 2,385 |
| 114 | Уганда | 2,391 |
| 115 | Туреччина | 2,403 |
| 116 | ПАР | 2,412 |
| 117 | Конго | 2,417 |
| 118 | Таїланд | 2,424 |
| 119 | Кенія | 2,429 |
| 120 | Мавританія | 2,435 |
| 121 | Ефіопія | 2,439 |
| 122 | Кот‑д’Івуар | 2,451 |
| 123 | Венесуела | 2,505 |
| 124 | Зімбабве | 2,513 |
| 125 | Шрі-Ланка | 2,584 |
| 126 | М’янма | 2,590 |
| 127 | Пакистан | 2,694 |
| 128 | Демократична Республіка Конго | 2,707 |
| 129 | Нігерія | 2,724 |
| 130 | Колумбія | 2,757 |
| 131 | Росія | 2,777 |
| 132 | Ліван | 2,840 |
| 133 | Північна Корея | 2,850 |
| 134 | Центральноафриканська Республіка | 2,857 |
| 135 | Чад | 3,007 |
| 136 | Ізраїль | 3,052 |
| 137 | Афганістан | 3,126 |
| 138 | Судан | 3,189 |
| 139 | Сомалі | 3,293 |
| 140 | Ірак | 3,514 |






