Мир в мире: рейтинг стран по уровню воинственности

Для проекта Vision of Humanity исследовательский центр Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых мирных и воинственных стран. Отчет Global Peace Index в 2008 году охватил 140 стран мира, где живет 98% населения планеты.
Самой мирной была признана холодная Исландия; на втором и третьем месте – Дания и Норвегия. От территории страны преимущественно зависит уровень ее воинственности, поэтому большинство мирных стран – это государства Европы. Опаснейшей страной назван Ирак.
Среднее значение индекса мира в мире составляет 2,043 (по шкале от 1 до 5). Индекс, базирующийся на 24 количественных и качественных показателях, отражает возможность внутренних и внешних конфликтов, общественное спокойствие, индивидуальную безопасность, а также уровень военизированности государства. Исследование направлено на то, чтобы определить, какие факторы способствуют построению стабильного миролюбивого общества.
Группы критериев:
1. Текущие внутренние и международные конфликты:
- количество внутренних и внешних конфликтов за 2000 – 2005 годы;
- количество погибших в организованных конфликтах (внешних);
- количество погибших во внутренних организованных конфликтах;
- уровень внутренних организованных конфликтов;
- отношения со странами-соседями.
2. Социальная безопасность и охрана граждан:
- уровень недоверия к другим гражданам;
- процентное соотношение бездомного населения к населению в целом;
- политическая стабильность;
- уровень соблюдения прав человека (шкала политического террора);
- возможность терактов;
- количество убийств на 100 тыс. населения;
- процент особенно жестоких убийств;
- количество заключенных на 100 тыс. населения;
- вероятность бурных манифестаций;
- количество полицейских и управлений безопасности на 100 тыс. населения.
3. Уровень милитаризации:
- часть ВВП, отчисляемая на армию и вооружение;
- количество сотрудников военизированных служб на 100 тыс. населения;
- уровень экспорта современного оружия на100 тыс. населения;
- уровень импорта современного оружия на 100 тыс. населения;
- силы ООН в 2006 – 2007 (процент от общего количества военных);
- силы, которые не принадлежат к ООН (процент общего количества военных);
- количество тяжелого оружия на 100 тыс. населения;
- легкость доступа к личному оружию;
- уровень организованности и силы армии.
По этим критериям рассчитали два индекса: мир внутри страны и миролюбивость в отношениях с другими государствами. 60% общего индекса приходится на степень мира внутри страны, 40% – на уровень мирных отношений с другими государствами.
| Глобальный индекс мира (Vision of Humanity, 2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 1 | Исландия | 1,176 |
| 2 | Дания | 1,333 |
| 3 | Норвегия | 1,343 |
| 4 | Новая Зеландия | 1,350 |
| 5 | Япония | 1,358 |
| 6 | Ирландия | 1,410 |
| 7 | Португалия | 1,412 |
| 8 | Финляндия | 1,432 |
| 9 | Люксембург | 1,446 |
| 10 | Австрия | 1,449 |
| 11 | Канада | 1,451 |
| 12 | Швейцария | 1,465 |
| 13 | Швеция | 1,468 |
| 14 | Германия | 1,475 |
| 15 | Бельгия | 1,485 |
| 16 | Словения | 1,491 |
| 17 | Чехия | 1,501 |
| 18 | Венгрия | 1,576 |
| 19 | Чили | 1,576 |
| 20 | Словакия | 1,576 |
| 21 | Уругвай | 1,606 |
| 22 | Нидерланды | 1,607 |
| 23 | Гонконг | 1,608 |
| 24 | Румыния | 1,611 |
| 25 | Оман | 1,612 |
| 26 | Бутан | 1,616 |
| 27 | Австралия | 1,652 |
| 28 | Италия | 1,653 |
| 29 | Сингапур | 1,673 |
| 30 | Испания | 1,683 |
| 31 | Польша | 1,687 |
| 32 | Южная Корея | 1,691 |
| 33 | Катар | 1,694 |
| 34 | Коста-Рика | 1,701 |
| 35 | Эстония | 1,702 |
| 36 | Франция | 1,707 |
| 37 | Вьетнам | 1,720 |
| 38 | Малайзия | 1,721 |
| 39 | Латвия | 1,723 |
| 40 | Гана | 1,723 |
| 41 | Литва | 1,723 |
| 42 | ОАЭ | 1,745 |
| 43 | Мадагаскар | 1,770 |
| 44 | Тайвань | 1,779 |
| 45 | Кувейт | 1,786 |
| 46 | Ботсвана | 1,792 |
| 47 | Тунис | 1,797 |
| 48 | Панама | 1,797 |
| 49 | Великобритания | 1,801 |
| 50 | Мозамбик | 1,803 |
| 51 | Лаос | 1,810 |
| 52 | Кипр | 1,847 |
| 53 | Замбия | 1,856 |
| 54 | Греция | 1,867 |
| 55 | Габон | 1,878 |
| 56 | Аргентина | 1,895 |
| 57 | Болгария | 1,903 |
| 58 | Танзания | 1,919 |
| 59 | Никарагуа | 1,919 |
| 60 | Хорватия | 1,926 |
| 61 | Ливия | 1,927 |
| 62 | Куба | 1,954 |
| 63 | Марокко | 1,954 |
| 64 | Экваториальная Гвинея | 1,964 |
| 65 | Иордания | 1,969 |
| 66 | Босния и Герцеговина | 1,974 |
| 67 | Китай | 1,981 |
| 68 | Индонезия | 1,983 |
| 69 | Египет | 1,987 |
| 70 | Парагвай | 1,997 |
| 71 | Сенегал | 2,011 |
| 72 | Казахстан | 2,018 |
| 73 | Малави | 2,024 |
| 74 | Бахрейн | 2,025 |
| 75 | Сирия | 2,027 |
| 76 | Руанда | 2,030 |
| 77 | Намибия | 2,042 |
| 78 | Боливия | 2,043 |
| 79 | Албания | 2,044 |
| 80 | Перу | 2,046 |
| 81 | Буркина-Фасо | 2,062 |
| 82 | Доминиканская Республика | 2,069 |
| 83 | Молдова | 2,091 |
| 84 | Украина | 2,096 |
| 85 | Сербия | 2,110 |
| 86 | Бангладеш | 2,118 |
| 87 | Македония | 2,119 |
| 88 | Монголия | 2,155 |
| 89 | Сальвадор | 2,163 |
| 90 | Бразилия | 2,168 |
| 91 | Камбоджа | 2,179 |
| 92 | Камерун | 2,182 |
| 93 | Мексика | 2,191 |
| 94 | Беларусь | 2,194 |
| 95 | Папуа – Новая Гвинея | 2,224 |
| 96 | Ямайка | 2,226 |
| 97 | США | 2,227 |
| 98 | Тринидад и Тобаго | 2,230 |
| 99 | Мали | 2,238 |
| 100 | Эквадор | 2,274 |
| 101 | Азербайджан | 2,287 |
| 102 | Туркменистан | 2,302 |
| 103 | Гватемала | 2,328 |
| 104 | Гондурас | 2,335 |
| 105 | Иран | 2,341 |
| 106 | Йемен | 2,352 |
| 107 | Индия | 2,355 |
| 108 | Саудовская Аравия | 2,357 |
| 109 | Гаити | 2,362 |
| 110 | Ангола | 2,364 |
| 111 | Узбекистан | 2,377 |
| 112 | Алжир | 2,378 |
| 113 | Филиппины | 2,385 |
| 114 | Уганда | 2,391 |
| 115 | Турция | 2,403 |
| 116 | ЮАР | 2,412 |
| 117 | Конго | 2,417 |
| 118 | Таиланд | 2,424 |
| 119 | Кения | 2,429 |
| 120 | Мавритания | 2,435 |
| 121 | Эфиопия | 2,439 |
| 122 | Кот‑д’Ивуар | 2,451 |
| 123 | Венесуэла | 2,505 |
| 124 | Зимбабве | 2,513 |
| 125 | Шри-Ланка | 2,584 |
| 126 | Мьянма | 2,590 |
| 127 | Пакистан | 2,694 |
| 128 | Демократическая Республика Конго | 2,707 |
| 129 | Нигерия | 2,724 |
| 130 | Колумбия | 2,757 |
| 131 | Россия | 2,777 |
| 132 | Ливан | 2,840 |
| 133 | Северная Корея | 2,850 |
| 134 | Центральноафриканская Республика | 2,857 |
| 135 | Уганда | 3,007 |
| 136 | Израиль | 3,052 |
| 137 | Афганистан | 3,126 |
| 138 | Судан | 3,189 |
| 139 | Сомали | 3,293 |
| 140 | Ирак | 3,514 |






