Індекс демократії 2011

Результати нового дослідження «Індекс демократії 2011», яке вже четвертий раз проводить Economist Intelligence Unit, показали, що демократія в багатьох країнах світу перебуває під тиском.
Індекс демократії знизився в 2011-му році в 48-ми з 167 охоплених дослідженням країн. У більшості регіонів середній показник демократії нижче ніж в 2010-му році, включаючи розвинені країни Північної Америки та Західної Європи, не кажучи вже про країни Східної Європи, Африки та Азії.
Вільні та справедливі цивільні вибори є необхідною умовою демократії, але й вони не є єдино достатньою умовою для повної і консолідованої демократії, без супутнього їй прозорого та ефективного функціонування уряду, активної участі громадян у політичному житті та підтримки демократичної політичної культури.
Загальний індекс демократії грунтується на п’яти категоріях: виборчий процес і плюралізм; цивільні права і свободи; функціонування уряду; участь у політичному житті та політична культура.В основні категорії входить 14 показників: економічний (ВВП, рівень безробіття та інфляції, приріст ВВП за рік); зв’язок (кількість інтернет-користувачів на 100); демографія (середній вік); політична культура і відносини (дослідження задоволеності свободою вибору і ступінь залученості в політичне життя; рейтинг політичної сили опозиції); соціальна забезпеченість (тривалість життя і тривалість навчання в школі); соціальна нерівність, рівень корупції.
2011-ий рік був виключно неспокійним і охарактеризувався борговою кризою держав, слабким політичним керівництвом в розвинених країнах, драматичними змінами на Близькому Сході і Північній Африці, а так же подальшим зниженням демократії в деяких країнах світу.
Вплив фінансово-економічної кризи на політичні тенденції більш всіх стало помітно в Європі. Екстремістські політичні сили не виграли завдяки економічній кризі, як цього побоювалися раніше, але тим не менше спостерігається підйом популізму і анти-іммігрантських настроїв.Економічна криза, немов бомба уповільненої дії, може поставити під загрозу демократію шляхом збільшення кількості соціальних заворушень.
Дослідження показало, що як у Східній так і в Західній Європі падає довіра соціальним інститутам. Так в країнах СНД міцно вкоренилися авторитарні тенденції, але невдачі в демократії переживає не тільки цей регіон, а й країни центрально-східної Європи.
Індекс демократії дозволяє розмістити країни в одному з чотирьох типів режимів:
- Повна демократія — 8 – 10 балів
- Дефектна демократія — 6−7,9
- Гібридні режими — 4 ‑5,9
- Авторитарні режими ‑4 бали і нижче
Лише 25 країн світу із 167 можна віднести до таких, що мають «повну демократію», 53 країни були оцінені як такі, що мають «дефектну демократію», в 52 країнах існують авторитарні режими, а в 37 режими гібридні. Згідно з даними цього дослідження, лише 11% населення планети живе в країнах з повноцінною демократією.
Особливу увагу в дослідженні приділяється Росії та країнам СНД. Росія була названа країною «керованої» демократії. Всі важливі рішення в ній приймаються невеликою групою людей, а Дума перетворилася в маріонетку. Держава збільшила владу над економікою, над основними засобами масової інформації.
Але найважливіше те, що прем’єр-міністр Володимир Путін, цинічно заявивши про своє бажання балотуватися на третій термін, впевнено веде країну в бік посилення авторитарного режиму.Все ж автори дослідження відзначають, що сценарій «арабської весни», при всій подобі ситуації, що склалася, малоймовірний, оскільки в Росії формально рівень безробіття серед молоді нижче, ВВП на душу населення вище і в цілому є тенденція старіння населення, що не сприяє створенню революційної ситуації .
| Індекс демократії(The Economist, 2011) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Загальний індекс | |
| 1 | Норвегія | 9,80 | |
| 2 | Ісландія | 9,65 | |
| 3 | Данія | 9,52 | |
| 4 | Швеція | 9,50 | |
| 5 | Нова Зеландія | 9,26 | |
| 6 | Австралія | 9,22 | |
| 7 | Швейцарія | 9,09 | |
| 8 | Канада | 9,08 | |
| 9 | Фінляндія | 9,06 | |
| 10 | Нідерланди | 8,99 | |
| 11 | Люксембург | 8,88 | |
| 12 | Ірландія | 8,56 | |
| 13 | Австрія | 8,49 | |
| 14 | Німеччина | 8,34 | |
| 15 | Мальта | 8,28 | |
| 16 | Чехія | 8,19 | |
| 17 | Уругвай | 8,17 | |
| 18 | Великобритания | 8,16 | |
| 19 | США | 8,11 | |
| 20 | Коста Ріка | 8,10 | |
| 21 | Японія | 8,08 | |
| 22 | Південна Корея | 8,06 | |
| 23 | Бельгія | 8,05 | |
| 24 | Маврикій | 8,04 | |
| 25 | Іспанія | 8,02 | |
| 26 | Кабо Верде | 7,92 | |
| 27 | Португалія | 7,81 | |
| 28 | Південна Африка | 7,79 | |
| 29 | Франція | 7,77 | |
| 29 | Словенія | 7,76 | |
| 31 | Італія | 7,74 | |
| 32 | Греція | 7,65 | |
| 33 | Ботсвана | 7,63 | |
| 34 | Естонія | 7,61 | |
| 35 | Чилі | 7,54 | |
| 36 | Ізраїль | 7,53 | |
| 37 | Тайвань | 7,46 | |
| 38 | Словаччина | 7,35 | |
| 39 | Індія | 7,30 | |
| 40 | Кіпр | 7,29 | |
| 41 | Литва | 7,24 | |
| 42 | Тимор і Лесото | 7,22 | |
| 43 | Тринідад і Тобаго | 7,16 | |
| 44 | Ямайка | 7,13 | |
| 45 | Польща | 7,12 | |
| 45 | Бразилия | 7,12 | |
| 47 | Панама | 7,08 | |
| 48 | Латвія | 7,05 | |
| 49 | Угорщина | 7,04 | |
| 50 | Мексика | 6,93 | |
| 51 | Аргентина | 6,84 | |
| 52 | Болгарія | 6,78 | |
| 53 | Хорватія | 6,73 | |
| 54 | Суринам | 6,65 | |
| 55 | Колумбія | 6,63 | |
| 56 | Перу | 6,59 | |
| 57 | Шрі Ланка | 6,58 | |
| 58 | Таїланд | 6,55 | |
| 59 | Румунія | 6,54 | |
| 60 | Індонезія | 6,53 | |
| 61 | Сальвадор | 6,47 | |
| 62 | Парагвай | 6,40 | |
| 63 | Малі | 6,36 | |
| 64 | Сербія | 6,33 | |
| 64 | Лесото | 6,33 | |
| 64 | Молдова | 6,33 | |
| 67 | Папуа Нова Гвінея | 6,32 | |
| 68 | Намібия | 6,24 | |
| 69 | Монголія | 6,23 | |
| 70 | Доминиканская Республика | 6,20 | |
| 71 | Малайзія | 6,19 | |
| 71 | Замбія | 6,19 | |
| 73 | Македонія | 6,16 | |
| 74 | Чорногорія | 6,15 | |
| 75 | Филіппіни | 6,12 | |
| 76 | Бенін | 6,06 | |
| 77 | Гайана | 6,05 | |
| 78 | Гана | 6,02 | |
| 79 | Україна | 5,94 | |
| 80 | Гонконг | 5,92 | |
| 81 | Сингапур | 5,89 | |
| 82 | Гватемала | 5,88 | |
| 83 | Бангладеш | 5,86 | |
| 84 | Болівія | 5,84 | |
| 84 | Гондурас | 5,84 | |
| 84 | Малаві | 5,84 | |
| 87 | Албанія | 5,81 | |
| 88 | Туреччина | 5,73 | |
| 89 | Еквадор | 5,72 | |
| 90 | Танзанія | 5,64 | |
| 91 | Нікарагуа | 5,56 | |
| 92 | Туніс | 5,53 | |
| 93 | Сенегал | 5,51 | |
| 94 | Ліван | 5,32 | |
| 95 | Боснія и Герцоговина | 5,24 | |
| 96 | Уганда | 5,13 | |
| 97 | Венесуела | 5,08 | |
| 98 | Ліберія | 5,07 | |
| 99 | Палестина | 4,97 | |
| 100 | Мозамбік | 4,90 | |
| 101 | Камбоджа | 4,87 | |
| 102 | Грузія | 4,74 | |
| 103 | Кенія | 5,71 | |
| 104 | Бутан | 4,57 | |
| 105 | Пакістан | 4,55 | |
| 106 | Сьєрра Леоне | 4,51 | |
| 107 | Киргизія | 4,34 | |
| 108 | Непал | 4,24 | |
| 109 | Мавританія | 4,17 | |
| 110 | Нігер | 4,16 | |
| 111 | Арменія | 4,09 | |
| 112 | Ірак | 4,03 | |
| 113 | Бурунді | 4,01 | |
| 114 | Гаїті | 4,00 | |
| 115 | Єгипет | 3,95 | |
| 116 | Мадагаскар | 3,93 | |
| 117 | Росія | 3,92 | |
| 118 | Йорданія | 3,89 | |
| 119 | Нігерия | 3,83 | |
| 119 | Марокко | 3,83 | |
| 121 | Эфіопія | 3,79 | |
| 122 | Кувейт | 3,74 | |
| 123 | Фіджи | 3,67 | |
| 124 | Буркіна Фасо | 3,59 | |
| 125 | Лівія | 3,55 | |
| 126 | Куба | 3,52 | |
| 126 | Коморськи острови | 3,52 | |
| 128 | Габон | 3,48 | |
| 129 | Того | 3,45 | |
| 130 | Алжир | 3,44 | |
| 131 | Камерун | 3,41 | |
| 132 | Гамбія | 3,38 | |
| 133 | Ангола | 3,32 | |
| 134 | Оман | 3,26 | |
| 134 | Свазіленд | 3,26 | |
| 136 | Руанда | 3,25 | |
| 137 | Казахстан | 3,24 | |
| 138 | Катар | 3,18 | |
| 139 | Беларусія | 3,16 | |
| 140 | Азербайджан | 3,15 | |
| 141 | Китай | 3,14 | |
| 142 | Кот Д’Івуар | 3,08 | |
| 143 | В” єтнам | 2,96 | |
| 144 | Бахрейн | 2,92 | |
| 145 | Конго (Браззавіль) | 2,89 | |
| 146 | Гвінея | 2,79 | |
| 147 | Зімбабве | 2,68 | |
| 147 | Джибуті | 2,68 | |
| 149 | ОАЭ | 2,58 | |
| 150 | Йємен | 2,57 | |
| 151 | Таджикістан | 2,51 | |
| 152 | Афганістан | 2,48 | |
| 153 | Судан | 2,38 | |
| 154 | Еритрея | 2,34 | |
| 155 | Демократична Республіка Конго | 2,15 | |
| 157 | Гвінея Бісау | 1,99 | |
| 157 | Сирія | 1,99 | |
| 159 | Іран | 1,98 | |
| 160 | Центральна Африканська Республіка | 1,82 | |
| 161 | Саудівска Аравія | 1,77 | |
| 161 | Экваторіальна Гвінея | 1,77 | |
| 161 | Мьянма | 1,77 | |
| 164 | Узбекістан | 1,74 | |
| 165 | Туркменістан | 1,72 | |
| 166 | Чад | 1,62 | |
| 167 | Північна Корея | 1,08 | |






