Рейтинг свободи преси - 2013

«Арабська весна» та безлічза масових протестів по всьому світові значно вплинули на рейтинг свободи преси у минулому році.
Однак у 2013 році Всесвітній індекс свободи преси, що публікується міжнародною організацією «Репортери без кордонів», повернувся до більш звичної позиції.
Позиції більшості країн у рейтингу вже не пов’язані з драматичними соціальними і політичними подіями. Індекс свободи преси в цьому році швидше відображає погляди і наміри влади щодо свободи засобів масової інформації в найближчій чи довгостроковій перспективі. Лідери рейтингу в 2013 році залишилися незмінними. Фінляндія зарекомендувала себе як країна, яка найбільше поважає свободу засобів масової інформації та третій рік поспіль очолює рейтинг.
Друге і третє місце відповідно за Нідерландами та Норвегією. Останні три позиції за країнами зі встановленою диктатурою — Туркменістаном, Північною Кореєю і Еритреєю. Україна погіршила свій результат на 10 позицій і посіла 126 місце серед 179 країн.
| Країни із високи рівнем свободи преси 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Індекс у порівнянні із 2012 роком | |
| 1 | Фінляндія | 0 (1) | |
| 2 | Нідерланди | +1 (3) | |
| 3 | Норвегія | -2 (1) | |
| 4 | Люксембург | +2 (6) | |
| 5 | Андорра | − | |
| 6 | Данія | +4 (10) | |
| 7 | Ліхтенштейн | − | |
| 8 | Нова Зеландія | +5 (13) | |
| 9 | Ісландія | -3 (6) | |
| 10 | Швеція | +2 (12) | |
| 11 | Естонія | - 8 (3) | |
| 12 | Австрія | - 7 (5) | |
| 13 | Ямайка | +3 (16) | |
| 14 | Швейцарія | - 6 (6) | |
| 15 | Ірландія | 0 (15) | |
| Країни із низьким індексом свободи преси 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Індекс у порівнянні із 2012 роком | |
| 165 | Бахрейн | +8 (173) | |
| 166 | Екваторіальна Гвінея | - 5 (161) | |
| 167 | Джибуті | - 8 (159) | |
| 168 | Лаос | - 3 (165) | |
| 169 | Ємен | +2 (171) | |
| 170 | Судан | 0 (170) | |
| 171 | Куба | - 4 (167) | |
| 172 | В’єтнам | 0 (172) | |
| 173 | Китай | +1 (174) | |
| 174 | Іран | +1 (175) | |
| 175 | Сомалі | - 11(164) | |
| 176 | Сирія | 0 (176) | |
| 177 | Туркменістан | 0 (177) | |
| 178 | Північна Корея | 0 (178) | |
| 179 | Еритрея | 0 (179) | |






