Индекс демократии 2011

Результаты нового исследования «Индекс демократии 2011», которое уже четвертый раз проводит Economist Intelligence Unit, показали, что демократия во многих странах мира пребывает под давлением.
Индекс демократии снизился в 2011‑м году в 48-ми из 167 охваченных исследованием стран. В большинстве регионов средний показатель демократии ниже чем в 2010‑м году, включая развитые страны Северной Америки и Западной Европы, не говоря уже про страны Восточной Европы, Африки и Азии.
Свободные и справедливые гражданские выборы являются необходимым условием демократии, но и они не являются единственно достаточным условием для полной и консолидированной демократии, без сопутствующего ей прозрачного и эффективного функционирования правительства, активного участия граждан в политической жизни и поддержки демократической политической культуры.
Общий индекс демократии основывается на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм; гражданские права и свободы; функционирования правительства; участие в политической жизни и политическая культура.
В основные категории входит 14 показателей: экономический (ВВП, уровень безработицы и инфляции, прирост ВВП за год); связь (количество интернет-пользователей на 100); демография (средний возраст); политическая культура и отношения (исследование удовлетворенности свободой выбора и степень вовлеченности в политическую жизнь; рейтинг политической силы оппозиции); социальная обеспеченность (продолжительность жизни и длительность обучения в школе); социальное неравенство; уровень коррупции.
2011-ый год был исключительно неспокойным и охарактеризовался долговым кризисом государств, слабым политическим руководством в развитых странах, драматическими изменениями на Ближнем Востоке и Северной Африке, а так же дальнейшим снижением демократии в некоторых странах мира.
Влияние финансово-экономического кризиса на политические тенденции более всех стало заметно в Европе. Экстремистские политические силы не выиграли благодаря экономическому кризису, как этого побаивались ранее, но тем не менее наблюдается подъем популизма и анти ‑иммигрантских настроений.
Экономический кризис, словно бомба замедленного действия, может поставить под угрозу демократию путем увеличения количества социальных беспорядков. Исследование показало, что как в Восточной так и в Западной Европе падает доверие социальным институтам. Так в странах СНГ прочно укоренились авторитарные тенденции, но неудачи в демократии переживает не только этот регион, но и страны центрально-восточной Европы.
Индекс демократии позволяет разместить страны в одном из четырех типов режимов:
- Полная демократия – 8 – 10 баллов
- Дефектная демократия – 6−7,9
- Гибридные режимы – 4 ‑5,9
- Авторитарные режимы ‑4 балла и ниже
Лишь 25 стран мира из 167 можно отнести к таким, что имеют «полную демократию», 53 страны были оценены как такие, что имеют «дефектную демократию», в 52 странах существуют авторитарные режимы, а в 37 режимы гибридные. Согласно данным этого исследования, лишь 11% населения планеты живет в странах с полноценной демократией.
Особенное внимание в исследовании уделяется России и странам СНГ. Россия была названа страной «управляемой» демократии. Все важные решения в ней принимаются небольшой группой людей, а Дума превратилась в марионетку. Государство увеличило власть над экономикой, над основными средствами массовой информации. Но важней всего то, что премьер-министр Владимир Путин, цинично заявив своем желании баллотироваться на третий срок, уверенно ведет страну в сторону усиления авторитарного режима.
Все же авторы исследования отмечают, что сценарий «арабской весны», при всем подобии сложившейся ситуации, маловероятен, поскольку в России формально уровень безработицы среди молодежи ниже, ВВП на душу населения выше и в целом имеется тенденция старения населения, что не способствует созданию революционной ситуации.
| Индекс демократии(The Economist, 2011) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Страна | Общий индекс | |
| 1 | Норвегия | 9,80 | |
| 2 | Исландия | 9,65 | |
| 3 | Дания | 9,52 | |
| 4 | Швеция | 9,50 | |
| 4 | Новая Зеландия | 9,26 | |
| 6 | Австралия | 9,22 | |
| 7 | Швейцария | 9,09 | |
| 8 | Канада | 9,08 | |
| 9 | Финляндия | 9,06 | |
| 10 | Нидерланды | 8,99 | |
| 11 | Люксембург | 8,88 | |
| 12 | Ирландия | 8,56 | |
| 13 | Австрия | 8,49 | |
| 14 | Германия | 8,34 | |
| 15 | Мальта | 8,28 | |
| 16 | Чехия | 8,19 | |
| 17 | Уругвай | 8,17 | |
| 18 | Великобритания | 8,16 | |
| 19 | США | 8,11 | |
| 20 | Коста Рика | 8,10 | |
| 21 | Япония | 8,08 | |
| 22 | Южная Корея | 8,06 | |
| 23 | Бельгия | 8,05 | |
| 24 | Маврикий | 8,04 | |
| 25 | Испания | 8,02 | |
| 26 | Кабо Верде | 7,92 | |
| 27 | Португалия | 7,81 | |
| 28 | Южная Африка | 7,79 | |
| 29 | Франция | 7,77 | |
| 29 | Словения | 7,76 | |
| 31 | Италия | 7,74 | |
| 32 | Греция | 7,65 | |
| 33 | Ботсвана | 7,63 | |
| 34 | Эстония | 7,61 | |
| 35 | Чили | 7,54 | |
| 36 | Израиль | 7,53 | |
| 37 | Тайвань | 7,46 | |
| 38 | Словакия | 7,35 | |
| 39 | Индия | 7,30 | |
| 40 | Кипр | 7,29 | |
| 41 | Литва | 7,24 | |
| 42 | Тимор и Лесото | 7,22 | |
| 43 | Тринидад и Тобаго | 7,16 | |
| 44 | Ямайка | 7,13 | |
| 45 | Польша | 7,12 | |
| 45 | Бразилия | 7,12 | |
| 47 | Панама | 7,08 | |
| 48 | Латвия | 7,05 | |
| 49 | Венгрия | 7,04 | |
| 50 | Мексика | 6,93 | |
| 51 | Аргентина | 6,84 | |
| 52 | Болгария | 6,78 | |
| 53 | Хорватия | 6,73 | |
| 54 | Суринам | 6,65 | |
| 55 | Колумбия | 6,63 | |
| 56 | Перу | 6,59 | |
| 57 | Шри Ланка | 6,58 | |
| 58 | Таиланд | 6,55 | |
| 59 | Румыния | 6,54 | |
| 60 | Индонезия | 6,53 | |
| 61 | Сальвадор | 6,47 | |
| 62 | Парагвай | 6,40 | |
| 63 | Мали | 6,36 | |
| 64 | Сербия | 6,33 | |
| 64 | Лесото | 6,33 | |
| 64 | Молдова | 6,33 | |
| 67 | Папуа Новая Гвинея | 6,32 | |
| 68 | Намибия | 6,24 | |
| 69 | Монголия | 6,23 | |
| 70 | Доминиканская Республика | 6,20 | |
| 71 | Малайзия | 6,19 | |
| 71 | Замбия | 6,19 | |
| 73 | Македония | 6,16 | |
| 74 | Черногория | 6,15 | |
| 75 | Филиппины | 6,12 | |
| 76 | Бенин | 6,06 | |
| 77 | Гайана | 6,05 | |
| 78 | Гана | 6,02 | |
| 79 | Украина | 5,94 | |
| 80 | Гонконг | 5,92 | |
| 81 | Сингапур | 5,89 | |
| 82 | Гватемала | 5,88 | |
| 83 | Бангладеш | 5,86 | |
| 84 | Боливия | 5,84 | |
| 84 | Гондурас | 5,84 | |
| 84 | Малави | 5,84 | |
| 87 | Албания | 5,81 | |
| 88 | Турция | 5,73 | |
| 89 | Эквадор | 5,72 | |
| 90 | Танзания | 5,64 | |
| 91 | Никарагуа | 5,56 | |
| 92 | Тунис | 5,53 | |
| 93 | Сенегал | 5,51 | |
| 94 | Ливан | 5,32 | |
| 95 | Босния и Герцеговина | 5,24 | |
| 96 | Уганда | 5,13 | |
| 97 | Венесуэла | 5,08 | |
| 98 | Либерия | 5,07 | |
| 99 | Палестина | 4,97 | |
| 100 | Мозамбик | 4,90 | |
| 101 | Камбоджа | 4,87 | |
| 102 | Грузия | 4,74 | |
| 103 | Кения | 5,71 | |
| 104 | Бутан | 4,57 | |
| 105 | Пакистан | 4,55 | |
| 106 | Сьерра Леоне | 4,51 | |
| 107 | Киргизия | 4,34 | |
| 108 | Непал | 4,24 | |
| 109 | Мавритания | 4,17 | |
| 110 | Нигер | 4,16 | |
| 111 | Армения | 4,09 | |
| 112 | Ирак | 4,03 | |
| 113 | Бурунди | 4,01 | |
| 114 | Гаити | 4,00 | |
| 115 | Египет | 3,95 | |
| 116 | Мадагаскар | 3,93 | |
| 117 | Россия | 3,92 | |
| 118 | Иордания | 3,89 | |
| 119 | Нигерия | 3,83 | |
| 119 | Марокко | 3,83 | |
| 121 | Эфиопия | 3,79 | |
| 122 | Кувейт | 3,74 | |
| 123 | Фиджи | 3,67 | |
| 124 | Буркина Фасо | 3,59 | |
| 125 | Ливия | 3,55 | |
| 126 | Куба | 3,52 | |
| 126 | Каморы | 3,52 | |
| 128 | Габон | 3,48 | |
| 129 | Того | 3,45 | |
| 130 | Алжир | 3,44 | |
| 131 | Камерун | 3,41 | |
| 132 | Гамбия | 3,38 | |
| 133 | Ангола | 3,32 | |
| 134 | Оман | 3,26 | |
| 134 | Свазиленд | 3,26 | |
| 136 | Руанда | 3,25 | |
| 137 | Казахстан | 3,24 | |
| 138 | Катар | 3,18 | |
| 139 | Беларусь | 3,16 | |
| 140 | Азербайджан | 3,15 | |
| 141 | Китай | 3,14 | |
| 142 | Кот Д’Ивуар | 3,08 | |
| 143 | Вьетнам | 2,96 | |
| 144 | Бахрейн | 2,92 | |
| 145 | Конго (Браззавиль) | 2,89 | |
| 146 | Гвинея | 2,79 | |
| 147 | Зимбабве | 2,68 | |
| 147 | Джибути | 2,68 | |
| 149 | ОАЭ | 2,58 | |
| 150 | Йемен | 2,57 | |
| 151 | Таджикистан | 2,51 | |
| 152 | Афганистан | 2,48 | |
| 153 | Судан | 2,38 | |
| 154 | Эритрея | 2,34 | |
| 155 | Демократическая Республика Конго | 2,15 | |
| 157 | Гвинея Бисау | 1,99 | |
| 157 | Сирия | 1,99 | |
| 159 | Иран | 1,98 | |
| 160 | Центральная Африканская Республика | 1,82 | |
| 161 | Саудовская Аравия | 1,77 | |
| 161 | Экваториальная Гвинея | 1,77 | |
| 161 | Мьянма | 1,77 | |
| 164 | Узбекистан | 1,74 | |
| 165 | Туркменистан | 1,72 | |
| 166 | Чад | 1,62 | |
| 167 | Северная Корея | 1,08 | |






