Найдорожчі ринки житлової нерухомості у 2009 році
Міжнародна консалтингова компанія Global Property Guide уклала рейтинг міст за цінами на житлову нерухомість.

Міжнародна консалтингова компанія Global Property Guide уклала рейтинг міст за цінами на житлову нерухомість.
Перше місце котрий рік поспіль утримує Монте-Карло – ціни на квадратний метр житла тут починаються від $45 тис.
За друге місце у рейтингу традиційно сперечалися столиці Великобританії та Росії; цьогоріч перемогла Москва, де за метр житла в центральному районі платять $20,853 тис. Лондонська ціна – $20,756 тис./м².
Друге місце Москви у рейтингу можна частково пояснити тим, що ціни на житлові приміщення у Лондоні помітно знизились, тим часом як у столиці Росії падіння лише починається.
До топ‑5 увійшли два азійські міста: Токіо та Гонконг, четверте і п’яте місця відповідно.
Загалом середня ціна житла у провідних містах світу коливається від $9 до $12 тис./м².
Спеціалісти Global Property Guide укладали рейтинг, виходячи з ціни ненової квартири загальною площею 120 м², у доброму стані, з ремонтом і сучасним обладнанням, розташованої у центрі міста. До рейтингу увійшли 110 міст – світових торгово-економічних центрів, де зазвичай люблять купувати квартири іноземці.
Дані було зібрано протягом 2008 року. Розрахунки здійснені по курсу долара США станом на січень 2009 року.
| Найдорожчі ринки нерухомості у 2009 році (Global Property Guide) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Місто / Регіон | Ціна, $ тис./м² |
| 1 | Монако | Монте-Карло | 47,578 |
| 2 | Росія | Москва | 20,853 |
| 3 | Великобританія | Лондон | 20,756 |
| 4 | Японія | Токіо | 17,998 |
| 5 | Гонконг | Гонконг | 16,125 |
| 6 | США | Нью-Йорк | 14,898 |
| 7 | Франція | Париж | 12,122 |
| 8 | Сінгапур | Сінгапур | 9,701 |
| 9 | Італія | Рим | 9,166 |
| 10 | Індія | Мумбаї | 9,163 |
| 11 | Ірландія | Дублін | 9,069 |
| 12 | Фінляндія | Гельсінкі | 8,404 |
| 13 | Бермудські острови | Бермуда | 7,861 |
| 14 | Греція | Афіни | 7,858 |
| 15 | ОАЕ | Дубаї | 7,151 |
| 16 | Іспанія | Барселона | 6,523 |
| 17 | Чорногорія | Чорногорське узбережжя | 6,184 |
| 18 | Швейцарія | Женева | 6,178 |
| 19 | Люксембург | Люксембург | 6,165 |
| 20 | Британські Віргінські Острови | Британські Віргінські Острови | 5,843 |
| 21 | Барбадос | Сент-Джеймс | 5,767 |
| 22 | Іспанія | Мадрид | 5,672 |
| 23 | Росія | Санкт-Петербург | 5,527 |
| 24 | Андорра | Андорра | 5,379 |
| 25 | Німеччина | Мюнхен | 5,255 |
| 26 | Румунія | Бухарест | 5,184 |
| 27 | Словаччина | Братислава | 5,088 |
| 28 | Австралія | Сідней | 4,994 |
| 29 | Острови Теркс і Кайкос | Провіденсіалес | 4,963 |
| 30 | Нідерландські Антильські острови | Сінт-Маартен | 4,889 |
| 31 | Нідерланди | Амстердам | 4,650 |
| 32 | Італія | Мілан | 4,624 |
| 33 | Ізраїль | Тель-Авів | 4,582 |
| 34 | Чехія | Прага | 4,559 |
| 35 | Сент-Кіттс і Невіс | Невіс | 4,463 |
| 36 | Німеччина | Франкфурт | 4,407 |
| 37 | Віргінські острови (США) | Сент-Томас | 4,324 |
| 38 | Польща | Варшава | 4,301 |
| 39 | Пуерто-Ріко | Сан-Хуан | 4,290 |
| 40 | Антигуа і Барбуда | Антигуа | 4,275 |
| 41 | Багамські острови | Нассау | 4,078 |
| 42 | Канада | Торонто | 4,007 |
| 43 | Тайвань | Тайпей | 3,968 |
| 44 | Данія | Копенгаген | 3,815 |
| 45 | Словенія | Любляна | 3,802 |
| 46 | Латвія | Рига | 3,716 |
| 47 | Естонія | Таллінн | 3,691 |
| 48 | Мальта | Мальта | 3,656 |
| 49 | Мартініка | Мартініка | 3,622 |
| 50 | Польща | Краків | 3,557 |
| 51 | Швейцарія | Цюріх | 3,463 |
| 52 | Кайманові острови | Гранд-Кайман | 3,352 |
| 53 | Сент-Лусія | Сент-Лусія | 3,279 |
| 54 | Бельгія | Брюссель | 3,267 |
| 55 | Кіпр | Лімассол | 3,265 |
| 56 | Мексика | Баха-Каліфорнія-Сур | 3,227 |
| 57 | Хорватія | Загреб | 3,215 |
| 58 | Канада | Монреаль | 3,211 |
| 59 | Індія | Нью-Делі | 3,171 |
| 60 | Сент-Кіттс і Невіс | Сент-Кіттс | 3,168 |
| 61 | Тринідад і Тобаго | Тринідад | 3,091 |
| 62 | Німеччина | Берлін | 3,030 |
| 63 | Греція | Кріт | 2,981 |
| 64 | Португалія | Алгарве | 2,925 |
| 65 | Нідерланди | Гаага | 2,922 |
| 66 | Китай | Шанхай | 2,918 |
| 67 | Литва | Вільнюс | 2,907 |
| 68 | Португалія | Лісабон | 2,891 |
| 69 | Болгарія | Софія | 2,877 |
| 70 | Угорщина | Будапешт | 2,868 |
| 71 | Кіпр | Пафос | 2,792 |
| 72 | Віргінські Острови (США) | Санта-Круз | 2,689 |
| 73 | Камбоджа | Пномпень | 2,503 |
| 74 | Кюрасао і Бонер | Кюрасао і Бонер | 2,459 |
| 75 | Гваделупа | Гваделупа | 2,446 |
| 76 | Бразилія | Ріо-де-Жанейро | 2,441 |
| 77 | Китай | Пекін | 2,362 |
| 78 | Південна Африка | Кейптаун | 2,355 |
| 79 | Нова Зеландія | Окленд | 2,347 |
| 80 | Аргентина | Буенос-Айрес | 2,293 |
| 81 | Кіпр | Нікосія | 2,256 |
| 82 | Таїланд | Бангкок | 2,238 |
| 83 | Ліван | Бейрут | 2,229 |
| 84 | Беліз | Беліз | 2,220 |
| 85 | Кіпр | Ларнака | 2,174 |
| 86 | Марокко | Марракеш | 2,043 |
| 87 | Філіппіни | Маніла | 1,914 |
| 88 | Домініканська Республіка | Пуерто-Плата | 1,872 |
| 89 | Бразилія | Сан-Паулу | 1,860 |
| 90 | Уругвай | Монтевідео | 1,753 |
| 91 | В’єтнам | Ханой | 1,749 |
| 92 | Панама | Панама-Сіті | 1,740 |
| 93 | Ямайка | Кінгстон | 1,654 |
| 94 | Коста-Ріка | Сан-Хосе | 1,602 |
| 95 | Чилі | Віна-дель-Мар | 1,586 |
| 96 | Китай | Гуанчжоу | 1,526 |
| 97 | Аруба | Аруба | 1,443 |
| 98 | Колумбія | Богота | 1,402 |
| 99 | Малайзія | Куала-Лумпур | 1,347 |
| 100 | Молдова | Кишинів | 1,316 |
| 101 | Македонія | Скоп’є | 1,303 |
| 102 | Туреччина | Стамбул | 1,291 |
| 103 | Чилі | Сантьяго | 1,221 |
| 104 | Перу | Ліма | 1,154 |
| 105 | Йорданія | Амман | 1,150 |
| 106 | Індонезія | Джакарта | 1,102 |
| 107 | Нікарагуа | Манагуа | 1,080 |
| 108 | Китай | Ченгду | 999 |
| 109 | Еквадор | Кіто | 820 |
| 110 | Чилі | Консепсйон | 669 |
| 111 | Індія | Бангалор | 657 |
| 112 | Єгипет | Каїр | 574 |





